JTO/USDT
13:05 18-01
Tăng trong 5 phút
+1,50%
BORA/USDT
13:04 18-01
Tăng trong 5 phút
+1,96%
JUP/USDT
13:04 18-01
Tăng trong 5 phút
+1,29%
SWFTC/USDT
13:04 18-01
Giảm trong 5 phút
-1,95%
ZBCN/USDT
13:03 18-01
Tăng trong 5 phút
+1,54%
XR/USDT
13:02 18-01
Giảm trong 5 phút
-2,46%
VENOM/USDT
13:01 18-01
Giảm trong 5 phút
-0,81%
OKB/USDT
13:01 18-01
Tăng trong 5 phút
+0,91%
ADA/USDT
13:02 18-01
Bán với số lượng lớn
104,47 N
SOL/USDT
13:01 18-01
Mua với số lượng lớn
3,28 N
Phổ biến
Token giá tăng
Cặp | Giá | Hôm nay | |
---|---|---|---|
1 | 0,010 $0,010036 | +16,89% | |
2 | 0,0010 $0,0010290 | +7,51% | |
3 | 1,25 $1,2555 | +5,19% | |
4 | 1,37 $1,3745 | +4,99% | |
5 | 229,73 $229,73 | +4,78% | |
6 | 229,45 $229,45 | +4,52% | |
7 | 6,37 $6,3746 | +4,40% |
Token giá giảm
Cặp | Giá | Hôm nay | |
---|---|---|---|
1 | 0,55 $0,55300 | -15,21% | |
2 | 0,33 $0,33890 | -14,81% | |
3 | 0,24 $0,24441 | -13,42% | |
4 | 0,23 $0,23090 | -12,93% | |
5 | 0,028 $0,028987 | -10,76% | |
6 | 0,68 $0,68810 | -10,59% | |
7 | 0,0083 $0,0083500 | -9,97% |
Token mới
Cặp | Thời gian | Thay đổi/Giá | |
---|---|---|---|
1 | -- | -13,42% 0,24 | |
2 | -- | -9,97% 0,0083 | |
3 | -- | -10,59% 0,68 | |
4 | -- | -4,97% 0,68 | |
5 | -- | -9,55% 0,34 | |
6 | -- | -10,76% 0,028 | |
7 | -- | -14,81% 0,33 |
Thịnh hành
Vốn hóa thị trường