SPURS/USDT
18.01, 13:19
5-мин падение
-1,04 %
JTO/USDT
18.01, 13:19
5-мин рост
+1,44 %
BTC/USDT
18.01, 13:19
Крупная покупка
6,75
MXC/USDT
18.01, 13:18
5-мин падение
-1,95 %
ZBCN/USDT
18.01, 13:18
5-мин рост
+1,51 %
BAL/USDT
18.01, 13:17
5-мин падение
-1,01 %
MXC/USDT
18.01, 13:17
5-мин падение
-1,72 %
DAO/USDT
18.01, 13:17
5-мин падение
-2,01 %
UXLINK/USDT
18.01, 13:17
5-мин рост
+2,75 %
SWFTC/USDT
18.01, 13:16
5-мин падение
-2,82 %
Популярные
Укрепившиеся
Пара | Последняя цена | Сегодня | |
---|---|---|---|
1 | 0,0099 $0,0099730 | +16,15 % | |
2 | 0,0010 $0,0010160 | +6,15 % | |
3 | 1,26 $1,2621 | +4,56 % | |
4 | 1,24 $1,2470 | +4,47 % | |
5 | 1,36 $1,3634 | +4,14 % | |
6 | 6,35 $6,3535 | +4,05 % | |
7 | 228,08 $228,08 | +3,90 % |
Ослабевшие
Пара | Последняя цена | Сегодня | |
---|---|---|---|
1 | 0,33 $0,33450 | -15,91 % | |
2 | 0,55 $0,55130 | -15,47 % | |
3 | 0,22 $0,22720 | -14,33 % | |
4 | 0,24 $0,24418 | -13,50 % | |
5 | 0,028 $0,028874 | -11,11 % | |
6 | 0,68 $0,68420 | -11,10 % | |
7 | 0,34 $0,34590 | -10,50 % |
Новые
Пара | Время | Изменение/Цена | |
---|---|---|---|
1 | -- | -13,50 % 0,24 | |
2 | -- | -8,97 % 0,0084 | |
3 | -- | -11,10 % 0,68 | |
4 | -- | -5,68 % 0,68 | |
5 | -- | -10,50 % 0,34 | |
6 | -- | -11,11 % 0,028 | |
7 | -- | -15,91 % 0,33 |
Набирающие популярность
Рыночная капитализация