Seguimiento de transferencias grandes
Obtenga datos en tiempo real sobre transferencias grandes de tokens para rastrear fácilmente las tendencias del mercado y descubrir oportunidades de alto rendimiento. Esta lista muestra transferencias de tokens superiores a $100.000. Actualmente admite los principales tokens en Ethereum, Bitcoin, Base y TRON, así como tokens nativos y stablecoins de otras cadenas públicas, y pronto se agregarán más tokens.
Crypto | Monto | Valor | De | A | Edad | Hash de txn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.299.998 | $1.300.440 | -- | |||||
527 | $1.625.057 | -- | |||||
660 | $2.035.920 | -- | |||||
999.997 | $1.000.307 | -- | |||||
ETH Ethereum | 2156 | $6.650.120 | -- | ||||
540 | $1.666.296 | -- | |||||
ETH Ethereum | 3554 | $10.959.424 | -- | ||||
1.372.287 | $1.372.013 | -- | |||||
1.556.413 | $1.549.296 | -- | |||||
10.389.283 | $13.312.780 | -- | |||||
BTC Bitcoin | 99 | $7.592.061 | -- | ||||
BTC Bitcoin | 17 | $1.375.404 | -- | ||||
BTC Bitcoin | 36 | $2.793.485 | -- | ||||
BTC Bitcoin | 14 | $1.119.817 | -- | ||||
BTC Bitcoin | 142 | $10.924.451 | -- | ||||
BTC Bitcoin | 106 | $8.125.533 | -- | ||||
ETH Ethereum | 730 | $2.252.059 | -- | ||||
2.788.642 | $2.789.646 | -- | |||||
2.788.642 | $2.789.590 | -- | |||||
10.389.283 | $13.312.780 | -- |
1
2
3
4
5
500