TheLonelyBit
TheLonelyBit
$0.0016
--
24 小時
7 天
30 天
市值
$0
總交易額
$668.46
24 小時交易額
$0.37
持有人
592
成交筆數
103
在內存池
0
進度:
100%
交易動態
我的掛單
總覽
來源 | 數量 | 價格 | 總價 | 來自 | 去向 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
成交 | 1,000 | 23,000 sats/TheLonelyBit$0.00037 | 0.23 FB$0.37 | 2025/01/18 02:18 | ||
成交 | 100,000 | 18,700 sats/TheLonelyBit$0.0003 | 18.7 FB$30.61 | 2025/01/17 02:58 | ||
成交 | 20,000 | 16,000 sats/TheLonelyBit$0.00026 | 3.2 FB$5.23 | 2025/01/17 02:47 | ||
成交 | 1,000 | 21,000 sats/TheLonelyBit$0.00034 | 0.21 FB$0.34 | 2025/01/17 00:24 | ||
成交 | 1,000 | 22,000 sats/TheLonelyBit$0.00036 | 0.22 FB$0.36 | 2025/01/16 01:48 | ||
成交 | 7,000 | 16,100 sats/TheLonelyBit$0.00026 | 1.127 FB$1.84 | 2025/01/15 22:24 | ||
成交 | 1,000 | 16,900 sats/TheLonelyBit$0.00027 | 0.169 FB$0.27 | 2025/01/15 21:56 | ||
成交 | 1,000 | 16,900 sats/TheLonelyBit$0.00027 | 0.169 FB$0.27 | 2025/01/15 21:55 | ||
成交 | 10,000 | 4,200 sats/TheLonelyBit$0.000068 | 0.42 FB$0.68 | 2025/01/12 19:23 | ||
成交 | 20,000 | 18,700 sats/TheLonelyBit$0.0003 | 3.74 FB$6.12 | 2025/01/12 03:13 | ||
成交 | 10,000 | 18,700 sats/TheLonelyBit$0.0003 | 1.87 FB$3.06 | 2025/01/12 03:13 | ||
成交 | 32,200 | 18,700 sats/TheLonelyBit$0.0003 | 6.0214 FB$9.85 | 2025/01/12 03:07 | ||
成交 | 5,000 | 4,300 sats/TheLonelyBit$0.00007 | 0.215 FB$0.35 | 2025/01/10 14:22 | ||
成交 | 5,000 | 7,500 sats/TheLonelyBit$0.00012 | 0.375 FB$0.61 | 2025/01/10 14:12 | ||
成交 | 2,000 | 80,000 sats/TheLonelyBit$0.0013 | 1.6 FB$2.61 | 2025/01/06 01:47 | ||
成交 | 10 | 4,000,000 sats/TheLonelyBit$0.065 | 0.4 FB$0.65 | 2025/01/06 00:43 | ||
成交 | 10 | 1,000,000 sats/TheLonelyBit$0.016 | 0.1 FB$0.16 | 2025/01/05 18:58 | ||
成交 | 50,000 | 8,000 sats/TheLonelyBit$0.00013 | 4 FB$6.54 | 2024/12/27 19:05 | ||
成交 | 400 | 102,400 sats/TheLonelyBit$0.0016 | 0.4096 FB$0.67 | 2024/12/26 10:16 | ||
成交 | 1,060 | 9,500 sats/TheLonelyBit$0.00015 | 0.1007 FB$0.16 | 2024/12/25 13:58 |
購買
出售
數量
單價/TLB
總價
25,831.55
$0.0016
102,400 sats
$43.29
26.4515 FB
2,000
$0.0016
102,400 sats
$3.35
2.048 FB
2,000
$0.0016
102,400 sats
$3.35
2.048 FB
600
$0.0016
102,400 sats
$1
0.6144 FB
600
$0.0016
102,400 sats
$1
0.6144 FB
600
$0.0016
102,400 sats
$1
0.6144 FB
800
$0.0016
102,400 sats
$1.34
0.8192 FB
800
$0.0016
102,400 sats
$1.34
0.8192 FB
200
$0.0016
102,400 sats
$0.33
0.2048 FB
200
$0.0016
102,400 sats
$0.33
0.2048 FB
600
$0.0016
102,400 sats
$1
0.6144 FB
200
$0.0016
102,400 sats
$0.33
0.2048 FB
200
$0.0016
102,400 sats
$0.33
0.2048 FB
200
$0.0016
102,400 sats
$0.33
0.2048 FB
2,000
$0.0016
102,400 sats
$3.35
2.048 FB
2,000
$0.0016
102,400 sats
$3.35
2.048 FB
9,600
$0.0016
102,400 sats
$16.09
9.8304 FB
50,000
$0.0016
102,400 sats
$83.8
51.2 FB
9,800
$0.0016
102,400 sats
$16.42
10.0352 FB
2,000
$0.0016
102,400 sats
$3.35
2.048 FB
合計支付
網絡費用
0($0)