DOGEFIFA
DOGEFIFA
$0.00011
-22.83%
24 小时
7 天
30 天
市值
$131.3
总交易额
$72.55
24 小时交易额
$72.55
持有人
305
成交笔数
33
在内存池
0
进度:
23.07%
交易动态
我的挂单
总览
来源 | 数量 | 价格 | 总价 | 来自 | 去向 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
成交 | 9,600 | 16,000 sats/DOGEFIFA$0.00026 | 1.536 FB$2.52 | 2025/01/18 16:31 | ||
成交 | 2,740 | 15,500 sats/DOGEFIFA$0.00025 | 0.4247 FB$0.69 | 2025/01/18 16:24 | ||
成交 | 2,024 | 15,000 sats/DOGEFIFA$0.00024 | 0.3036 FB$0.49 | 2025/01/18 16:24 | ||
成交 | 5,000 | 12,500 sats/DOGEFIFA$0.0002 | 0.625 FB$1.02 | 2025/01/18 14:11 | ||
成交 | 1,904 | 13,000 sats/DOGEFIFA$0.00021 | 0.2475 FB$0.4 | 2025/01/18 14:11 | ||
成交 | 1,000 | 18,000 sats/DOGEFIFA$0.00029 | 0.18 FB$0.29 | 2025/01/18 11:27 | ||
成交 | 7,562 | 19,000 sats/DOGEFIFA$0.00031 | 1.4367 FB$2.36 | 2025/01/18 11:27 | ||
成交 | 4,828 | 20,000 sats/DOGEFIFA$0.00032 | 0.9656 FB$1.58 | 2025/01/18 11:27 | ||
成交 | 10,000 | 21,000 sats/DOGEFIFA$0.00034 | 2.1 FB$3.45 | 2025/01/18 10:48 | ||
成交 | 5,000 | 20,996 sats/DOGEFIFA$0.00034 | 1.0498 FB$1.72 | 2025/01/18 10:48 | ||
成交 | 7,200 | 20,999 sats/DOGEFIFA$0.00034 | 1.5119 FB$2.48 | 2025/01/18 10:48 | ||
成交 | 10,000 | 22,000 sats/DOGEFIFA$0.00036 | 2.2 FB$3.62 | 2025/01/18 09:37 | ||
成交 | 3,000 | 25,000 sats/DOGEFIFA$0.00041 | 0.75 FB$1.23 | 2025/01/18 09:04 | ||
成交 | 7,024 | 29,999 sats/DOGEFIFA$0.00049 | 2.1071 FB$3.46 | 2025/01/18 09:04 | ||
成交 | 8,000 | 22,000 sats/DOGEFIFA$0.00036 | 1.76 FB$2.89 | 2025/01/18 09:04 | ||
成交 | 1,000 | 20,000 sats/DOGEFIFA$0.00032 | 0.2 FB$0.32 | 2025/01/18 09:02 | ||
成交 | 10,000 | 40,000 sats/DOGEFIFA$0.00065 | 4 FB$6.58 | 2025/01/18 08:52 | ||
成交 | 2,500 | 40,000 sats/DOGEFIFA$0.00065 | 1 FB$1.64 | 2025/01/18 08:52 | ||
成交 | 7,000 | 20,000 sats/DOGEFIFA$0.00032 | 1.4 FB$2.3 | 2025/01/18 08:52 | ||
成交 | 10,000 | 50,000 sats/DOGEFIFA$0.00082 | 5 FB$8.23 | 2025/01/18 08:24 |
购买
出售
数量
单价/DOGEFIFA
总价
1,636
$0.00011
7,000 sats
$0.18
0.1145 FB
29,154
$0.00013
8,000 sats
$3.83
2.3323 FB
26,772
$0.00014
9,000 sats
$3.96
2.4094 FB
20,000
$0.00016
9,999 sats
$3.29
1.9998 FB
20,000
$0.00019
12,000 sats
$3.95
2.4 FB
18,209
$0.00019
12,000 sats
$3.59
2.185 FB
9,600
$0.00023
14,000 sats
$2.21
1.344 FB
10,464
$0.00024
14,999 sats
$2.58
1.5694 FB
5,430
$0.00029
17,999 sats
$1.6
0.9773 FB
5,200
$0.00029
18,000 sats
$1.54
0.936 FB
10,000
$0.00031
18,888 sats
$3.1
1.8888 FB
17,173
$0.00031
19,000 sats
$5.37
3.2628 FB
10,000
$0.00032
20,000 sats
$3.29
2 FB
2,674
$0.00034
20,999 sats
$0.92
0.5615 FB
3,000
$0.00034
21,000 sats
$1.03
0.63 FB
5,000
$0.00034
21,000 sats
$1.72
1.05 FB
3,597
$0.00065
39,999 sats
$2.36
1.4387 FB
10,000
$0.00065
40,000 sats
$6.58
4 FB
10,000
$0.0016
99,998 sats
$16.46
9.9998 FB
200
$0.0016
99,999 sats
$0.32
0.1999 FB
合计支付
网络费用
0($0)