DOGEFIFA
DOGEFIFA
$0,000098
-22,83 %
24 Std.
7 Tage
30 Tage
Marktkapitalisierung
$131,3
Gesamtvolumen
$72,95
24-Std.-Volumen
$72,95
Inhaber(innen)
305
Verkaufszahlen
33
Ausstehend
0
Fortschritt:
23,19 %
Aktivität
Meine Notierungen
Überblick
Markt | Menge | Preis | Gesamtpreis | Von | An | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
Verkauf | 9.600 | 16.000 SATS/DOGEFIFA$0,00026 | 1,536 FB$2,52 | 18.01.2025, 16:31 | ||
Verkauf | 2.740 | 15.500 SATS/DOGEFIFA$0,00025 | 0,4247 FB$0,69 | 18.01.2025, 16:24 | ||
Verkauf | 2.024 | 15.000 SATS/DOGEFIFA$0,00024 | 0,3036 FB$0,49 | 18.01.2025, 16:24 | ||
Verkauf | 5.000 | 12.500 SATS/DOGEFIFA$0,0002 | 0,625 FB$1,02 | 18.01.2025, 14:11 | ||
Verkauf | 1.904 | 13.000 SATS/DOGEFIFA$0,00021 | 0,2475 FB$0,4 | 18.01.2025, 14:11 | ||
Verkauf | 1.000 | 18.000 SATS/DOGEFIFA$0,00029 | 0,18 FB$0,29 | 18.01.2025, 11:27 | ||
Verkauf | 7.562 | 19.000 SATS/DOGEFIFA$0,00031 | 1,4367 FB$2,36 | 18.01.2025, 11:27 | ||
Verkauf | 4.828 | 20.000 SATS/DOGEFIFA$0,00032 | 0,9656 FB$1,58 | 18.01.2025, 11:27 | ||
Verkauf | 10.000 | 21.000 SATS/DOGEFIFA$0,00034 | 2,1 FB$3,45 | 18.01.2025, 10:48 | ||
Verkauf | 5.000 | 20.996 SATS/DOGEFIFA$0,00034 | 1,0498 FB$1,72 | 18.01.2025, 10:48 | ||
Verkauf | 7.200 | 20.999 SATS/DOGEFIFA$0,00034 | 1,5119 FB$2,48 | 18.01.2025, 10:48 | ||
Verkauf | 10.000 | 22.000 SATS/DOGEFIFA$0,00036 | 2,2 FB$3,62 | 18.01.2025, 09:37 | ||
Verkauf | 3.000 | 25.000 SATS/DOGEFIFA$0,00041 | 0,75 FB$1,23 | 18.01.2025, 09:04 | ||
Verkauf | 7.024 | 29.999 SATS/DOGEFIFA$0,00049 | 2,1071 FB$3,46 | 18.01.2025, 09:04 | ||
Verkauf | 8.000 | 22.000 SATS/DOGEFIFA$0,00036 | 1,76 FB$2,89 | 18.01.2025, 09:04 | ||
Verkauf | 1.000 | 20.000 SATS/DOGEFIFA$0,00032 | 0,2 FB$0,32 | 18.01.2025, 09:02 | ||
Verkauf | 10.000 | 40.000 SATS/DOGEFIFA$0,00065 | 4 FB$6,58 | 18.01.2025, 08:52 | ||
Verkauf | 2.500 | 40.000 SATS/DOGEFIFA$0,00065 | 1 FB$1,64 | 18.01.2025, 08:52 | ||
Verkauf | 7.000 | 20.000 SATS/DOGEFIFA$0,00032 | 1,4 FB$2,3 | 18.01.2025, 08:52 | ||
Verkauf | 10.000 | 50.000 SATS/DOGEFIFA$0,00082 | 5 FB$8,23 | 18.01.2025, 08:24 |
Kaufen
Verkaufen
Menge
Stückpreis/DOGEFIFA
Gesamtpreis
20.000
$0,000085
5.200 sats
$1,71
1,04 FB
26.772
$0,000098
6.000 sats
$2,64
1,6063 FB
18.209
$0,000098
6.000 sats
$1,79
1,0925 FB
1.636
$0,00011
7.000 sats
$0,18
0,1145 FB
20.000
$0,00011
7.000 sats
$2,3
1,4 FB
29.154
$0,00013
8.000 sats
$3,83
2,3323 FB
20.000
$0,00016
9.999 sats
$3,29
1,9998 FB
9.600
$0,00023
14.000 sats
$2,21
1,344 FB
10.464
$0,00024
14.999 sats
$2,58
1,5694 FB
5.430
$0,00029
17.999 sats
$1,6
0,9773 FB
5.200
$0,00029
18.000 sats
$1,54
0,936 FB
10.000
$0,00031
18.888 sats
$3,1
1,8888 FB
17.173
$0,00031
19.000 sats
$5,37
3,2628 FB
10.000
$0,00032
20.000 sats
$3,29
2 FB
2.674
$0,00034
20.999 sats
$0,92
0,5615 FB
3.000
$0,00034
21.000 sats
$1,03
0,63 FB
5.000
$0,00034
21.000 sats
$1,72
1,05 FB
3.597
$0,00065
39.999 sats
$2,36
1,4387 FB
10.000
$0,00065
40.000 sats
$6,58
4 FB
10.000
$0,0016
99.998 sats
$16,46
9,9998 FB
Sie bezahlen
Netzwerkgebühr
0($0)