DOGEFIFA
DOGEFIFA
$0.00019
+54.43%
24時間
7日間
30日間
時価総額
$112.77
合計金額
$72.75
24時間の金額
$72.75
保有者数
303
売却数
33
保留中
0
進捗:
18.41%
アクティビティ
出品リスト
Overview
市場 | 数量 | 価格 | 合計金額 | 送金元 | から | 時刻 |
---|---|---|---|---|---|---|
販売 | 9,600 | 16,000 sats/DOGEFIFA$0.00026 | 1.536 FB$2.52 | 2025/01/18 16:31 | ||
販売 | 2,740 | 15,500 sats/DOGEFIFA$0.00025 | 0.4247 FB$0.69 | 2025/01/18 16:24 | ||
販売 | 2,024 | 15,000 sats/DOGEFIFA$0.00024 | 0.3036 FB$0.49 | 2025/01/18 16:24 | ||
販売 | 5,000 | 12,500 sats/DOGEFIFA$0.0002 | 0.625 FB$1.02 | 2025/01/18 14:11 | ||
販売 | 1,904 | 13,000 sats/DOGEFIFA$0.00021 | 0.2475 FB$0.4 | 2025/01/18 14:11 | ||
販売 | 1,000 | 18,000 sats/DOGEFIFA$0.00029 | 0.18 FB$0.29 | 2025/01/18 11:27 | ||
販売 | 7,562 | 19,000 sats/DOGEFIFA$0.00031 | 1.4367 FB$2.35 | 2025/01/18 11:27 | ||
販売 | 4,828 | 20,000 sats/DOGEFIFA$0.00032 | 0.9656 FB$1.58 | 2025/01/18 11:27 | ||
販売 | 10,000 | 21,000 sats/DOGEFIFA$0.00034 | 2.1 FB$3.44 | 2025/01/18 10:48 | ||
販売 | 5,000 | 20,996 sats/DOGEFIFA$0.00034 | 1.0498 FB$1.72 | 2025/01/18 10:48 | ||
販売 | 7,200 | 20,999 sats/DOGEFIFA$0.00034 | 1.5119 FB$2.48 | 2025/01/18 10:48 | ||
販売 | 10,000 | 22,000 sats/DOGEFIFA$0.00036 | 2.2 FB$3.61 | 2025/01/18 09:37 | ||
販売 | 3,000 | 25,000 sats/DOGEFIFA$0.00041 | 0.75 FB$1.23 | 2025/01/18 09:04 | ||
販売 | 7,024 | 29,999 sats/DOGEFIFA$0.00049 | 2.1071 FB$3.45 | 2025/01/18 09:04 | ||
販売 | 8,000 | 22,000 sats/DOGEFIFA$0.00036 | 1.76 FB$2.88 | 2025/01/18 09:04 | ||
販売 | 1,000 | 20,000 sats/DOGEFIFA$0.00032 | 0.2 FB$0.32 | 2025/01/18 09:02 | ||
販売 | 10,000 | 40,000 sats/DOGEFIFA$0.00065 | 4 FB$6.56 | 2025/01/18 08:52 | ||
販売 | 2,500 | 40,000 sats/DOGEFIFA$0.00065 | 1 FB$1.64 | 2025/01/18 08:52 | ||
販売 | 7,000 | 20,000 sats/DOGEFIFA$0.00032 | 1.4 FB$2.29 | 2025/01/18 08:52 | ||
販売 | 10,000 | 50,000 sats/DOGEFIFA$0.00082 | 5 FB$8.2 | 2025/01/18 08:24 |
購入する
売却する
数量
ユニット価格/DOGEFIFA
合計金額
20,000
$0.00019
12,000 sats
$3.93
2.4 FB
18,209
$0.00019
12,000 sats
$3.58
2.185 FB
9,600
$0.00022
14,000 sats
$2.2
1.344 FB
10,464
$0.00024
14,999 sats
$2.57
1.5694 FB
5,430
$0.00029
17,999 sats
$1.6
0.9773 FB
5,200
$0.00029
18,000 sats
$1.53
0.936 FB
10,000
$0.00031
18,888 sats
$3.1
1.8888 FB
17,173
$0.00031
19,000 sats
$5.35
3.2628 FB
10,000
$0.00032
20,000 sats
$3.28
2 FB
2,674
$0.00034
20,999 sats
$0.92
0.5615 FB
3,000
$0.00034
21,000 sats
$1.03
0.63 FB
5,000
$0.00034
21,000 sats
$1.72
1.05 FB
3,597
$0.00065
39,999 sats
$2.36
1.4387 FB
10,000
$0.00065
40,000 sats
$6.56
4 FB
10,000
$0.0016
99,998 sats
$16.41
9.9998 FB
200
$0.0016
99,999 sats
$0.32
0.1999 FB
1,000
$0.016
1,000,000 sats
$16.41
10 FB
支払う
ネットワーク手数料
0($0)