OKX sẽ điều chỉnh số lượng giao dịch tối thiểu của một số cặp giao ngay
Nhằm tăng thanh khoản thị trường và cải thiện trải nghiệm giao dịch của bạn, OKX sẽ điều chỉnh số lượng giao dịch tối thiểu của một số cặp giao ngay nhất định tại vào lúc 13:00 – 15:00 ngày 12/12/2023 (giờ Việt Nam).
Cụ thể như sau:
Lưu ý: Nếu cặp giao dịch có sẵn cho cả thị trường giao ngay và ký quỹ, sự điều chỉnh sẽ được áp dụng cho cả hai.
Loại | Cặp giao dịch | Số tiền giao dịch tối thiểu (trước) | Số tiền giao dịch tối thiểu (sau) |
---|---|---|---|
Giao ngay | ALCX/USDT | 0,01 | 0,1 |
Giao ngay | ALPHA/USDT | 1 | 100 |
Giao ngay | ANT/USDC | 0,1 | 1 |
Giao ngay | APM/USDT | 100 | 1.000 |
Giao ngay | ARG/USDT | 1 | 10 |
Giao ngay | BAL/USDT | 0,01 | 1 |
Giao ngay | BAT/USDT | 1 | 10 |
Giao ngay | BIGTIME/USDT | 100 | 10 |
Giao ngay | BLOK/USDT | 10 | 1.000 |
Giao ngay | BORING/USDT | 10 | 1.000 |
Giao ngay | BRWL/USDT | 10 | 1.000 |
Giao ngay | BZZ/USDT | 1 | 10 |
Giao ngay | CEEK/USDT | 10 | 100 |
Giao ngay | CLV/USDT | 1 | 100 |
Giao ngay | CONV/USDT | 100 | 10.000 |
Giao ngay | CQT/USDT | 1 | 10 |
Giao ngay | CRO/USDT | 100 | 10 |
Giao ngay | CVC/USDT | 1 | 10 |
Giao ngay | CVP/USDT | 1 | 10 |
Giao ngay | CVX/USDT | 0,1 | 1 |
Giao ngay | DCR/USDT | 0,01 | 0,1 |
Giao ngay | DGB/USDT | 10 | 1.000 |
Giao ngay | DIA/USDT | 1 | 10 |
Giao ngay | EM/USDT | 100 | 10.000 |
Giao ngay | ERN/USDT | 0,1 | 1 |
Giao ngay | FORTH/USDT | 0,1 | 1 |
Giao ngay | FSN/USDT | 1 | 10 |
Giao ngay | GEAR/USDT | 100 | 1.000 |
Giao ngay | GHST/USDT | 1 | 10 |
Giao ngay | GLM/USDT | 1 | 10 |
Giao ngay | GOAL/USDT | 10 | 100 |
Giao ngay | GOG/USDT | 1 | 100 |
Giao ngay | HC/USDT | 1 | 100 |
Giao ngay | ICX/USDT | 1 | 10 |
Giao ngay | ILV/USDT | 0,001 | 0,01 |
Giao ngay | IOST/USDT | 10 | 1.000 |
Giao ngay | IOTA/USDT | 1 | 10 |
Giao ngay | IQ/USDT | 100 | 1.000 |
Giao ngay | JOE/USDT | 1 | 10 |
Giao ngay | KAN/USDT | 100 | 1.000 |
Giao ngay | KAR/USDT | 1 | 10 |
Giao ngay | KCAL/USDT | 1 | 10 |
Giao ngay | KDA/USDT | 0,1 | 10 |
Giao ngay | KLAY/USDC | 1 | 10 |
Giao ngay | KLAY/USDT | 1 | 10 |
Giao ngay | KONO/USDT | 1 | 100 |
Giao ngay | KP3R/USDT | 0,001 | 0,1 |
Giao ngay | LEASH/USDT | 0,001 | 0,01 |
Giao ngay | LEO/USDT | 0,1 | 1 |
Giao ngay | LITH/USDT | 100 | 10.000 |
Giao ngay | LON/USDT | 0,1 | 10 |
Giao ngay | LSK/USDT | 0,1 | 1 |
Giao ngay | MLN/USDT | 0,01 | 0,1 |
Giao ngay | MOVR/USDT | 0,01 | 1 |
Giao ngay | MRST/USDT | 10 | 1.000 |
Giao ngay | MXC/USDT | 100 | 1.000 |
Giao ngay | NMR/USDT | 0,01 | 0,1 |
Giao ngay | NULS/USDT | 1 | 10 |
Giao ngay | OM/USDT | 10 | 100 |
Giao ngay | OMI/USDT | 1.000 | 10.000 |
Giao ngay | ONE/USDT | 10 | 100 |
Giao ngay | OXT/USDT | 1 | 100 |
Giao ngay | PCI/USDT | 1 | 100 |
Giao ngay | PHA/USDT | 1 | 10 |
Giao ngay | POLS/USDT | 1 | 10 |
Giao ngay | PRQ/USDT | 1 | 100 |
Giao ngay | PSTAKE/USDT | 1 | 100 |
Giao ngay | RADAR/USDT | 100 | 1.000 |
Giao ngay | REP/USDT | 0,01 | 1 |
Giao ngay | REVV/USDT | 10 | 100 |
Giao ngay | RON/USDT | 1 | 10 |
Giao ngay | SC/USDT | 100 | 1.000 |
Giao ngay | SKEB/USDT | 500 | 5.000 |
Giao ngay | SKL/USDT | 1 | 100 |
Giao ngay | SPELL/USDT | 100 | 10.000 |
Giao ngay | SUN/USDT | 100 | 1.000 |
Giao ngay | SWFTC/USDT | 100 | 1.000 |
Giao ngay | T/USDT | 10 | 100 |
Giao ngay | TAKI/USDT | 10 | 1.000 |
Giao ngay | UMA/USDT | 0,1 | 1 |
Giao ngay | UTK/USDT | 1 | 100 |
Giao ngay | VSYS/USDT | 10 | 1.000 |
Giao ngay | WBTC/USDT | 0,00001 | 0,0001 |
Giao ngay | WIFI/USDT | 10 | 100 |
Giao ngay | WIN/USDT | 10.000 | 100.000 |
Giao ngay | WLD/USDT | 10 | 1 |
Giao ngay | WXT/USDT | 100 | 1.000 |
Giao ngay | XEM/USDT | 10 | 100 |
Giao ngay | XNO/USDT | 1 | 10 |
Giao ngay | XPR/USDT | 100 | 1.000 |
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web OKX: [Quy tắc giao dịch] (https://www.okx.com/trade-market/info/spot)
Nếu bạn có lệnh bot giao dịch và số tiền giao dịch hiện tại nhỏ hơn số tiền giao dịch tối thiểu đã điều chỉnh thì các lệnh được đặt thông qua bot giao dịch sẽ bị ảnh hưởng và bị hủy. Khi lệnh chờ khớp của bạn bị hủy, các bot tương ứng đang hoạt động sẽ bị dừng lại.
Cảnh báo rủi ro: Trong phần tổng quan và thông tin nêu trên có thể có một số thông tin do bên thứ ba (không phải chúng tôi) cung cấp và chỉ dành cho mục đích thông tin, đào tạo. OKX không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của bất kỳ thông tin nào có trong tài liệu này và thông tin đó không tạo thành bất kỳ sự đại diện, bảo đảm hay bất kỳ hình thức tư vấn tài chính, đầu tư hoặc hình thức lời khuyên nào khác từ OKX. Thông tin đó có thể không phù hợp với tất cả mọi người; không nên dựa vào đó khi cân nhắc hoạt động giao dịch của một nhà đầu tư cụ thể; và, không nhằm mục đích, cũng không nên được hiểu là, một lời chào bán, khuyến nghị hoặc chào mời mua. Thông tin đó cũng không dành cho những người cư trú tại các khu vực pháp lý nơi việc cung cấp thông tin đó sẽ vi phạm luật pháp hoặc quy định của khu vực pháp lý đó. Tài sản kỹ thuật số có tính đầu cơ và biến động cao. Tính thanh khoản của nó có thể kém đi bất cứ lúc nào và nhà đầu tư có thể mất toàn bộ giá trị từ khoản đầu tư của mình. Trước khi giao dịch bất kỳ tài sản số nào, bạn cần tự nghiên cứu và đánh giá khả năng chấp nhận rủi ro của mình. OKX không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu khi giao dịch tài sản kỹ thuật số. Vui lòng tham khảo [Điều khoản dịch vụ] (https://www.okx.com/help/terms-of-service) và [Tiết lộ Rủi ro & Tuân thủ] (https://www.okx.com/help/risk-compliance-disclosure) để biết thêm thông tin.
Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến sự điều chỉnh này, vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua nhóm [OKX Telegram]https://t.me/OKExOfficial_English hoặc [Trung tâm Hỗ trợ]https://www.okx.com/help;;okex://supportcenter).
Đội ngũ OKX
Ngày 29/11/2023