OKX ajustará el monto mínimo de trading de algunos spots
Para aumentar la liquidez del mercado y mejorar tu experiencia en las operaciones de trading, OKX ajustará el monto mínimo de trading de determinados spot entre las 06:00 a. m. y las 08:00 a. m. (UTC) del 12 de diciembre de 2023.
A continuación puedes ver todos los detalles del ajuste:
Nota: Si el par de trading está disponible para los mercados spot y de margen, el ajuste se aplicará a ambos.
Tipo | Par de trading | Monto mínimo de trading (antes) | Monto mínimo de trading (después) |
---|---|---|---|
Spot | ALCX/USDT | 0.01 | 0.1 |
Spot | ALPHA/USDT | 1 | 100 |
Spot | ANT/USDC | 0.1 | 1 |
Spot | APM/USDT | 100 | 1,000 |
Spot | ARG/USDT | 1 | 10 |
Spot | BAL/USDT | 0.01 | 1 |
Spot | BAT/USDT | 1 | 10 |
Spot | BIGTIME/USDT | 100 | 10 |
Spot | BLOK/USDT | 10 | 1,000 |
Spot | BORING/USDT | 10 | 1,000 |
Spot | BRWL/USDT | 10 | 1,000 |
Spot | BZZ/USDT | 1 | 10 |
Spot | CEEK/USDT | 10 | 100 |
Spot | CLV/USDT | 1 | 100 |
Spot | CONV/USDT | 100 | 10,000 |
Spot | CQT/USDT | 1 | 10 |
Spot | CRO/USDT | 100 | 10 |
Spot | CVC/USDT | 1 | 10 |
Spot | CVP/USDT | 1 | 10 |
Spot | CVX/USDT | 0.1 | 1 |
Spot | DCR/USDT | 0.01 | 0.1 |
Spot | DGB/USDT | 10 | 1,000 |
Spot | DIA/USDT | 1 | 10 |
Spot | EM/USDT | 100 | 10,000 |
Spot | ERN/USDT | 0.1 | 1 |
Spot | FORTH/USDT | 0.1 | 1 |
Spot | FSN/USDT | 1 | 10 |
Spot | GEAR/USDT | 100 | 1,000 |
Spot | GHST/USDT | 1 | 10 |
Spot | GLM/USDT | 1 | 10 |
Spot | GOAL/USDT | 10 | 100 |
Spot | GOG/USDT | 1 | 100 |
Spot | HC/USDT | 1 | 100 |
Spot | ICX/USDT | 1 | 10 |
Spot | ILV/USDT | 0.001 | 0.01 |
Spot | IOST/USDT | 10 | 1000 |
Spot | IOTA/USDT | 1 | 10 |
Spot | IQ/USDT | 100 | 1,000 |
Spot | JOE/USDT | 1 | 10 |
Spot | KAN/USDT | 100 | 1,000 |
Spot | KAR/USDT | 1 | 10 |
Spot | KCAL/USDT | 1 | 10 |
Spot | KDA/USDT | 0.1 | 10 |
Spot | KLAY/USDC | 1 | 10 |
Spot | KLAY/USDT | 1 | 10 |
Spot | KONO/USDT | 1 | 100 |
Spot | KP3R/USDT | 0.001 | 0.1 |
Spot | LEASH/USDT | 0.001 | 0.01 |
Spot | LEO/USDT | 0.1 | 1 |
Spot | LITH/USDT | 100 | 10,000 |
Spot | LON/USDT | 0.1 | 10 |
Spot | LSK/USDT | 0.1 | 1 |
Spot | MLN/USDT | 0.01 | 0.1 |
Spot | MOVR/USDT | 0.01 | 1 |
Spot | MRST/USDT | 10 | 1,000 |
Spot | MXC/USDT | 100 | 1,000 |
Spot | NMR/USDT | 0.01 | 0.1 |
Spot | NULS/USDT | 1 | 10 |
Spot | OM/USDT | 10 | 100 |
Spot | OMI/USDT | 1,000 | 10,000 |
Spot | ONE/USDT | 10 | 100 |
Spot | OXT/USDT | 1 | 100 |
Spot | PCI/USDT | 1 | 100 |
Spot | PHA/USDT | 1 | 10 |
Spot | POLS/USDT | 1 | 10 |
Spot | PRQ/USDT | 1 | 100 |
Spot | PSTAKE/USDT | 1 | 100 |
Spot | RADAR/USDT | 100 | 1,000 |
Spot | REP/USDT | 0.01 | 1 |
Spot | REVV/USDT | 10 | 100 |
Spot | RON/USDT | 1 | 10 |
Spot | SC/USDT | 100 | 1,000 |
Spot | SKEB/USDT | 500 | 5,000 |
Spot | SKL/USDT | 1 | 100 |
Spot | SPELL/USDT | 100 | 10,000 |
Spot | SUN/USDT | 100 | 1,000 |
Spot | SWFTC/USDT | 100 | 1,000 |
Spot | T/USDT | 10 | 100 |
Spot | TAKI/USDT | 10 | 1,000 |
Spot | UMA/USDT | 0.1 | 1 |
Spot | UTK/USDT | 1 | 100 |
Spot | VSYS/USDT | 10 | 1,000 |
Spot | WBTC/USDT | 0.00001 | 0.0001 |
Spot | WIFI/USDT | 10 | 100 |
Spot | WIN/USDT | 10,000 | 100,000 |
Spot | WLD/USDT | 10 | 1 |
Spot | WXT/USDT | 100 | 1000 |
Spot | XEM/USDT | 10 | 100 |
Spot | XNO/USDT | 1 | 10 |
Spot | XPR/USDT | 100 | 1000 |
Para obtener más información, ingresa en el sitio web de OKX: Reglas de trading
Si tienes órdenes de bots de trading y el monto de trading actual es menor que el monto mínimo ajustado, las órdenes que se realizaron a través de bots de trading se verán afectadas y canceladas. Una vez que tus órdenes abiertas se cancelen, se detendrán los bots activos correspondientes.
Advertencia de riesgo: El resumen y la información anterior, parte de la cual puede ser proporcionada por terceros y no por OKX, son solo para fines informativos y educativos. OKX no garantiza la exactitud o integridad de la información incluida en este documento y esa información no representa ninguna garantía ni tampoco asesoramiento financiero, de inversión o de otro tipo por parte de OKX. Esta información podría no ser adecuada en todos los casos; no debe utilizarse como base para las operaciones de un inversor concreto; y no pretende ser ni debe interpretarse como una oferta, recomendación o solicitud. Asimismo, esta información no está destinada a aquellas personas que residan en países en los que facilitar dicha información suponga una infracción de sus leyes o normativas. Los activos digitales son altamente especulativos y están sujetos a una alta volatilidad, pueden volverse ilíquidos en cualquier momento y los inversores pueden perder el valor total de su inversión. Antes de hacer trading con un activo digital, debes informarte y evaluar tu nivel de riesgo. OKX no se hace responsable de las pérdidas que puedas sufrir por hacer trading con activos digitales. Para () obtener más información, consulta las [Condiciones del servicio]https://www.okx.com/help/terms-of-service y la [revelación de riesgo y cumplimiento]https://www.okx.com/help/risk-compliance-disclosure.
Si tienes alguna duda sobre este ajuste, no dudes en contactar con nosotros en el grupo de [OKX en Telegram]https://t.me/OKExOfficial_English o a través del [Centro de ayuda]https://www.okx.com/help(https://www.okx.com/help;;okex://supportcenter).
El equipo de OKX
29 de noviembre de 2023