qaq
qaq
$0,0012
--
24 h
7 z
30z
Capitalizare de piață
$52,21K
Volum total
$137,21
Volum pe 24 de ore
$0,16
Deținători
52.525
Număr de vânzări
44
În așteptare
0
Progres:
100 %
Activitate
Listările mele
Prezentare generală
Piață | Cantitate | Preț | Preț total | De la | Către | Oră |
---|---|---|---|---|---|---|
Reduceri | 999 | 10.020 sats/qaq$0,00016 | 0,1 FB$0,16 | 17.01.2025, 20:22 | ||
Reduceri | 999 | 10.100 sats/qaq$0,00016 | 0,1008 FB$0,16 | 16.01.2025, 22:40 | ||
Reduceri | 999 | 10.100 sats/qaq$0,00016 | 0,1008 FB$0,16 | 13.01.2025, 02:18 | ||
Reduceri | 999 | 10.100 sats/qaq$0,00016 | 0,1008 FB$0,16 | 13.01.2025, 02:17 | ||
Reduceri | 999 | 10.100 sats/qaq$0,00016 | 0,1008 FB$0,16 | 13.01.2025, 02:16 | ||
Reduceri | 999 | 10.100 sats/qaq$0,00016 | 0,1008 FB$0,16 | 13.01.2025, 02:14 | ||
Reduceri | 999 | 10.100 sats/qaq$0,00016 | 0,1008 FB$0,16 | 12.01.2025, 05:07 | ||
Reduceri | 1.000 | 100.000 sats/qaq$0,0016 | 1 FB$1,64 | 08.01.2025, 10:07 | ||
Reduceri | 1.000 | 10.000 sats/qaq$0,00016 | 0,1 FB$0,16 | 06.01.2025, 00:43 | ||
Reduceri | 999 | 10.100 sats/qaq$0,00016 | 0,1008 FB$0,16 | 02.01.2025, 15:56 | ||
Reduceri | 1.000 | 10.000 sats/qaq$0,00016 | 0,1 FB$0,16 | 02.01.2025, 11:32 | ||
Reduceri | 500 | 420.000 sats/qaq$0,0069 | 2,1 FB$3,46 | 02.01.2025, 10:29 | ||
Reduceri | 999 | 14.000 sats/qaq$0,00023 | 0,1398 FB$0,23 | 18.12.2024, 07:32 | ||
Reduceri | 1.000 | 24.000 sats/qaq$0,00039 | 0,24 FB$0,39 | 18.12.2024, 07:32 | ||
Reduceri | 4.000 | 15.000 sats/qaq$0,00024 | 0,6 FB$0,98 | 18.12.2024, 07:32 | ||
Reduceri | 5.000 | 15.000 sats/qaq$0,00024 | 0,75 FB$1,23 | 18.12.2024, 07:32 | ||
Reduceri | 2.000 | 14.200 sats/qaq$0,00023 | 0,284 FB$0,46 | 16.12.2024, 21:52 | ||
Reduceri | 167.955 | 7.000 sats/qaq$0,00011 | 11,7568 FB$19,38 | 15.12.2024, 10:48 | ||
Reduceri | 1.000 | 25.000 sats/qaq$0,00041 | 0,25 FB$0,41 | 12.12.2024, 09:02 | ||
Reduceri | 27.409 | 14.200 sats/qaq$0,00023 | 3,892 FB$6,41 | 10.12.2024, 14:55 |
Cumpărați
Vindeți
Cantitate
Preț unitar/QAQ
Preț total
177.400
$0,0012
76.800 sats
$224,64
136,2432 FB
Veți plăti
Comision de rețea
0($0)