qaq
qaq
$0,0012
--
24 ore
7 giorni
30 giorni
Capitalizzazione di mercato
$52,27K
Volume totale
$136,98
Volume in 24 ore
$0,16
Holder
52.525
N. di vendite
44
In sospeso
0
Avanzamento:
100%
Attività
Le mie quotazioni
Panoramica
Mercato | Quantità | Prezzo | Prezzo totale | Da | A | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
Vendita | 999 | 10.020 SAT/qaq$0,00016 | 0,1 FB$0,16 | 17/01/2025, 20:22 | ||
Vendita | 999 | 10.100 SAT/qaq$0,00016 | 0,1008 FB$0,16 | 16/01/2025, 22:40 | ||
Vendita | 999 | 10.100 SAT/qaq$0,00016 | 0,1008 FB$0,16 | 13/01/2025, 02:18 | ||
Vendita | 999 | 10.100 SAT/qaq$0,00016 | 0,1008 FB$0,16 | 13/01/2025, 02:17 | ||
Vendita | 999 | 10.100 SAT/qaq$0,00016 | 0,1008 FB$0,16 | 13/01/2025, 02:16 | ||
Vendita | 999 | 10.100 SAT/qaq$0,00016 | 0,1008 FB$0,16 | 13/01/2025, 02:14 | ||
Vendita | 999 | 10.100 SAT/qaq$0,00016 | 0,1008 FB$0,16 | 12/01/2025, 05:07 | ||
Vendita | 1.000 | 100.000 SAT/qaq$0,0016 | 1 FB$1,64 | 08/01/2025, 10:07 | ||
Vendita | 1.000 | 10.000 SAT/qaq$0,00016 | 0,1 FB$0,16 | 06/01/2025, 00:43 | ||
Vendita | 999 | 10.100 SAT/qaq$0,00016 | 0,1008 FB$0,16 | 02/01/2025, 15:56 | ||
Vendita | 1.000 | 10.000 SAT/qaq$0,00016 | 0,1 FB$0,16 | 02/01/2025, 11:32 | ||
Vendita | 500 | 420.000 SAT/qaq$0,0069 | 2,1 FB$3,45 | 02/01/2025, 10:29 | ||
Vendita | 999 | 14.000 SAT/qaq$0,00023 | 0,1398 FB$0,23 | 18/12/2024, 07:32 | ||
Vendita | 1.000 | 24.000 SAT/qaq$0,00039 | 0,24 FB$0,39 | 18/12/2024, 07:32 | ||
Vendita | 4.000 | 15.000 SAT/qaq$0,00024 | 0,6 FB$0,98 | 18/12/2024, 07:32 | ||
Vendita | 5.000 | 15.000 SAT/qaq$0,00024 | 0,75 FB$1,23 | 18/12/2024, 07:32 | ||
Vendita | 2.000 | 14.200 SAT/qaq$0,00023 | 0,284 FB$0,46 | 16/12/2024, 21:52 | ||
Vendita | 167.955 | 7.000 SAT/qaq$0,00011 | 11,7568 FB$19,35 | 15/12/2024, 10:48 | ||
Vendita | 1.000 | 25.000 SAT/qaq$0,00041 | 0,25 FB$0,41 | 12/12/2024, 09:02 | ||
Vendita | 27.409 | 14.200 SAT/qaq$0,00023 | 3,892 FB$6,4 | 10/12/2024, 14:55 |
Acquista
Vendi
Quantità
Prezzo unitario/QAQ
Prezzo totale
177.400
$0,0012
76.800 sats
$224,26
136,2432 FB
Pagherai
Commissione di rete
0($0)