qaq
qaq
$0,0012
--
24 Std.
7 Tage
30 Tage
Marktkapitalisierung
$51,98K
Gesamtvolumen
$137,98
24-Std.-Volumen
$0,16
Inhaber(innen)
52.525
Verkaufszahlen
44
Ausstehend
0
Fortschritt:
100 %
Aktivität
Meine Notierungen
Überblick
Markt | Menge | Preis | Gesamtpreis | Von | An | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
Verkauf | 999 | 10.020 SATS/qaq$0,00016 | 0,1 FB$0,16 | 17.01.2025, 20:22 | ||
Verkauf | 999 | 10.100 SATS/qaq$0,00016 | 0,1008 FB$0,16 | 16.01.2025, 22:40 | ||
Verkauf | 999 | 10.100 SATS/qaq$0,00016 | 0,1008 FB$0,16 | 13.01.2025, 02:18 | ||
Verkauf | 999 | 10.100 SATS/qaq$0,00016 | 0,1008 FB$0,16 | 13.01.2025, 02:17 | ||
Verkauf | 999 | 10.100 SATS/qaq$0,00016 | 0,1008 FB$0,16 | 13.01.2025, 02:16 | ||
Verkauf | 999 | 10.100 SATS/qaq$0,00016 | 0,1008 FB$0,16 | 13.01.2025, 02:14 | ||
Verkauf | 999 | 10.100 SATS/qaq$0,00016 | 0,1008 FB$0,16 | 12.01.2025, 05:07 | ||
Verkauf | 1.000 | 100.000 SATS/qaq$0,0016 | 1 FB$1,65 | 08.01.2025, 10:07 | ||
Verkauf | 1.000 | 10.000 SATS/qaq$0,00016 | 0,1 FB$0,16 | 06.01.2025, 00:43 | ||
Verkauf | 999 | 10.100 SATS/qaq$0,00016 | 0,1008 FB$0,16 | 02.01.2025, 15:56 | ||
Verkauf | 1.000 | 10.000 SATS/qaq$0,00016 | 0,1 FB$0,16 | 02.01.2025, 11:32 | ||
Verkauf | 500 | 420.000 SATS/qaq$0,0069 | 2,1 FB$3,48 | 02.01.2025, 10:29 | ||
Verkauf | 999 | 14.000 SATS/qaq$0,00023 | 0,1398 FB$0,23 | 18.12.2024, 07:32 | ||
Verkauf | 1.000 | 24.000 SATS/qaq$0,00039 | 0,24 FB$0,39 | 18.12.2024, 07:32 | ||
Verkauf | 4.000 | 15.000 SATS/qaq$0,00024 | 0,6 FB$0,99 | 18.12.2024, 07:32 | ||
Verkauf | 5.000 | 15.000 SATS/qaq$0,00024 | 0,75 FB$1,24 | 18.12.2024, 07:32 | ||
Verkauf | 2.000 | 14.200 SATS/qaq$0,00023 | 0,284 FB$0,47 | 16.12.2024, 21:52 | ||
Verkauf | 167.955 | 7.000 SATS/qaq$0,00011 | 11,7568 FB$19,49 | 15.12.2024, 10:48 | ||
Verkauf | 1.000 | 25.000 SATS/qaq$0,00041 | 0,25 FB$0,41 | 12.12.2024, 09:02 | ||
Verkauf | 27.409 | 14.200 SATS/qaq$0,00023 | 3,892 FB$6,45 | 10.12.2024, 14:55 |
Kaufen
Verkaufen
Menge
Stückpreis/QAQ
Gesamtpreis
177.400
$0,0012
76.800 sats
$225,91
136,2432 FB
Sie bezahlen
Netzwerkgebühr
0($0)