DEPIN•ECO•DEAINúmero:148124
DEPIN•ECO•DEAI
$0,3
-3,07%
Cap. do mercado
$6,39M
Volume total
$1,15M
Volume transacionado em 24h
$2,44K
Detentores
6811
Número de vendas
2733
Pendente
1
Progresso:
Não cunhável
Atividade
As minhas listagens
Visão geral
Mercado | Quantidade | Preço | Preço total | De | Para | Data/hora |
---|---|---|---|---|---|---|
Venda | 21,4 | 500 sats/𝓓$0,51 | 0,000107 BTC$11,01 | 18/01/2025, 18:02 | ||
Venda | 120 | 301 sats/𝓓$0,3 | 0,0003612 BTC$37,19 | 18/01/2025, 12:30 | ||
Venda | 126 | 300 sats/𝓓$0,3 | 0,000378 BTC$38,92 | 18/01/2025, 12:30 | ||
Venda | 113,6 | 300,9947 sats/𝓓$0,3 | 0,0003419 BTC$35,2 | 18/01/2025, 12:30 | ||
Venda | 155,9 | 300,9942 sats/𝓓$0,3 | 0,0004692 BTC$48,31 | 18/01/2025, 12:30 | ||
Venda | 101 | 300 sats/𝓓$0,3 | 0,000303 BTC$31,19 | 18/01/2025, 12:23 | ||
Venda | 214,35 | 300 sats/𝓓$0,3 | 0,000643 BTC$66,21 | 18/01/2025, 12:03 | ||
Venda | 106 | 300 sats/𝓓$0,3 | 0,000318 BTC$32,74 | 18/01/2025, 12:03 | ||
Venda | 168 | 301 sats/𝓓$0,3 | 0,0005056 BTC$52,06 | 18/01/2025, 12:03 | ||
Venda | 190 | 300 sats/𝓓$0,3 | 0,00057 BTC$58,69 | 18/01/2025, 12:03 | ||
Venda | 118 | 301 sats/𝓓$0,3 | 0,0003551 BTC$36,57 | 18/01/2025, 12:03 | ||
Venda | 163,6 | 300 sats/𝓓$0,3 | 0,0004908 BTC$50,53 | 18/01/2025, 12:03 | ||
Venda | 200,6 | 300 sats/𝓓$0,3 | 0,0006018 BTC$61,96 | 18/01/2025, 12:03 | ||
Venda | 108,3 | 300,9972 sats/𝓓$0,3 | 0,0003259 BTC$33,56 | 18/01/2025, 12:03 | ||
Venda | 230,1 | 300 sats/𝓓$0,3 | 0,0006903 BTC$71,07 | 18/01/2025, 12:03 | ||
Venda | 185 | 300 sats/𝓓$0,3 | 0,000555 BTC$57,14 | 18/01/2025, 12:03 | ||
Venda | 212,6 | 300 sats/𝓓$0,3 | 0,0006378 BTC$65,67 | 18/01/2025, 12:03 | ||
Venda | 115,3 | 300,9973 sats/𝓓$0,3 | 0,000347 BTC$35,73 | 18/01/2025, 12:03 | ||
Venda | 239,036 | 299,9966 sats/𝓓$0,3 | 0,0007171 BTC$73,83 | 18/01/2025, 11:48 | ||
Venda | 180,6 | 300 sats/𝓓$0,3 | 0,0005418 BTC$55,78 | 18/01/2025, 11:48 |
Comprar
Vender
Quantidade
Preço unitário/𝓓
Preço total
202
$0,3
296 sats
$61,63
0,0005986 BTC
351
$0,3
296 sats
$107,25
0,001041 BTC
991
$0,3
298 sats
$304,32
0,002955 BTC
1917
$0,3
300 sats
$592,16
0,005751 BTC
1376
$0,3
300 sats
$425,04
0,004128 BTC
240
$0,3
300 sats
$74,13
0,00072 BTC
1400
$0,3
300 sats
$432,46
0,0042 BTC
296
$0,31
309,5 sats
$94,6
0,0009188 BTC
1000
$0,32
312 sats
$321,25
0,00312 BTC
1545
$0,32
316 sats
$502,89
0,004884 BTC
638
$0,33
323 sats
$212,38
0,002062 BTC
3000
$0,33
324 sats
$1000,84
0,00972 BTC
1631
$0,33
325 sats
$545,8
0,0053 BTC
2000
$0,33
326 sats
$671,34
0,00652 BTC
90
$0,33
326 sats
$30,45
0,0002957 BTC
1041
$0,33
329 sats
$352,66
0,003425 BTC
45
$0,33
330 sats
$15,37
0,0001493 BTC
3117
$0,35
340 sats
$1091,28
0,01059 BTC
899
$0,36
357 sats
$330,79
0,003212 BTC
218
$0,36
358 sats
$80,56
0,0007824 BTC
Irá pagar
Taxa de rede
0($0)