DEPIN•ECO•DEAIČíslo:148124
DEPIN•ECO•DEAI
$0,3
-3,11 %
Tržní kapitalizace
$6,41M
Celkový objem
$1,15M
Objem za 24 h
$2,45K
Držitelé
6 811
Počet prodejů
2 733
Čeká na zpracování
1
Průběh:
Nevyrazitelné
Aktivita
Moje listingy
Přehled
Trh | Množství | Cena | Celková cena | Z | Komu | Čas |
---|---|---|---|---|---|---|
Prodej | 21,4 | 500 satoshi/𝓓$0,51 | 0,000107 BTC$11,02 | 18. 01. 2025 18:02 | ||
Prodej | 120 | 301 satoshi/𝓓$0,31 | 0,0003612 BTC$37,23 | 18. 01. 2025 12:30 | ||
Prodej | 126 | 300 satoshi/𝓓$0,3 | 0,000378 BTC$38,96 | 18. 01. 2025 12:30 | ||
Prodej | 113,6 | 300,9947 satoshi/𝓓$0,31 | 0,0003419 BTC$35,24 | 18. 01. 2025 12:30 | ||
Prodej | 155,9 | 300,9942 satoshi/𝓓$0,31 | 0,0004692 BTC$48,37 | 18. 01. 2025 12:30 | ||
Prodej | 101 | 300 satoshi/𝓓$0,3 | 0,000303 BTC$31,23 | 18. 01. 2025 12:23 | ||
Prodej | 214,35 | 300 satoshi/𝓓$0,3 | 0,000643 BTC$66,28 | 18. 01. 2025 12:03 | ||
Prodej | 106 | 300 satoshi/𝓓$0,3 | 0,000318 BTC$32,78 | 18. 01. 2025 12:03 | ||
Prodej | 168 | 301 satoshi/𝓓$0,31 | 0,0005056 BTC$52,12 | 18. 01. 2025 12:03 | ||
Prodej | 190 | 300 satoshi/𝓓$0,3 | 0,00057 BTC$58,75 | 18. 01. 2025 12:03 | ||
Prodej | 118 | 301 satoshi/𝓓$0,31 | 0,0003551 BTC$36,61 | 18. 01. 2025 12:03 | ||
Prodej | 163,6 | 300 satoshi/𝓓$0,3 | 0,0004908 BTC$50,59 | 18. 01. 2025 12:03 | ||
Prodej | 200,6 | 300 satoshi/𝓓$0,3 | 0,0006018 BTC$62,03 | 18. 01. 2025 12:03 | ||
Prodej | 108,3 | 300,9972 satoshi/𝓓$0,31 | 0,0003259 BTC$33,6 | 18. 01. 2025 12:03 | ||
Prodej | 230,1 | 300 satoshi/𝓓$0,3 | 0,0006903 BTC$71,15 | 18. 01. 2025 12:03 | ||
Prodej | 185 | 300 satoshi/𝓓$0,3 | 0,000555 BTC$57,21 | 18. 01. 2025 12:03 | ||
Prodej | 212,6 | 300 satoshi/𝓓$0,3 | 0,0006378 BTC$65,74 | 18. 01. 2025 12:03 | ||
Prodej | 115,3 | 300,9973 satoshi/𝓓$0,31 | 0,000347 BTC$35,77 | 18. 01. 2025 12:03 | ||
Prodej | 239,036 | 299,9966 satoshi/𝓓$0,3 | 0,0007171 BTC$73,92 | 18. 01. 2025 11:48 | ||
Prodej | 180,6 | 300 satoshi/𝓓$0,3 | 0,0005418 BTC$55,85 | 18. 01. 2025 11:48 |
Nákup
Prodej
Množství
Jednotková cena/𝓓
Celková cena
202
$0,3
296 sats
$61,7
0,0005986 BTC
351
$0,3
296 sats
$107,37
0,001041 BTC
991
$0,3
298 sats
$304,66
0,002955 BTC
1 917
$0,3
300 sats
$592,83
0,005751 BTC
1 376
$0,3
300 sats
$425,52
0,004128 BTC
240
$0,3
300 sats
$74,22
0,00072 BTC
1 400
$0,3
300 sats
$432,95
0,0042 BTC
296
$0,31
309,5 sats
$94,71
0,0009188 BTC
1 000
$0,32
312 sats
$321,62
0,00312 BTC
1 545
$0,32
316 sats
$503,46
0,004884 BTC
638
$0,33
323 sats
$212,62
0,002062 BTC
3 000
$0,33
324 sats
$1 001,97
0,00972 BTC
1 631
$0,33
325 sats
$546,41
0,0053 BTC
2 000
$0,33
326 sats
$672,1
0,00652 BTC
90
$0,33
326 sats
$30,49
0,0002957 BTC
1 041
$0,33
329 sats
$353,06
0,003425 BTC
45
$0,34
330 sats
$15,39
0,0001493 BTC
3 117
$0,35
340 sats
$1 092,51
0,01059 BTC
899
$0,36
357 sats
$331,16
0,003212 BTC
218
$0,36
358 sats
$80,65
0,0007824 BTC
Zaplatíte
Síťový poplatek
0($0)