DEPIN•ECO•DEAIAnzahl:148124
DEPIN•ECO•DEAI
$0,3
-2,94 %
Marktkapitalisierung
$6,41M
Gesamtvolumen
$1,15M
24-Std.-Volumen
$2,45K
Inhaber(innen)
6.811
Verkaufszahlen
2.733
Ausstehend
0
Fortschritt:
Nicht mintbar
Aktivität
Meine Notierungen
Überblick
Markt | Menge | Preis | Gesamtpreis | Von | An | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
Verkauf | 120 | 301 SATS/𝓓$0,31 | 0,0003612 BTC$37,23 | 18.01.2025, 12:30 | ||
Verkauf | 126 | 300 SATS/𝓓$0,3 | 0,000378 BTC$38,96 | 18.01.2025, 12:30 | ||
Verkauf | 113,6 | 300,9947 SATS/𝓓$0,31 | 0,0003419 BTC$35,24 | 18.01.2025, 12:30 | ||
Verkauf | 155,9 | 300,9942 SATS/𝓓$0,31 | 0,0004692 BTC$48,36 | 18.01.2025, 12:30 | ||
Verkauf | 101 | 300 SATS/𝓓$0,3 | 0,000303 BTC$31,23 | 18.01.2025, 12:23 | ||
Verkauf | 214,35 | 300 SATS/𝓓$0,3 | 0,000643 BTC$66,28 | 18.01.2025, 12:03 | ||
Verkauf | 106 | 300 SATS/𝓓$0,3 | 0,000318 BTC$32,77 | 18.01.2025, 12:03 | ||
Verkauf | 168 | 301 SATS/𝓓$0,31 | 0,0005056 BTC$52,12 | 18.01.2025, 12:03 | ||
Verkauf | 190 | 300 SATS/𝓓$0,3 | 0,00057 BTC$58,75 | 18.01.2025, 12:03 | ||
Verkauf | 118 | 301 SATS/𝓓$0,31 | 0,0003551 BTC$36,61 | 18.01.2025, 12:03 | ||
Verkauf | 163,6 | 300 SATS/𝓓$0,3 | 0,0004908 BTC$50,58 | 18.01.2025, 12:03 | ||
Verkauf | 200,6 | 300 SATS/𝓓$0,3 | 0,0006018 BTC$62,03 | 18.01.2025, 12:03 | ||
Verkauf | 108,3 | 300,9972 SATS/𝓓$0,31 | 0,0003259 BTC$33,6 | 18.01.2025, 12:03 | ||
Verkauf | 230,1 | 300 SATS/𝓓$0,3 | 0,0006903 BTC$71,15 | 18.01.2025, 12:03 | ||
Verkauf | 185 | 300 SATS/𝓓$0,3 | 0,000555 BTC$57,2 | 18.01.2025, 12:03 | ||
Verkauf | 212,6 | 300 SATS/𝓓$0,3 | 0,0006378 BTC$65,74 | 18.01.2025, 12:03 | ||
Verkauf | 115,3 | 300,9973 SATS/𝓓$0,31 | 0,000347 BTC$35,77 | 18.01.2025, 12:03 | ||
Verkauf | 239,036 | 299,9966 SATS/𝓓$0,3 | 0,0007171 BTC$73,91 | 18.01.2025, 11:48 | ||
Verkauf | 180,6 | 300 SATS/𝓓$0,3 | 0,0005418 BTC$55,84 | 18.01.2025, 11:48 | ||
Verkauf | 120 | 300 SATS/𝓓$0,3 | 0,00036 BTC$37,1 | 18.01.2025, 11:48 |
Kaufen
Verkaufen
Menge
Stückpreis/𝓓
Gesamtpreis
991
$0,3
298 sats
$304,64
0,002955 BTC
1.917
$0,3
300 sats
$592,79
0,005751 BTC
1.376
$0,3
300 sats
$425,49
0,004128 BTC
240
$0,3
300 sats
$74,21
0,00072 BTC
1.400
$0,3
300 sats
$432,91
0,0042 BTC
296
$0,31
309,5 sats
$94,7
0,0009188 BTC
1.000
$0,32
312 sats
$321,59
0,00312 BTC
1.545
$0,32
316 sats
$503,42
0,004884 BTC
638
$0,33
323 sats
$212,61
0,002062 BTC
3.000
$0,33
324 sats
$1.001,89
0,00972 BTC
1.631
$0,33
325 sats
$546,38
0,0053 BTC
2.000
$0,33
326 sats
$672,05
0,00652 BTC
90
$0,33
326 sats
$30,48
0,0002957 BTC
1.041
$0,33
329 sats
$353,03
0,003425 BTC
45
$0,34
330 sats
$15,39
0,0001493 BTC
3.117
$0,35
340 sats
$1.092,43
0,01059 BTC
899
$0,36
357 sats
$331,14
0,003212 BTC
218
$0,36
358 sats
$80,64
0,0007824 BTC
484
$0,37
359 sats
$179,1
0,001737 BTC
429
$0,39
385 sats
$170,31
0,001652 BTC
Sie bezahlen
Netzwerkgebühr
0($0)