𝜫
𝜫
$0,000000004028
-38,08%
24h
7d
30d
Cap. do mercado
$12,59M
Volume total
$16,11M
Volume transacionado em 24h
$307K
Detentores
4025
Número de vendas
19 220
Pendente
11
Progresso:
100%
Atividade
As minhas listagens
Visão geral
Mercado | Quantidade | Preço | Preço total | De | Para | Data/hora |
---|---|---|---|---|---|---|
Venda | 100 000 000 000 | 0,00000395 sats/𝜫$0,000000004079 | 0,00395 BTC$407,96 | 18/01/2025, 16:56 | ||
Venda | 100 000 000 000 | 0,0000039 sats/𝜫$0,000000004028 | 0,0039 BTC$402,8 | 18/01/2025, 16:51 | ||
Compra | 100 000 000 000 | 0,0000039 sats/𝜫$0,000000004028 | 0,0039 BTC$402,8 | 18/01/2025, 16:48 | ||
Venda | 15 000 000 000 | 0,0000039 sats/𝜫$0,000000004028 | 0,000585 BTC$60,42 | 18/01/2025, 16:41 | ||
Venda | 100 000 000 000 | 0,00000395 sats/𝜫$0,000000004079 | 0,00395 BTC$407,96 | 18/01/2025, 16:37 | ||
Compra | 150 000 000 000 | 0,00000397 sats/𝜫$0,0000000041 | 0,005955 BTC$615,04 | 18/01/2025, 16:35 | ||
Compra | 50 000 000 000 | 0,000004 sats/𝜫$0,000000004131 | 0,002 BTC$206,56 | 18/01/2025, 16:35 | ||
Compra | 100 000 000 000 | 0,000004 sats/𝜫$0,000000004131 | 0,004 BTC$413,13 | 18/01/2025, 16:35 | ||
Compra | 100 000 000 000 | 0,000004 sats/𝜫$0,000000004131 | 0,004 BTC$413,13 | 18/01/2025, 16:35 | ||
Compra | 1 600 000 000 000 | 0,000004 sats/𝜫$0,000000004131 | 0,064 BTC$6610,09 | 18/01/2025, 16:35 | ||
Compra | 200 000 000 000 | 0,00000399 sats/𝜫$0,000000004131 | 0,007999 BTC$826,24 | 18/01/2025, 16:35 | ||
Venda | 100 000 000 000 | 0,0000039 sats/𝜫$0,000000004028 | 0,0039 BTC$402,8 | 18/01/2025, 16:29 | ||
Compra | 200 000 000 000 | 0,0000039 sats/𝜫$0,000000004028 | 0,0078 BTC$805,6 | 18/01/2025, 16:16 | ||
Compra | 500 000 000 000 | 0,000004 sats/𝜫$0,000000004131 | 0,02 BTC$2065,65 | 18/01/2025, 16:16 | ||
Compra | 321 722 122 600 | 0,00000399 sats/𝜫$0,000000004131 | 0,01286 BTC$1329,1 | 18/01/2025, 16:16 | ||
Venda | 150 000 000 000 | 0,00000409 sats/𝜫$0,000000004224 | 0,006135 BTC$633,63 | 18/01/2025, 15:48 | ||
Venda | 43 000 000 000 | 0,00000408 sats/𝜫$0,000000004213 | 0,001754 BTC$181,19 | 18/01/2025, 15:48 | ||
Venda | 222 222 222 222 | 0,00000408 sats/𝜫$0,000000004224 | 0,009088 BTC$938,72 | 18/01/2025, 15:41 | ||
Venda | 199 999 999 999 | 0,00000408 sats/𝜫$0,000000004222 | 0,008175 BTC$844,43 | 18/01/2025, 15:41 | ||
Compra | 144 444 444 444 | 0,00000409 sats/𝜫$0,000000004224 | 0,005907 BTC$610,17 | 18/01/2025, 15:39 |
Comprar
Vender
Quantidade
Preço unitário/𝜫
Preço total
740B
$0,000000004024
0,0000039 sats
$2978,01
0,02886 BTC
100B
$0,000000004086
0,00000396 sats
$408,62
0,003959 BTC
88,8889B
$0,000000004086
0,00000396 sats
$363,22
0,003519 BTC
100B
$0,000000004096
0,00000397 sats
$409,65
0,00397 BTC
122,2223B
$0,000000004106
0,00000398 sats
$501,95
0,004864 BTC
100B
$0,000000004106
0,00000398 sats
$410,68
0,003979 BTC
177,7778B
$0,000000004106
0,00000398 sats
$730,11
0,007075 BTC
175B
$0,000000004106
0,00000398 sats
$718,7
0,006965 BTC
170B
$0,000000004106
0,00000398 sats
$698,17
0,006766 BTC
170B
$0,000000004106
0,00000398 sats
$698,17
0,006766 BTC
500B
$0,000000004117
0,00000399 sats
$2058,6
0,01994 BTC
180B
$0,000000004117
0,00000399 sats
$741,09
0,007182 BTC
175B
$0,000000004117
0,00000399 sats
$720,51
0,006982 BTC
170B
$0,000000004117
0,00000399 sats
$699,92
0,006783 BTC
200B
$0,000000004127
0,000004 sats
$825,5
0,008 BTC
200B
$0,000000004127
0,000004 sats
$825,5
0,008 BTC
70B
$0,000000004168
0,00000404 sats
$291,81
0,002828 BTC
400B
$0,000000004179
0,00000404 sats
$1671,6
0,01619 BTC
50,0001B
$0,00000000421
0,00000408 sats
$210,5
0,00204 BTC
113,3334B
$0,00000000421
0,00000408 sats
$477,14
0,004623 BTC
Irá pagar
Taxa de rede
0($0)