đ«Identifiant dâinscription:21ce...33f8i0
đ«
Identifiant dâinscription:21ce...33f8i0
$0,000000006002
-6,73Â %
24Â h
7Â j
30j
Capitalisation boursiĂšre
$19,23M
Volume total
$17,76M
Volume sur 24Â h
$28,03K
Holders
4âŻ237
Nombre de ventes
21âŻ841
En attente
4
Progression:
100Â %
Activité
Mes offres
Vue dâensemble
Marché | Quantité | Cours | Cours total | De | à | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|
Achat | 70âŻ000âŻ000âŻ000 | 0,00000599 sats/đ«$0,000000006209 | 0,004199 BTC$434,65 | 30/01/2025 04:09 | ||
Achat | 100âŻ000âŻ000âŻ000 | 0,00000579 sats/đ«$0,000000005992 | 0,00579 BTC$599,2 | 30/01/2025 04:01 | ||
Achat | 100âŻ000âŻ000âŻ000 | 0,0000059 sats/đ«$0,000000006105 | 0,0059 BTC$610,59 | 30/01/2025 02:19 | ||
Achat | 70âŻ000âŻ000âŻ000 | 0,00000599 sats/đ«$0,000000006209 | 0,004199 BTC$434,65 | 30/01/2025 02:09 | ||
Achat | 100âŻ000âŻ000âŻ000 | 0,0000059 sats/đ«$0,000000006105 | 0,0059 BTC$610,59 | 30/01/2025 02:09 | ||
Achat | 100âŻ000âŻ000âŻ000 | 0,0000059 sats/đ«$0,000000006105 | 0,0059 BTC$610,59 | 30/01/2025 01:34 | ||
Achat | 100âŻ000âŻ000âŻ000 | 0,000006 sats/đ«$0,000000006209 | 0,006 BTC$620,93 | 29/01/2025 23:44 | ||
Achat | 100âŻ000âŻ000âŻ000 | 0,000006 sats/đ«$0,000000006209 | 0,006 BTC$620,93 | 29/01/2025 23:43 | ||
Achat | 100âŻ000âŻ000âŻ000 | 0,000006 sats/đ«$0,000000006209 | 0,006 BTC$620,93 | 29/01/2025 23:32 | ||
Achat | 100âŻ000âŻ000âŻ000 | 0,000006 sats/đ«$0,000000006209 | 0,006 BTC$620,93 | 29/01/2025 23:32 | ||
Achat | 100âŻ000âŻ000âŻ000 | 0,000006 sats/đ«$0,000000006209 | 0,006 BTC$620,93 | 29/01/2025 23:32 | ||
Achat | 50âŻ000âŻ000âŻ000 | 0,000006 sats/đ«$0,000000006209 | 0,003 BTC$310,46 | 29/01/2025 22:32 | ||
Achat | 50âŻ000âŻ000âŻ000 | 0,000006 sats/đ«$0,000000006209 | 0,003 BTC$310,46 | 29/01/2025 22:32 | ||
Achat | 100âŻ000âŻ000âŻ000 | 0,00000619 sats/đ«$0,000000006406 | 0,00619 BTC$640,6 | 29/01/2025 22:02 | ||
Achat | 70âŻ000âŻ000âŻ000 | 0,00000621 sats/đ«$0,000000006436 | 0,004353 BTC$450,58 | 29/01/2025 21:49 | ||
Achat | 45âŻ000âŻ000âŻ001 | 0,00000621 sats/đ«$0,000000006436 | 0,002798 BTC$289,66 | 29/01/2025 21:42 | ||
Achat | 25âŻ000âŻ000âŻ000 | 0,0000061 sats/đ«$0,000000006312 | 0,001525 BTC$157,82 | 29/01/2025 20:58 | ||
Achat | 75âŻ000âŻ000âŻ000 | 0,0000062 sats/đ«$0,000000006416 | 0,00465 BTC$481,22 | 29/01/2025 20:27 | ||
Achat | 8âŻ888âŻ888âŻ888,888 | 0,0000062 sats/đ«$0,000000006416 | 0,0005511 BTC$57,03 | 29/01/2025 19:54 | ||
Achat | 55âŻ555âŻ555âŻ555,555 | 0,00000627 sats/đ«$0,000000006499 | 0,003488 BTC$361,05 | 29/01/2025 19:54 |
Aucun enregistrement trouvé
DĂ©tail
Offre totale
3âŻ141âŻ592âŻ653âŻ589âŻ793
Déployé
06/12/2024 11:56:39
Identifiant dâinscription
21cebd...33f8i0
Déployé par
bc1qjv...6thp
Numéro
#79063317
N° de fin dâinscription
#79087295
Limite par frappe
149âŻ599âŻ650âŻ171
DĂ©cimale
18
Holders
# | Adresse | Valeur | Pourcentage |
---|
Aucun enregistrement trouvé
Acheter
Vendre
Quantité
Vous payerez
Frais de réseau
0($0)