𝜫
𝜫
$0,000000003818
-43,14 %
24 Std.
7 Tage
30 Tage
Marktkapitalisierung
$12,53M
Gesamtvolumen
$16,11M
24-Std.-Volumen
$304,08K
Inhaber(innen)
4.026
Verkaufszahlen
19.232
Ausstehend
15
Fortschritt:
100 %
Aktivität
Meine Notierungen
Überblick
Markt | Menge | Preis | Gesamtpreis | Von | An | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
Verkauf | 150.000.000.000 | 0,0000037 SATS/𝜫$0,000000003818 | 0,00555 BTC$572,73 | 18.01.2025, 18:09 | ||
Verkauf | 165.000.000.000 | 0,0000037 SATS/𝜫$0,000000003818 | 0,006105 BTC$630,01 | 18.01.2025, 18:09 | ||
Verkauf | 1.000.000.000.000 | 0,00000365 SATS/𝜫$0,000000003766 | 0,0365 BTC$3.766,65 | 18.01.2025, 18:08 | ||
Verkauf | 200.000.000.000 | 0,0000036 SATS/𝜫$0,000000003715 | 0,0072 BTC$743,01 | 18.01.2025, 18:08 | ||
Verkauf | 560.000.000.000 | 0,00000359 SATS/𝜫$0,000000003714 | 0,02015 BTC$2.080,37 | 18.01.2025, 18:08 | ||
Verkauf | 370.000.000.000 | 0,00000369 SATS/𝜫$0,000000003807 | 0,01365 BTC$1.408,93 | 18.01.2025, 17:57 | ||
Verkauf | 569.000.000.000 | 0,0000037 SATS/𝜫$0,000000003818 | 0,02105 BTC$2.172,58 | 18.01.2025, 17:57 | ||
Verkauf | 88.888.888.888 | 0,00000386 SATS/𝜫$0,000000003993 | 0,003439 BTC$354,99 | 18.01.2025, 17:54 | ||
Verkauf | 20.000.000.000 | 0,0000038 SATS/𝜫$0,000000003921 | 0,00076 BTC$78,42 | 18.01.2025, 17:52 | ||
Verkauf | 500.000.000.000 | 0,0000038 SATS/𝜫$0,000000003921 | 0,019 BTC$1.960,72 | 18.01.2025, 17:51 | ||
Verkauf | 50.000.000.000 | 0,0000038 SATS/𝜫$0,000000003921 | 0,0019 BTC$196,07 | 18.01.2025, 17:51 | ||
Kauf | 380.000.000.000 | 0,00000389 SATS/𝜫$0,000000004024 | 0,01481 BTC$1.529,32 | 18.01.2025, 17:50 | ||
Verkauf | 70.000.000.000 | 0,0000038 SATS/𝜫$0,000000003921 | 0,00266 BTC$274,5 | 18.01.2025, 17:26 | ||
Verkauf | 560.000.000.000 | 0,00000379 SATS/𝜫$0,000000003921 | 0,02127 BTC$2.195,95 | 18.01.2025, 17:20 | ||
Verkauf | 88.888.888.888 | 0,00000386 SATS/𝜫$0,000000003993 | 0,003439 BTC$354,99 | 18.01.2025, 17:17 | ||
Kauf | 1.736.392.478.647 | 0,00000366 SATS/𝜫$0,000000003776 | 0,06355 BTC$6.558,3 | 18.01.2025, 17:16 | ||
Kauf | 150.000.000.000 | 0,00000409 SATS/𝜫$0,00000000422 | 0,006135 BTC$633,1 | 18.01.2025, 17:13 | ||
Kauf | 199.999.999.999 | 0,00000408 SATS/𝜫$0,000000004218 | 0,008175 BTC$843,73 | 18.01.2025, 17:13 | ||
Kauf | 740.000.000.000 | 0,0000036 SATS/𝜫$0,000000003715 | 0,02664 BTC$2.749,14 | 18.01.2025, 17:13 | ||
Kauf | 222.222.222.222 | 0,00000409 SATS/𝜫$0,00000000422 | 0,009088 BTC$937,93 | 18.01.2025, 17:13 |
Kaufen
Verkaufen
Menge
Stückpreis/𝜫
Gesamtpreis
70B
$0,000000003818
0,0000037 sats
$267,27
0,00259 BTC
177,7778B
$0,000000003869
0,00000375 sats
$687,97
0,006666 BTC
370B
$0,000000003879
0,00000375 sats
$1.435,28
0,0139 BTC
200B
$0,00000000388
0,00000376 sats
$776,03
0,00752 BTC
500B
$0,000000003921
0,0000038 sats
$1.960,72
0,019 BTC
200B
$0,000000003983
0,00000386 sats
$796,67
0,007719 BTC
188,8889B
$0,000000003983
0,00000386 sats
$752,41
0,007291 BTC
170B
$0,000000004004
0,00000388 sats
$680,68
0,006596 BTC
170B
$0,000000004004
0,00000388 sats
$680,68
0,006596 BTC
175B
$0,000000004004
0,00000388 sats
$700,7
0,00679 BTC
160B
$0,000000004004
0,00000388 sats
$640,64
0,006208 BTC
160B
$0,000000004004
0,00000388 sats
$640,64
0,006208 BTC
310B
$0,000000004024
0,00000389 sats
$1.247,6
0,01208 BTC
100B
$0,000000004024
0,0000039 sats
$402,46
0,0039 BTC
100B
$0,000000004024
0,0000039 sats
$402,46
0,0039 BTC
200B
$0,000000004024
0,0000039 sats
$804,92
0,0078 BTC
200B
$0,000000004024
0,0000039 sats
$804,92
0,0078 BTC
100B
$0,000000004045
0,00000392 sats
$404,52
0,003919 BTC
500B
$0,000000004086
0,00000396 sats
$2.043,28
0,01979 BTC
100B
$0,000000004086
0,00000396 sats
$408,65
0,003959 BTC
Sie bezahlen
Netzwerkgebühr
0($0)