DOGECORE
DOGECORE
$0,000000000124
+83,65 %
24 h
7 d
30 d
Capitalización de mercado
$207,21
Volumen total
$174,58
Volumen en 24 h
$6,86
Holders
686
Número de ventas
75
Pendiente
0
Progreso:
79,86 %
Actividad
Mi catálogo
Información general
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | Para | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
Vender | 90.000.000.000 | 0,0065 sats/DOGECORE$0,000000000074 | 5,85 FB$6,71 | 29/01/2025, 11:12 | ||
Vender | 2.000.000.000 | 0,0064 sats/DOGECORE$0,000000000073 | 0,128 FB$0,14 | 29/01/2025, 11:12 | ||
Vender | 5.843.838.000 | 0,005899 sats/DOGECORE$0,000000000067 | 0,3447 FB$0,39 | 23/01/2025, 22:52 | ||
Vender | 8.846.836.000 | 0,006299 sats/DOGECORE$0,000000000072 | 0,5573 FB$0,64 | 23/01/2025, 22:52 | ||
Vender | 29.888.078.220 | 0,006299 sats/DOGECORE$0,000000000072 | 1,8829 FB$2,16 | 21/01/2025, 07:58 | ||
Vender | 13.887.733.860 | 0,007999 sats/DOGECORE$0,000000000091 | 1,111 FB$1,27 | 18/01/2025, 16:34 | ||
Vender | 23.387.123.760 | 0,007999 sats/DOGECORE$0,000000000091 | 1,8709 FB$2,14 | 18/01/2025, 15:50 | ||
Vender | 29.803.994.220 | 0,007899 sats/DOGECORE$0,00000000009 | 2,3545 FB$2,7 | 18/01/2025, 14:57 | ||
Vender | 50.000.000.000 | 0,008 sats/DOGECORE$0,000000000091 | 4 FB$4,59 | 18/01/2025, 14:12 | ||
Vender | 16.589.142.570 | 0,007899 sats/DOGECORE$0,00000000009 | 1,3105 FB$1,5 | 18/01/2025, 14:12 | ||
Vender | 23.859.115.420 | 0,008499 sats/DOGECORE$0,000000000097 | 2,028 FB$2,32 | 18/01/2025, 11:35 | ||
Vender | 9.171.882.720 | 0,007999 sats/DOGECORE$0,000000000091 | 0,7337 FB$0,84 | 18/01/2025, 09:09 | ||
Vender | 50.000.000.000 | 0,0079 sats/DOGECORE$0,00000000009 | 3,95 FB$4,53 | 18/01/2025, 09:02 | ||
Vender | 62.745.843.260 | 0,007799 sats/DOGECORE$0,000000000089 | 4,8941 FB$5,62 | 18/01/2025, 08:55 | ||
Vender | 2.000.000.000 | 0,0077 sats/DOGECORE$0,000000000088 | 0,154 FB$0,17 | 18/01/2025, 08:55 | ||
Vender | 38.410.562.280 | 0,007499 sats/DOGECORE$0,000000000086 | 2,8807 FB$3,3 | 18/01/2025, 08:53 | ||
Vender | 34.187.293.140 | 0,007799 sats/DOGECORE$0,000000000089 | 2,6666 FB$3,06 | 18/01/2025, 07:05 | ||
Vender | 90.000.000.000 | 0,0075 sats/DOGECORE$0,000000000086 | 6,75 FB$7,75 | 18/01/2025, 07:05 | ||
Vender | 38.693.354.700 | 0,007499 sats/DOGECORE$0,000000000086 | 2,902 FB$3,33 | 18/01/2025, 06:58 | ||
Vender | 22.673.671.020 | 0,008899 sats/DOGECORE$0,000000000102 | 2,0179 FB$2,31 | 18/01/2025, 00:01 |
No se han encontrado registros
Detalles
Suministro total
2.100.000.000.000
Implementado
16/01/2025, 13:47:01
ID de inscripción
0e477c...2af4i0
Implementado por
1Bitco...9kuE
Número
#1166883560
Inscripción de final n.º
#1219806977
Límite por acuñación
420.420
Decimal
18
Autoemisión
No
Holders
# | Dirección | Valor | Porcentaje |
---|
No se han encontrado registros
Comprar
Vender
Cantidad
Pagarás
Comisión de red
0($0)