DOGECORE
DOGECORE
$0.00000000013
-54.92 %
24 h
7 d
30 d
Cap. del mercado
$210.83
Volumen total
$236.7
Volumen en 24 h
$88.52
Titulares
593
Cant. de ventas
70
Pendiente
0
Progreso:
77.77 %
Actividad
Mis listados
Resumen
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | A | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
Vender | 13,887,733,860 | 0.007999 SATS/DOGECORE$0.000000000132 | 1.111 FB$1.83 | 18/01/2025, 16:34 | ||
Vender | 23,387,123,760 | 0.007999 SATS/DOGECORE$0.000000000132 | 1.8709 FB$3.09 | 18/01/2025, 15:50 | ||
Vender | 29,803,994,220 | 0.007899 SATS/DOGECORE$0.00000000013 | 2.3545 FB$3.89 | 18/01/2025, 14:57 | ||
Vender | 50,000,000,000 | 0.008 SATS/DOGECORE$0.000000000132 | 4 FB$6.6 | 18/01/2025, 14:12 | ||
Vender | 16,589,142,570 | 0.007899 SATS/DOGECORE$0.00000000013 | 1.3105 FB$2.16 | 18/01/2025, 14:12 | ||
Vender | 23,859,115,420 | 0.008499 SATS/DOGECORE$0.00000000014 | 2.028 FB$3.35 | 18/01/2025, 11:35 | ||
Vender | 9,171,882,720 | 0.007999 SATS/DOGECORE$0.000000000132 | 0.7337 FB$1.21 | 18/01/2025, 09:09 | ||
Vender | 50,000,000,000 | 0.0079 SATS/DOGECORE$0.00000000013 | 3.95 FB$6.52 | 18/01/2025, 09:02 | ||
Vender | 62,745,843,260 | 0.007799 SATS/DOGECORE$0.000000000128 | 4.8941 FB$8.08 | 18/01/2025, 08:55 | ||
Vender | 2,000,000,000 | 0.0077 SATS/DOGECORE$0.000000000127 | 0.154 FB$0.25 | 18/01/2025, 08:55 | ||
Vender | 38,410,562,280 | 0.007499 SATS/DOGECORE$0.000000000123 | 2.8807 FB$4.75 | 18/01/2025, 08:53 | ||
Vender | 34,187,293,140 | 0.007799 SATS/DOGECORE$0.000000000128 | 2.6666 FB$4.4 | 18/01/2025, 07:05 | ||
Vender | 90,000,000,000 | 0.0075 SATS/DOGECORE$0.000000000123 | 6.75 FB$11.15 | 18/01/2025, 07:05 | ||
Vender | 38,693,354,700 | 0.007499 SATS/DOGECORE$0.000000000123 | 2.902 FB$4.79 | 18/01/2025, 06:58 | ||
Vender | 22,673,671,020 | 0.008899 SATS/DOGECORE$0.000000000147 | 2.0179 FB$3.33 | 18/01/2025, 00:01 | ||
Vender | 22,911,628,740 | 0.008999 SATS/DOGECORE$0.000000000148 | 2.062 FB$3.4 | 17/01/2025, 23:27 | ||
Vender | 50,000,000,000 | 0.0102 SATS/DOGECORE$0.000000000168 | 5.1 FB$8.42 | 17/01/2025, 22:22 | ||
Vender | 29,367,829,940 | 0.01179 SATS/DOGECORE$0.000000000194 | 3.4654 FB$5.72 | 17/01/2025, 21:44 | ||
Vender | 4,498,494,000 | 0.01 SATS/DOGECORE$0.000000000165 | 0.4498 FB$0.74 | 17/01/2025, 20:01 | ||
Vender | 22,673,671,020 | 0.01269 SATS/DOGECORE$0.000000000209 | 2.8795 FB$4.75 | 17/01/2025, 20:01 |
Comprar
Vender
Cantidad
Precio unitario/DOGECORE
Precio total
2B
$0.00000000013
0.0079 sats
$0.26
0.158 FB
90B
$0.000000000132
0.008 sats
$11.89
7.2 FB
5.8439B
$0.000000000158
0.0096 sats
$0.92
0.561 FB
14.7021B
$0.000000000161
0.0098 sats
$2.38
1.4408 FB
1.53B
$0.000000000178
0.0108 sats
$0.27
0.1652 FB
2.394B
$0.000000000297
0.018 sats
$0.71
0.4309 FB
6.5586B
$0.000000000328
0.0199 sats
$2.15
1.3051 FB
14.7021B
$0.000000000427
0.0259 sats
$6.29
3.8078 FB
11B
$0.000000000495
0.03 sats
$5.45
3.3 FB
7B
$0.000000000578
0.035 sats
$4.04
2.45 FB
8.2567B
$0.000000001652
0.1 sats
$13.64
8.2566 FB
Pagarás
Comisión de red
0($0)