DOGECORE
DOGECORE
$0,000000000147
-49,44%
24 год
7 д
30 д
Ринкова капіталізація
$212,47
Загальний обсяг
$235,18
Обсяг за 24 год
$97,61
Тримачі
591
Кількість продажів
70
Очікується
0
Перебіг:
76,91%
Активність
Мої розміщення
Огляд
Ринок | Кількість | Ціна | Загальна ціна | Від | Кому | Час |
---|---|---|---|---|---|---|
Продаж | 13 887 733 860 | 0,007999 сатоші/DOGECORE$0,000000000131 | 1,111 FB$1,82 | 18.01.2025, 16:34 | ||
Продаж | 23 387 123 760 | 0,007999 сатоші/DOGECORE$0,000000000131 | 1,8709 FB$3,07 | 18.01.2025, 15:50 | ||
Продаж | 29 803 994 220 | 0,007899 сатоші/DOGECORE$0,000000000129 | 2,3545 FB$3,86 | 18.01.2025, 14:57 | ||
Продаж | 50 000 000 000 | 0,008 сатоші/DOGECORE$0,000000000131 | 4 FB$6,56 | 18.01.2025, 14:12 | ||
Продаж | 16 589 142 570 | 0,007899 сатоші/DOGECORE$0,000000000129 | 1,3105 FB$2,15 | 18.01.2025, 14:12 | ||
Продаж | 23 859 115 420 | 0,008499 сатоші/DOGECORE$0,000000000139 | 2,028 FB$3,32 | 18.01.2025, 11:35 | ||
Продаж | 9 171 882 720 | 0,007999 сатоші/DOGECORE$0,000000000131 | 0,7337 FB$1,2 | 18.01.2025, 09:09 | ||
Продаж | 50 000 000 000 | 0,0079 сатоші/DOGECORE$0,000000000129 | 3,95 FB$6,48 | 18.01.2025, 09:02 | ||
Продаж | 62 745 843 260 | 0,007799 сатоші/DOGECORE$0,000000000128 | 4,8941 FB$8,03 | 18.01.2025, 08:55 | ||
Продаж | 2 000 000 000 | 0,0077 сатоші/DOGECORE$0,000000000126 | 0,154 FB$0,25 | 18.01.2025, 08:55 | ||
Продаж | 38 410 562 280 | 0,007499 сатоші/DOGECORE$0,000000000123 | 2,8807 FB$4,72 | 18.01.2025, 08:53 | ||
Продаж | 34 187 293 140 | 0,007799 сатоші/DOGECORE$0,000000000128 | 2,6666 FB$4,37 | 18.01.2025, 07:05 | ||
Продаж | 90 000 000 000 | 0,0075 сатоші/DOGECORE$0,000000000123 | 6,75 FB$11,08 | 18.01.2025, 07:05 | ||
Продаж | 38 693 354 700 | 0,007499 сатоші/DOGECORE$0,000000000123 | 2,902 FB$4,76 | 18.01.2025, 06:58 | ||
Продаж | 22 673 671 020 | 0,008899 сатоші/DOGECORE$0,000000000146 | 2,0179 FB$3,31 | 18.01.2025, 00:01 | ||
Продаж | 22 911 628 740 | 0,008999 сатоші/DOGECORE$0,000000000147 | 2,062 FB$3,38 | 17.01.2025, 23:27 | ||
Продаж | 50 000 000 000 | 0,0102 сатоші/DOGECORE$0,000000000167 | 5,1 FB$8,37 | 17.01.2025, 22:22 | ||
Продаж | 29 367 829 940 | 0,01179 сатоші/DOGECORE$0,000000000193 | 3,4654 FB$5,68 | 17.01.2025, 21:44 | ||
Продаж | 4 498 494 000 | 0,01 сатоші/DOGECORE$0,000000000164 | 0,4498 FB$0,73 | 17.01.2025, 20:01 | ||
Продаж | 22 673 671 020 | 0,01269 сатоші/DOGECORE$0,000000000208 | 2,8795 FB$4,72 | 17.01.2025, 20:01 |
Купівля
Продаж
Кількість
Ціна за одиницю/DOGECORE
Загальна ціна
90B
$0,000000000147
0,009 sats
$13,29
8,1 FB
5,8439B
$0,000000000157
0,0096 sats
$0,92
0,561 FB
2B
$0,000000000159
0,0097 sats
$0,31
0,194 FB
14,7021B
$0,00000000016
0,0098 sats
$2,36
1,4408 FB
1,53B
$0,000000000177
0,0108 sats
$0,27
0,1652 FB
2,394B
$0,000000000295
0,018 sats
$0,7
0,4309 FB
6,5586B
$0,000000000326
0,0199 sats
$2,14
1,3051 FB
14,7021B
$0,000000000425
0,0259 sats
$6,25
3,8078 FB
11B
$0,000000000492
0,03 sats
$5,41
3,3 FB
7B
$0,000000000574
0,035 sats
$4,02
2,45 FB
8,2567B
$0,000000001641
0,1 sats
$13,55
8,2566 FB
Ви сплатите
Комісія мережі
0($0)