trump_burger
trump_burger
$0.000000051
--
24 小時
7 天
30 天
市值
$0
總交易額
$55.69
24 小時交易額
$0
持有人
224
成交筆數
175
在內存池
0
進度:
100%
交易動態
我的掛單
總覽
來源 | 數量 | 價格 | 總價 | 來自 | 去向 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
成交 | 50,000,000 | 4.5 sats/trump_burger$0.000000051 | 2.25 FB$2.56 | 2025/01/18 14:48 | ||
成交 | 1,000,000 | 10 sats/trump_burger$0.00000011 | 0.1 FB$0.11 | 2025/01/18 14:16 | ||
成交 | 1,000,000 | 10 sats/trump_burger$0.00000011 | 0.1 FB$0.11 | 2025/01/18 14:15 | ||
成交 | 1,000,000 | 10 sats/trump_burger$0.00000011 | 0.1 FB$0.11 | 2025/01/18 14:15 | ||
成交 | 1,000,000 | 10 sats/trump_burger$0.00000011 | 0.1 FB$0.11 | 2025/01/18 14:12 | ||
成交 | 1,000,000 | 10 sats/trump_burger$0.00000011 | 0.1 FB$0.11 | 2025/01/18 14:11 | ||
成交 | 1,000,000 | 10 sats/trump_burger$0.00000011 | 0.1 FB$0.11 | 2025/01/18 14:11 | ||
成交 | 1,000,000 | 10 sats/trump_burger$0.00000011 | 0.1 FB$0.11 | 2025/01/18 14:10 | ||
成交 | 1,000,000 | 10 sats/trump_burger$0.00000011 | 0.1 FB$0.11 | 2025/01/18 14:07 | ||
成交 | 1,000,000 | 10 sats/trump_burger$0.00000011 | 0.1 FB$0.11 | 2025/01/18 14:03 | ||
成交 | 20,000,000 | 4.5 sats/trump_burger$0.000000051 | 0.9 FB$1.02 | 2025/01/18 14:02 | ||
成交 | 20,000,000 | 4.5 sats/trump_burger$0.000000051 | 0.9 FB$1.02 | 2025/01/18 14:02 | ||
成交 | 20,000,000 | 4.5 sats/trump_burger$0.000000051 | 0.9 FB$1.02 | 2025/01/18 14:00 | ||
成交 | 20,000,000 | 4.5 sats/trump_burger$0.000000051 | 0.9 FB$1.02 | 2025/01/18 14:00 | ||
成交 | 1,000,000 | 10 sats/trump_burger$0.00000011 | 0.1 FB$0.11 | 2025/01/18 13:59 | ||
成交 | 1,000,000 | 10 sats/trump_burger$0.00000011 | 0.1 FB$0.11 | 2024/11/30 10:01 | ||
成交 | 1,000,000 | 10 sats/trump_burger$0.00000011 | 0.1 FB$0.11 | 2024/11/30 09:57 | ||
成交 | 1,000,000 | 10 sats/trump_burger$0.00000011 | 0.1 FB$0.11 | 2024/11/30 09:57 | ||
成交 | 1,000,000 | 10 sats/trump_burger$0.00000011 | 0.1 FB$0.11 | 2024/11/30 09:57 | ||
成交 | 1,000,000 | 10 sats/trump_burger$0.00000011 | 0.1 FB$0.11 | 2024/11/30 09:57 |
暫無記錄
幣種詳情
總供應量
10,000,000,000
創建時間
2024/09/20 14:01:03
部署銘文 ID
d70e8b...c22fi0
創建者
bc1p00...6w0n
編號
#51250775
結尾銘刻編號
#51265044
單次鑄造上限
9,999,999,999
精度
18
自發行
否
持有人
# | 地址 | 數量 | 佔比 |
---|
暫無記錄
購買
出售
數量
合計支付
網絡費用
0($0)