trump_burger
trump_burger
$0,000000056
--
24 ore
7 giorni
30 giorni
Capitalizzazione di mercato
$0
Volume totale
$61,57
Volume in 24 ore
$0
Holder
224
N. di vendite
175
In sospeso
0
Avanzamento:
100%
Attività
Le mie quotazioni
Panoramica
Mercato | Quantità | Prezzo | Prezzo totale | Da | A | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
Vendita | 50.000.000 | 4,5 SAT/trump_burger$0,000000056 | 2,25 FB$2,83 | 18/01/2025, 14:48 | ||
Vendita | 1.000.000 | 10 SAT/trump_burger$0,00000012 | 0,1 FB$0,12 | 18/01/2025, 14:16 | ||
Vendita | 1.000.000 | 10 SAT/trump_burger$0,00000012 | 0,1 FB$0,12 | 18/01/2025, 14:15 | ||
Vendita | 1.000.000 | 10 SAT/trump_burger$0,00000012 | 0,1 FB$0,12 | 18/01/2025, 14:15 | ||
Vendita | 1.000.000 | 10 SAT/trump_burger$0,00000012 | 0,1 FB$0,12 | 18/01/2025, 14:12 | ||
Vendita | 1.000.000 | 10 SAT/trump_burger$0,00000012 | 0,1 FB$0,12 | 18/01/2025, 14:11 | ||
Vendita | 1.000.000 | 10 SAT/trump_burger$0,00000012 | 0,1 FB$0,12 | 18/01/2025, 14:11 | ||
Vendita | 1.000.000 | 10 SAT/trump_burger$0,00000012 | 0,1 FB$0,12 | 18/01/2025, 14:10 | ||
Vendita | 1.000.000 | 10 SAT/trump_burger$0,00000012 | 0,1 FB$0,12 | 18/01/2025, 14:07 | ||
Vendita | 1.000.000 | 10 SAT/trump_burger$0,00000012 | 0,1 FB$0,12 | 18/01/2025, 14:03 | ||
Vendita | 20.000.000 | 4,5 SAT/trump_burger$0,000000056 | 0,9 FB$1,13 | 18/01/2025, 14:02 | ||
Vendita | 20.000.000 | 4,5 SAT/trump_burger$0,000000056 | 0,9 FB$1,13 | 18/01/2025, 14:02 | ||
Vendita | 20.000.000 | 4,5 SAT/trump_burger$0,000000056 | 0,9 FB$1,13 | 18/01/2025, 14:00 | ||
Vendita | 20.000.000 | 4,5 SAT/trump_burger$0,000000056 | 0,9 FB$1,13 | 18/01/2025, 14:00 | ||
Vendita | 1.000.000 | 10 SAT/trump_burger$0,00000012 | 0,1 FB$0,12 | 18/01/2025, 13:59 | ||
Vendita | 1.000.000 | 10 SAT/trump_burger$0,00000012 | 0,1 FB$0,12 | 30/11/2024, 10:01 | ||
Vendita | 1.000.000 | 10 SAT/trump_burger$0,00000012 | 0,1 FB$0,12 | 30/11/2024, 09:57 | ||
Vendita | 1.000.000 | 10 SAT/trump_burger$0,00000012 | 0,1 FB$0,12 | 30/11/2024, 09:57 | ||
Vendita | 1.000.000 | 10 SAT/trump_burger$0,00000012 | 0,1 FB$0,12 | 30/11/2024, 09:57 | ||
Vendita | 1.000.000 | 10 SAT/trump_burger$0,00000012 | 0,1 FB$0,12 | 30/11/2024, 09:57 |
Nessun registro trovato
Dettagli
Offerta totale
10.000.000.000
Distribuito
20/09/2024, 14:01:03
ID Inscription
d70e8b...c22fi0
Distribuito da
bc1p00...6w0n
Numero
#51250775
No. finale dell'inscription
#51265044
Limite per coniazione
9.999.999.999
Decimale
18
Emissione automatica
No
Holder
# | Indirizzo | Valore | Percentuale |
---|
Nessun registro trovato
Acquista
Vendi
Quantità
Pagherai
Commissione di rete
0($0)