Bitsky
Bitsky
$0.093
+9.55%
24 小时
7 天
30 天
市值
$19.53M
总交易额
$468.67K
24 小时交易额
$7.94K
持有人
2,924
成交笔数
5,751
在内存池
0
进度:
100%
交易动态
我的挂单
总览
来源 | 数量 | 价格 | 总价 | 来自 | 去向 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
成交 | 896 | 8,214,238 sats/Bitsky$0.093 | 73.5995 FB$83.82 | 2025/01/29 20:23 | ||
成交 | 755 | 8,220,111 sats/Bitsky$0.093 | 62.0618 FB$70.68 | 2025/01/29 14:45 | ||
成交 | 1,672 | 8,220,111 sats/Bitsky$0.093 | 137.4402 FB$156.53 | 2025/01/29 14:41 | ||
成交 | 905.8 | 8,220,110 sats/Bitsky$0.093 | 74.4577 FB$84.8 | 2025/01/29 13:41 | ||
成交 | 914 | 8,220,110 sats/Bitsky$0.093 | 75.1318 FB$85.56 | 2025/01/29 13:41 | ||
成交 | 992 | 8,220,110 sats/Bitsky$0.093 | 81.5434 FB$92.87 | 2025/01/29 13:41 | ||
成交 | 994 | 8,220,110 sats/Bitsky$0.093 | 81.7078 FB$93.05 | 2025/01/29 13:41 | ||
成交 | 946 | 8,220,111 sats/Bitsky$0.093 | 77.7622 FB$88.56 | 2025/01/29 13:37 | ||
成交 | 938 | 8,220,111 sats/Bitsky$0.093 | 77.1046 FB$87.81 | 2025/01/29 13:37 | ||
成交 | 991 | 8,220,111 sats/Bitsky$0.093 | 81.4613 FB$92.77 | 2025/01/29 13:36 | ||
成交 | 998 | 8,220,111 sats/Bitsky$0.093 | 82.0367 FB$93.43 | 2025/01/29 13:36 | ||
成交 | 943 | 8,220,111 sats/Bitsky$0.093 | 77.5156 FB$88.28 | 2025/01/29 13:35 | ||
成交 | 993 | 8,220,111 sats/Bitsky$0.093 | 81.6257 FB$92.96 | 2025/01/29 13:35 | ||
成交 | 942 | 8,220,111 sats/Bitsky$0.093 | 77.4334 FB$88.19 | 2025/01/29 13:34 | ||
成交 | 922 | 8,220,111 sats/Bitsky$0.093 | 75.7894 FB$86.31 | 2025/01/29 13:34 | ||
成交 | 982 | 8,220,110 sats/Bitsky$0.093 | 80.7214 FB$91.93 | 2025/01/29 12:17 | ||
成交 | 943 | 8,220,110 sats/Bitsky$0.093 | 77.5156 FB$88.28 | 2025/01/29 12:17 | ||
成交 | 950 | 8,220,110 sats/Bitsky$0.093 | 78.091 FB$88.93 | 2025/01/29 12:17 | ||
成交 | 985.7 | 8,220,110 sats/Bitsky$0.093 | 81.0256 FB$92.28 | 2025/01/29 12:17 | ||
成交 | 946 | 8,220,110 sats/Bitsky$0.093 | 77.7622 FB$88.56 | 2025/01/29 12:14 |
暂无记录
币种详情
总供应量
210,000,000
创建时间
2024/11/12 04:26:09
部署铭文 ID
babf6c...a2cdi0
创建者
bc1pnz...j3t7
编号
#524467938
结尾铭刻编号
#524627575
单次铸造上限
21,000
精度
18
自发行
否
持有人
# | 地址 | 数量 | 占比 |
---|
暂无记录
购买
出售
数量
合计支付
网络费用
0($0)