Bitsky
Bitsky
$0,13
-15,68%
24 giờ
7 ngày
30 ngày
Vốn hóa thị trường
$28,07M
Tổng khối lượng
$555,65K
Khối lượng giao dịch 24h
$9,9K
Người nắm giữ
2.844
Doanh số
4.839
Đang chờ
1
Tiến trình:
100%
Hoạt động
Danh sách của tôi
Tổng quan
Thị trường | Số lượng | Giá | Tổng giá | Từ | Đến | Thời gian |
---|---|---|---|---|---|---|
Bán | 335 | 8.100.000 sats/Bitsky$0,13 | 27,135 FB$44,28 | 15:16 18/01/2025 | ||
Bán | 967 | 8.099.999 sats/Bitsky$0,13 | 78,3269 FB$127,84 | 15:15 18/01/2025 | ||
Bán | 958 | 8.099.999 sats/Bitsky$0,13 | 77,5979 FB$126,65 | 15:13 18/01/2025 | ||
Bán | 983 | 8.099.999 sats/Bitsky$0,13 | 79,6229 FB$129,95 | 15:13 18/01/2025 | ||
Bán | 975 | 8.300.055 sats/Bitsky$0,13 | 80,9255 FB$132,08 | 15:04 18/01/2025 | ||
Bán | 997 | 8.300.055 sats/Bitsky$0,13 | 82,7515 FB$135,06 | 15:02 18/01/2025 | ||
Bán | 991 | 8.300.055 sats/Bitsky$0,13 | 82,2535 FB$134,24 | 15:02 18/01/2025 | ||
Bán | 987 | 8.300.055 sats/Bitsky$0,13 | 81,9215 FB$133,7 | 14:56 18/01/2025 | ||
Bán | 946 | 8.220.110 sats/Bitsky$0,13 | 77,7622 FB$126,91 | 14:56 18/01/2025 | ||
Bán | 958 | 8.220.110 sats/Bitsky$0,13 | 78,7486 FB$128,52 | 14:54 18/01/2025 | ||
Bán | 982 | 8.220.110 sats/Bitsky$0,13 | 80,7214 FB$131,74 | 14:50 18/01/2025 | ||
Bán | 890 | 8.220.110 sats/Bitsky$0,13 | 73,1589 FB$119,4 | 14:50 18/01/2025 | ||
Bán | 991 | 8.220.110 sats/Bitsky$0,13 | 81,4612 FB$132,95 | 14:49 18/01/2025 | ||
Bán | 360 | 8.472.232 sats/Bitsky$0,13 | 30,5 FB$49,78 | 12:59 18/01/2025 | ||
Bán | 995,99 | 8.220.109,99 sats/Bitsky$0,13 | 81,8714 FB$133,62 | 11:15 18/01/2025 | ||
Bán | 952 | 8.220.110 sats/Bitsky$0,13 | 78,2554 FB$127,72 | 11:13 18/01/2025 | ||
Bán | 943,11 | 8.220.109,99 sats/Bitsky$0,13 | 77,5246 FB$126,53 | 11:12 18/01/2025 | ||
Bán | 938 | 8.220.110 sats/Bitsky$0,13 | 77,1046 FB$125,84 | 11:10 18/01/2025 | ||
Bán | 913,44 | 8.220.110,99 sats/Bitsky$0,13 | 75,0857 FB$122,55 | 11:07 18/01/2025 | ||
Bán | 987,44 | 8.220.110,99 sats/Bitsky$0,13 | 81,1686 FB$132,47 | 11:06 18/01/2025 |
Mua
Bán
Số lượng
Đơn giá/Bitsky
Tổng giá
959
$0,13
8.158.015 sats
$127,69
78,2353 FB
950
$0,13
8.158.015 sats
$126,49
77,5011 FB
973
$0,13
8.158.015 sats
$129,55
79,3774 FB
947
$0,13
8.158.015 sats
$126,09
77,2564 FB
1.150
$0,13
8.220.111 sats
$154,28
94,5312 FB
1.166
$0,13
8.220.111 sats
$156,43
95,8464 FB
1.672
$0,13
8.220.111 sats
$224,32
137,4402 FB
755
$0,13
8.220.111 sats
$101,29
62,0618 FB
1.080
$0,13
8.220.111 sats
$144,89
88,7771 FB
1.150
$0,13
8.221.111 sats
$154,3
94,5427 FB
1.240
$0,13
8.222.222 sats
$166,4
101,9555 FB
1.050
$0,13
8.230.000 sats
$141,04
86,415 FB
847
$0,13
8.246.479 sats
$114,03
69,8689 FB
1.350
$0,13
8.250.000 sats
$181,77
111,375 FB
396
$0,13
8.252.105 sats
$53,33
32,6783 FB
839
$0,13
8.463.298 sats
$115,89
71,007 FB
1.600
$0,13
8.463.298 sats
$221,01
135,4127 FB
1.100
$0,13
8.552.312 sats
$153,54
94,0754 FB
930
$0,15
9.333.333 sats
$141,66
86,7999 FB
890
$0,15
9.548.426 sats
$138,7
84,9809 FB
Bạn sẽ thanh toán
Phí mạng
0($0)