欧易关于币币、合约最小下单数量调整的公告
发布于 2025年1月17日阅读时长 2 分钟
尊敬的欧易用户:
为优化用户交易体验,欧易计划于 2025 年 1 月 22 日下午 2:00 ~ 4:00 (UTC+8) 调整部分币币,永续合约及交割合约的最小下单数量;具体调整详情如下:
永续合约及交割合约:
交易类型 | 合约 | 调整前最小下单数量、下单数量精度 (张) | 调整前最小下单数量、下单数量精度 (币) | 调整后最小下单数量、下单数量精度 (张) | 调整后最小下单数量、下单数量精度 (币) |
---|---|---|---|---|---|
交割合约 | BTC/USDT | 0.1 | 0.001 | 0.01 | 0.0001 |
永续合约 | BTC/USDT | 0.1 | 0.001 | 0.01 | 0.0001 |
永续合约 | AAVE/USDT | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.01 |
永续合约 | DOGE/USDT | 0.1 | 100 | 0.01 | 10 |
永续合约 | ETC/USDT | 0.1 | 1 | 0.01 | 0.1 |
永续合约 | HBAR/USDT | 1 | 100 | 0.1 | 10 |
永续合约 | OM/USDT | 1 | 10 | 0.1 | 1 |
永续合约 | TRX/USDT | 0.1 | 100 | 0.01 | 10 |
永续合约 | VELO/USDT | 1 | 1000 | 0.1 | 100 |
永续合约 | XLM/USDT | 1 | 100 | 0.1 | 10 |
永续合约 | XRP/USDT | 0.1 | 10 | 0.01 | 1 |
币币:
业务线 | 币对 | 调整前(币数) | 调整后(币数) |
---|---|---|---|
币币 | PENGU/USDT | 1000 | 100 |
详情见:交易规则简介
注:最小下单数量调整时,用户的所有交易行为不受影响 (包括下单、资金划转、调整杠杆倍数等)。
请交易相关币币、合约的用户及时根据调整后规则调整交易策略,对您带来的不便我们深表歉意。欧易将持续为您提供更优秀的产品和更优质的服务!
欧易团队
2025 年 1 月 17 日