OKX sẽ điều chỉnh bậc vị thế của các hợp đồng futures
Nhằm cải thiện thanh khoản thị trường và giảm thiểu rủi ro, OKX sẽ điều chỉnh bậc vị thế của các hợp đồng futures vào lúc 13:00 – 17:00 ngày 10/01/2025 (giờ Việt Nam).
Cụ thể như sau:
Instruments | Tier | Before | After | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. amount (Cont) | Maintenance margin ratio | Min. initial margin ratio | Max. leverage | Max. amount (Cont) | Maintenance margin ratio | Min. initial margin ratio | Max. leverage | ||
PENGUUSDT Perpetual | 1 | 2,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 5,200 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 5,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 10,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 10,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 20,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | Increase by 10000 conts from the previous tier | Increase by 0.5% from the previous tier | Increase by 0.5% from the previous tier | Max. leverage of the tier | Increase by 20000 conts from the previous tier | Increase by 0.5% from the previous tier | Increase by 0.5% from the previous tier | Max. leverage of the tier | |
TAOUSDT Perpetual | 1 | 1,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 4,200 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 2,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 8,200 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 5,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 15,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | Increase by 5000 conts from the previous tier | Increase by 0.5% from the previous tier | Increase by 0.5% from the previous tier | Max. leverage of the tier | Increase by 15000 conts from the previous tier | Increase by 0.5% from the previous tier | Increase by 0.5% from the previous tier | Max. leverage of the tier | |
USDCUSDT Perpetual | 1 | 1,500 | 0.65% | 2.00% | 50 | 20,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 3,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 40,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 6,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 60,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | Increase by 6000 conts from the previous tier | Increase by 0.5% from the previous tier | Increase by 0.5% from the previous tier | Max. leverage of the tier | Increase by 20000 conts from the previous tier | Increase by 0.5% from the previous tier | Increase by 0.5% from the previous tier | Max. leverage of the tier | |
ARKMUSDT Perpetual | 1 | 2,500 | 0.65% | 2.00% | 50 | 2,800 | 1.00% | 2.00% | 50 |
2 | 5,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 5,800 | 1.50% | 2.50% | 40 | |
3 | 10,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 28,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | |
4 | Increase by 10000 conts from the previous tier | Increase by 0.5% from the previous tier | Increase by 0.5% from the previous tier | Max. leverage of the tier | Increase by 28000 conts from the previous tier | Increase by 0.5% from the previous tier | Increase by 0.5% from the previous tier | Max. leverage of the tier | |
GRASSUSDT Perpetual | 1 | 10,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 1,500 | 1.00% | 2.00% | 50 |
2 | 20,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 3,000 | 1.50% | 2.50% | 40 | |
3 | 50,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 18,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | |
4 | Increase by 50000 conts from the previous tier | Increase by 0.5% from the previous tier | Increase by 0.5% from the previous tier | Max. leverage of the tier | Increase by 18000 conts from the previous tier | Increase by 0.5% from the previous tier | Increase by 0.5% from the previous tier | Max. leverage of the tier | |
SLERFUSDT Perpetual | 1 | 2500 | 0.65% | 2.00% | 50 | 2500 | 1.00% | 2.00% | 50 |
2 | 5000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 5200 | 1.50% | 2.50% | 40 | |
3 | 10000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 18000 | 3.00% | 5.00% | 20 | |
4 | Increase by 10000 conts from the previous tier | Increase by 0.5% from the previous tier | Increase by 0.5% from the previous tier | Max. leverage of the tier | Increase by 18000 conts from the previous tier | Increase by 0.5% from the previous tier | Increase by 0.5% from the previous tier | Max. leverage of the tier | |
ZKJUSDT Perpetual | 1 | 10000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 2500 | 1.00% | 2.00% | 50 |
2 | 25000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 5000 | 1.50% | 2.50% | 40 | |
3 | 50000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 5500 | 3.00% | 5.00% | 20 | |
4 | Increase by 50000 conts from the previous tier | Increase by 0.5% from the previous tier | Increase by 0.5% from the previous tier | Max. leverage of the tier | Increase by 5500 conts from the previous tier | Increase by 0.5% from the previous tier | Increase by 0.5% from the previous tier | Max. leverage of the tier |
Tìm hiểu thêm: Bậc vị thế
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm đối với rủi roTỷ lệ ký quỹ duy trì của người dùng có thể tăng do điều chỉnh cấp và biến động thị trường. Để ngăn ngừa tình trạng thanh lý bắt buộc do những điều chỉnh này gây ra, người dùng nên giảm đòn bẩy bằng cách tăng tỷ trọng ký quỹ hoặc đóng các vị thế.
Cảnh báo rủi ro: Thông tin và tổng quan nêu trên, một số trong đó có thể được cung cấp bởi bên thứ ba chứ không phải OKX, chỉ dành cho mục đích thông tin và giáo dục. OKX không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của bất kỳ thông tin nào có trong tài liệu này và thông tin đó không tạo thành bất kỳ sự đại diện, bảo đảm hay bất kỳ hình thức tư vấn tài chính, đầu tư hoặc hình thức lời khuyên nào khác từ OKX. Thông tin đó có thể không phù hợp với tất cả mọi người; không nên dựa vào đó khi cân nhắc hoạt động giao dịch của một nhà đầu tư cụ thể; và, không nhằm mục đích, cũng không nên được hiểu là, một lời chào bán, khuyến nghị hoặc chào mời mua. Thông tin đó cũng không dành cho những người cư trú tại các khu vực pháp lý nơi việc cung cấp thông tin đó sẽ vi phạm luật pháp hoặc quy định của khu vực pháp lý đó. Tài sản kỹ thuật số có tính đầu cơ và biến động cao. Tính thanh khoản của nó có thể kém đi bất cứ lúc nào và nhà đầu tư có thể mất toàn bộ giá trị từ khoản đầu tư của mình. Trước khi giao dịch bất kỳ tài sản kỹ thuật số nào, bạn cần tự nghiên cứu và đánh giá khả năng chấp nhận rủi ro của mình. OKX không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu khi giao dịch tài sản kỹ thuật số. Vui lòng tham khảo Điều khoản Dịch vụ và Tiết lộ Rủi ro & Tuân thủ để biết thêm thông tin.
Đội ngũ OKX
Ngày 08/01/2025