![CRAZY•THURSDAY](https://www.okx.com/cdn/web3/currency/token/0-btc_runesMain_864603:291-98.png/type=default_350_0)
CRAZY•THURSDAYЧисло:121115
CRAZY•THURSDAY
$0,52
-24,87 %
Рыночная капитализация
$11,17M
Общий объем
$577,02K
Объем за 24 ч
$614,28
Владельцы
5 840
Количество продаж
6 296
В ожидании
0
Прогресс:
Недоступно для минтинга
Действия
Размещенные NFT
Обзор
Рынок | Количество | Цена | Итоговая цена | От кого | Кому | Время |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Продажа | 35 | 815 сатоши/④$0,78 | 0,0002852 BTC$27,48 | 06.02.2025, 14:41 | ||
![]() Продажа | 35 | 798 сатоши/④$0,76 | 0,0002793 BTC$26,9 | 06.02.2025, 14:41 | ||
![]() Продажа | 35 | 790 сатоши/④$0,76 | 0,0002765 BTC$26,63 | 06.02.2025, 14:41 | ||
![]() Продажа | 35 | 750 сатоши/④$0,72 | 0,0002625 BTC$25,28 | 06.02.2025, 14:41 | ||
![]() Продажа | 42 | 967 сатоши/④$0,93 | 0,0004061 BTC$39,12 | 06.02.2025, 14:34 | ||
![]() Продажа | 42 | 780 сатоши/④$0,75 | 0,0003276 BTC$31,56 | 06.02.2025, 14:34 | ||
![]() Продажа | 45 | 746 сатоши/④$0,71 | 0,0003357 BTC$32,34 | 06.02.2025, 14:34 | ||
![]() Продажа | 42 | 740 сатоши/④$0,71 | 0,0003108 BTC$29,94 | 06.02.2025, 14:34 | ||
![]() Продажа | 36 | 1 136 сатоши/④$1,09 | 0,0004089 BTC$39,39 | 06.02.2025, 14:34 | ||
![]() Продажа | 36 | 1 125 сатоши/④$1,08 | 0,000405 BTC$39,01 | 06.02.2025, 14:34 | ||
![]() Продажа | 43 | 1 010 сатоши/④$0,97 | 0,0004343 BTC$41,83 | 06.02.2025, 14:34 | ||
![]() Продажа | 36 | 1 090 сатоши/④$1,05 | 0,0003924 BTC$37,8 | 06.02.2025, 14:34 | ||
![]() Продажа | 36 | 998 сатоши/④$0,96 | 0,0003592 BTC$34,61 | 06.02.2025, 14:34 | ||
![]() Продажа | 36 | 963 сатоши/④$0,92 | 0,0003466 BTC$33,39 | 06.02.2025, 14:34 | ||
![]() Продажа | 36 | 775 сатоши/④$0,74 | 0,000279 BTC$26,87 | 06.02.2025, 14:34 | ||
![]() Продажа | 36 | 735 сатоши/④$0,7 | 0,0002646 BTC$25,49 | 06.02.2025, 14:34 | ||
![]() Продажа | 179 | 560 сатоши/④$0,53 | 0,001002 BTC$96,56 | 06.02.2025, 14:21 | ||
![]() Продажа | 44 | 918 сатоши/④$0,88 | 0,0004039 BTC$38,91 | 05.02.2025, 14:20 | ||
![]() Продажа | 33 | 895 сатоши/④$0,86 | 0,0002953 BTC$28,45 | 05.02.2025, 14:20 | ||
![]() Продажа | 36 | 852 сатоши/④$0,82 | 0,0003067 BTC$29,54 | 05.02.2025, 14:20 |
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Записи не найдены
Сведения
Токен
CRAZY•THURSDAY
Число
864603:291
Тикер
④
Число
#121115
Делимость
0
Лимит на создание
0
Макс. количество для создания
0
Начальный блок
864 603
Конечный блок
--
Размещено
07.10.2024, 22:30:48
Владельцы
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
# | Адрес | Стоимость | Процент |
---|
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Записи не найдены
Покупка
Продажа
Количество
Вы заплатите
Комиссия сети
![CRAZY•THURSDAY](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/BTC.png)