CRAZY•THURSDAYNuméro:121115
CRAZY•THURSDAY
$0,53
-3,81 %
Capitalisation boursière
$11,18M
Volume total
$578,09K
Volume sur 24 h
$615,42
Holders
5 840
Nombre de ventes
6 296
En attente
0
Progression:
Non disponible à la frappe
Activité
Mes offres
Vue d’ensemble
Marché | Quantité | Cours | Cours total | De | À | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|
Vente | 35 | 815 sats/④$0,78 | 0,0002852 BTC$27,53 | 06/02/2025 14:41 | ||
Vente | 35 | 798 sats/④$0,77 | 0,0002793 BTC$26,95 | 06/02/2025 14:41 | ||
Vente | 35 | 790 sats/④$0,76 | 0,0002765 BTC$26,68 | 06/02/2025 14:41 | ||
Vente | 35 | 750 sats/④$0,72 | 0,0002625 BTC$25,33 | 06/02/2025 14:41 | ||
Vente | 42 | 967 sats/④$0,93 | 0,0004061 BTC$39,19 | 06/02/2025 14:34 | ||
Vente | 42 | 780 sats/④$0,75 | 0,0003276 BTC$31,61 | 06/02/2025 14:34 | ||
Vente | 45 | 746 sats/④$0,72 | 0,0003357 BTC$32,4 | 06/02/2025 14:34 | ||
Vente | 42 | 740 sats/④$0,71 | 0,0003108 BTC$29,99 | 06/02/2025 14:34 | ||
Vente | 36 | 1 136 sats/④$1,09 | 0,0004089 BTC$39,47 | 06/02/2025 14:34 | ||
Vente | 36 | 1 125 sats/④$1,08 | 0,000405 BTC$39,08 | 06/02/2025 14:34 | ||
Vente | 43 | 1 010 sats/④$0,97 | 0,0004343 BTC$41,91 | 06/02/2025 14:34 | ||
Vente | 36 | 1 090 sats/④$1,05 | 0,0003924 BTC$37,87 | 06/02/2025 14:34 | ||
Vente | 36 | 998 sats/④$0,96 | 0,0003592 BTC$34,67 | 06/02/2025 14:34 | ||
Vente | 36 | 963 sats/④$0,92 | 0,0003466 BTC$33,45 | 06/02/2025 14:34 | ||
Vente | 36 | 775 sats/④$0,74 | 0,000279 BTC$26,92 | 06/02/2025 14:34 | ||
Vente | 36 | 735 sats/④$0,7 | 0,0002646 BTC$25,53 | 06/02/2025 14:34 | ||
Vente | 179 | 560 sats/④$0,54 | 0,001002 BTC$96,74 | 06/02/2025 14:21 | ||
Vente | 44 | 918 sats/④$0,88 | 0,0004039 BTC$38,98 | 05/02/2025 14:20 | ||
Vente | 33 | 895 sats/④$0,86 | 0,0002953 BTC$28,5 | 05/02/2025 14:20 | ||
Vente | 36 | 852 sats/④$0,82 | 0,0003067 BTC$29,6 | 05/02/2025 14:20 |
Aucun enregistrement trouvé
Détail
Jeton
CRAZY•THURSDAY
Numéro
864603:291
Symbole
④
Numéro
#121115
Divisibilité
0
Limite par frappe
0
Numéro de frappe max
0
Démarrer le bloc
864 603
Terminer le bloc
--
Déployé
07/10/2024 22:30:48
Holders
# | Adresse | Valeur | Pourcentage |
---|
Aucun enregistrement trouvé
Acheter
Vendre
Quantité
Vous payerez
Frais de réseau
0($0)