![CRAZY•THURSDAY](https://www.okx.com/cdn/web3/currency/token/0-btc_runesMain_864603:291-98.png/type=default_350_0)
CRAZY•THURSDAYالرقم:121115
CRAZY•THURSDAY
0.53$
-3.76%
القيمة السوقية
11.17M$
الحجم الإجمالي
578.15K$
حجم التداول خلال 24 ساعة
615.48$
المستثمرون على المدى الطويل
5,840
عدد المبيعات
6,296
مُعلق
0
التقدُّم:
غير قابل للسّك
النشاط
قوائم الإدراج الخاصة بي
نظرة عامة
السوق | الكمية | السعر | السعر الإجمالي | من | إلى | الوقت |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() عملية البيع | 35 | 815 ساتوشي/④0.78$ | 0.0002852 BTC27.53$ | 06/02/2025، 14:41 | ||
![]() عملية البيع | 35 | 798 ساتوشي/④0.77$ | 0.0002793 BTC26.95$ | 06/02/2025، 14:41 | ||
![]() عملية البيع | 35 | 790 ساتوشي/④0.76$ | 0.0002765 BTC26.68$ | 06/02/2025، 14:41 | ||
![]() عملية البيع | 35 | 750 ساتوشي/④0.72$ | 0.0002625 BTC25.33$ | 06/02/2025، 14:41 | ||
![]() عملية البيع | 42 | 967 ساتوشي/④0.93$ | 0.0004061 BTC39.2$ | 06/02/2025، 14:34 | ||
![]() عملية البيع | 42 | 780 ساتوشي/④0.75$ | 0.0003276 BTC31.62$ | 06/02/2025، 14:34 | ||
![]() عملية البيع | 45 | 746 ساتوشي/④0.72$ | 0.0003357 BTC32.4$ | 06/02/2025، 14:34 | ||
![]() عملية البيع | 42 | 740 ساتوشي/④0.71$ | 0.0003108 BTC30$ | 06/02/2025، 14:34 | ||
![]() عملية البيع | 36 | 1,136 ساتوشي/④1.09$ | 0.0004089 BTC39.47$ | 06/02/2025، 14:34 | ||
![]() عملية البيع | 36 | 1,125 ساتوشي/④1.08$ | 0.000405 BTC39.09$ | 06/02/2025، 14:34 | ||
![]() عملية البيع | 43 | 1,010 ساتوشي/④0.97$ | 0.0004343 BTC41.92$ | 06/02/2025، 14:34 | ||
![]() عملية البيع | 36 | 1,090 ساتوشي/④1.05$ | 0.0003924 BTC37.87$ | 06/02/2025، 14:34 | ||
![]() عملية البيع | 36 | 998 ساتوشي/④0.96$ | 0.0003592 BTC34.67$ | 06/02/2025، 14:34 | ||
![]() عملية البيع | 36 | 963 ساتوشي/④0.92$ | 0.0003466 BTC33.46$ | 06/02/2025، 14:34 | ||
![]() عملية البيع | 36 | 775 ساتوشي/④0.74$ | 0.000279 BTC26.93$ | 06/02/2025، 14:34 | ||
![]() عملية البيع | 36 | 735 ساتوشي/④0.7$ | 0.0002646 BTC25.54$ | 06/02/2025، 14:34 | ||
![]() عملية البيع | 179 | 560 ساتوشي/④0.54$ | 0.001002 BTC96.75$ | 06/02/2025، 14:21 | ||
![]() عملية البيع | 44 | 918 ساتوشي/④0.88$ | 0.0004039 BTC38.98$ | 05/02/2025، 14:20 | ||
![]() عملية البيع | 33 | 895 ساتوشي/④0.86$ | 0.0002953 BTC28.5$ | 05/02/2025، 14:20 | ||
![]() عملية البيع | 36 | 852 ساتوشي/④0.82$ | 0.0003067 BTC29.6$ | 05/02/2025، 14:20 |
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
لم يتم العثور على سجلات
تفاصيل العملة الرمزية
العملة الرمزية
CRAZY•THURSDAY
الرقم
864603:291
الرمز
④
الرقم
#121115
قابلية التقسيم
0
الحد حسب السك
0
الحد الأقصى لعدد عملات السّك
0
كتلة البدء
864,603
كتلة الإنهاء
--
تم نشره
07/10/2024، 22:30:48
المستثمرون على المدى الطويل
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
# | العنوان | القيمة | النسبة المئوية |
---|
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
لم يتم العثور على سجلات
شراء
بيع
الكمية
سوف تدفع
رسوم الشبكة
![CRAZY•THURSDAY](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/BTC.png)