đ
đ
$0,000000027
-62,99Â %
24Â h
7Â j
30j
Capitalisation boursiĂšre
$85,4M
Volume total
$337,71M
Volume sur 24Â h
$1,03M
Holders
97âŻ796
Nombre de ventes
185âŻ447
En attente
40
Progression:
100Â %
Activité
Mes offres
Vue dâensemble
Marché | Quantité | Cours | Cours total | De | à | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|
Vente | 12âŻ000âŻ000âŻ000 | 0,0000263 sats/đ$0,000000027 | 0,003156 BTC$325,69 | 18/01/2025 17:10 | ||
Vente | 5âŻ200âŻ000âŻ000 | 0,00002884 sats/đ$0,000000029 | 0,001499 BTC$154,76 | 18/01/2025 17:08 | ||
Achat | 23âŻ520âŻ000âŻ000 | 0,0000267 sats/đ$0,000000027 | 0,006279 BTC$648,06 | 18/01/2025 17:07 | ||
Achat | 20âŻ000âŻ000âŻ000 | 0,00002677 sats/đ$0,000000027 | 0,005355 BTC$552,66 | 18/01/2025 17:07 | ||
Achat | 10âŻ000âŻ000âŻ000 | 0,00002669 sats/đ$0,000000027 | 0,002669 BTC$275,43 | 18/01/2025 17:07 | ||
Achat | 10âŻ000âŻ000âŻ000 | 0,00002652 sats/đ$0,000000027 | 0,002652 BTC$273,68 | 18/01/2025 17:07 | ||
Achat | 20âŻ000âŻ000âŻ000 | 0,00002688 sats/đ$0,000000027 | 0,005376 BTC$554,79 | 18/01/2025 17:07 | ||
Achat | 16âŻ000âŻ000âŻ000 | 0,00002669 sats/đ$0,000000027 | 0,00427 BTC$440,69 | 18/01/2025 17:07 | ||
Achat | 2âŻ222âŻ222âŻ222 | 0,00003 sats/đ$0,00000003 | 0,0006666 BTC$68,79 | 18/01/2025 17:07 | ||
Achat | 25âŻ293âŻ675âŻ222,452 | 0,00002646 sats/đ$0,000000027 | 0,006692 BTC$690,67 | 18/01/2025 17:07 | ||
Achat | 7âŻ600âŻ000âŻ000 | 0,0000268 sats/đ$0,000000027 | 0,002036 BTC$210,19 | 18/01/2025 17:07 | ||
Achat | 7âŻ600âŻ000âŻ000 | 0,0000268 sats/đ$0,000000027 | 0,002036 BTC$210,19 | 18/01/2025 17:07 | ||
Achat | 20âŻ000âŻ000âŻ000 | 0,0000265 sats/đ$0,000000027 | 0,0053 BTC$546,95 | 18/01/2025 17:07 | ||
Vente | 27âŻ000âŻ000âŻ000 | 0,00002648 sats/đ$0,000000027 | 0,007149 BTC$737,82 | 18/01/2025 17:04 | ||
Achat | 20âŻ000âŻ000âŻ000 | 0,0000268 sats/đ$0,000000027 | 0,00536 BTC$553,14 | 18/01/2025 17:03 | ||
Achat | 50âŻ000âŻ000âŻ000 | 0,0000269 sats/đ$0,000000027 | 0,01345 BTC$1âŻ388,01 | 18/01/2025 17:03 | ||
Achat | 100âŻ000âŻ000âŻ000 | 0,0000266 sats/đ$0,000000027 | 0,0266 BTC$2âŻ745,07 | 18/01/2025 17:03 | ||
Achat | 44âŻ222âŻ222âŻ222 | 0,00002647 sats/đ$0,000000027 | 0,0117 BTC$1âŻ207,99 | 18/01/2025 17:03 | ||
Achat | 30âŻ000âŻ000âŻ000 | 0,00002666 sats/đ$0,000000027 | 0,007998 BTC$825,37 | 18/01/2025 17:03 | ||
Achat | 10âŻ000âŻ000âŻ000 | 0,00002685 sats/đ$0,000000027 | 0,002685 BTC$277,08 | 18/01/2025 17:03 |
Acheter
Vendre
Quantité
Prix unitaire/đ
Cours total
20B
$0,000000027
0,0000265 sats
$546,95
0,0053 BTC
12B
$0,000000027
0,00002664 sats
$330,02
0,003197 BTC
45B
$0,000000027
0,00002665 sats
$1âŻ237,6
0,01199 BTC
25B
$0,000000027
0,00002666 sats
$687,81
0,006665 BTC
25B
$0,000000027
0,00002668 sats
$688,33
0,00667 BTC
12B
$0,000000027
0,00002683 sats
$332,37
0,00322 BTC
50B
$0,000000027
0,00002684 sats
$1âŻ384,91
0,01342 BTC
20B
$0,000000027
0,00002684 sats
$553,96
0,005368 BTC
50B
$0,000000027
0,00002684 sats
$1âŻ384,91
0,01342 BTC
20B
$0,000000027
0,00002687 sats
$554,79
0,005375 BTC
20B
$0,000000027
0,00002687 sats
$554,79
0,005375 BTC
7,6B
$0,000000027
0,0000269 sats
$210,97
0,002044 BTC
48,9012B
$0,000000027
0,00002691 sats
$1âŻ358,01
0,01315 BTC
7,6B
$0,000000027
0,00002695 sats
$211,37
0,002048 BTC
50B
$0,000000027
0,00002698 sats
$1âŻ392,14
0,01349 BTC
33B
$0,000000027
0,00002699 sats
$919,15
0,008906 BTC
300B
$0,000000027
0,000027 sats
$8âŻ359,05
0,081 BTC
15B
$0,000000027
0,000027 sats
$417,95
0,00405 BTC
7,6B
$0,000000027
0,000027 sats
$211,76
0,002052 BTC
10B
$0,000000027
0,000027 sats
$278,63
0,0027 BTC
Vous payerez
Frais de réseau
0($0)