
𝛑ID de inscripción:325b...2f93i0
𝛑
ID de inscripción:325b...2f93i0
$0.000000078
+3.33 %
24 h
7 d
30 d
Cap. del mercado
$243.3M
Volumen total
$304.83M
Volumen en 24 h
$1.38M
Titulares
102,769
Cant. de ventas
236,647
Pendiente
35
Progreso:
100 %
Actividad
Mis listados
Resumen
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | A | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vender | 14,491,756,775.667131 | 0.00009199 SATS/𝛑$0.000000076 | 0.01333 BTC$1,107.41 | 13/03/2025, 14:48 | ||
![]() Vender | 9,000,000,000 | 0.00009299 SATS/𝛑$0.000000077 | 0.008369 BTC$695.15 | 13/03/2025, 14:48 | ||
![]() Venta | 1,500,000,000 | 0.0000935 SATS/𝛑$0.000000077 | 0.001402 BTC$116.49 | 13/03/2025, 14:47 | ||
![]() Venta | 5,000,000,000 | 0.0000934 SATS/𝛑$0.000000077 | 0.00467 BTC$387.89 | 13/03/2025, 14:47 | ||
![]() Venta | 8,000,000,000 | 0.00009499 SATS/𝛑$0.000000078 | 0.007599 BTC$631.2 | 13/03/2025, 14:47 | ||
![]() Venta | 24,252,424,242 | 0.000093 SATS/𝛑$0.000000077 | 0.02255 BTC$1,873.43 | 13/03/2025, 14:47 | ||
![]() Venta | 10,000,000,004 | 0.000093 SATS/𝛑$0.000000077 | 0.0093 BTC$772.47 | 13/03/2025, 14:47 | ||
![]() Venta | 40,000,000,000 | 0.000093 SATS/𝛑$0.000000077 | 0.0372 BTC$3,089.89 | 13/03/2025, 14:47 | ||
![]() Venta | 10,000,000,000 | 0.00009298 SATS/𝛑$0.000000077 | 0.009298 BTC$772.3 | 13/03/2025, 14:47 | ||
![]() Venta | 8,502,220,338 | 0.000096 SATS/𝛑$0.000000079 | 0.008162 BTC$677.95 | 13/03/2025, 14:47 | ||
![]() Venta | 6,666,666,666.666 | 0.000109 SATS/𝛑$0.00000009 | 0.007266 BTC$603.58 | 13/03/2025, 14:47 | ||
![]() Venta | 8,979,111,200 | 0.000094 SATS/𝛑$0.000000078 | 0.00844 BTC$701.07 | 13/03/2025, 14:47 | ||
![]() Venta | 4,649,609,338 | 0.00009399 SATS/𝛑$0.000000078 | 0.00437 BTC$363.03 | 13/03/2025, 14:47 | ||
![]() Venta | 5,000,000,000 | 0.000096 SATS/𝛑$0.000000079 | 0.0048 BTC$398.69 | 13/03/2025, 14:47 | ||
![]() Venta | 7,000,000,000 | 0.00009398 SATS/𝛑$0.000000078 | 0.006579 BTC$546.48 | 13/03/2025, 14:47 | ||
![]() Venta | 10,000,000,000 | 0.000095 SATS/𝛑$0.000000078 | 0.0095 BTC$789.08 | 13/03/2025, 14:47 | ||
![]() Venta | 2,000,000,000 | 0.00009588 SATS/𝛑$0.000000079 | 0.001917 BTC$159.27 | 13/03/2025, 14:47 | ||
![]() Venta | 3,777,777,777 | 0.0000948 SATS/𝛑$0.000000078 | 0.003581 BTC$297.47 | 13/03/2025, 14:47 | ||
![]() Venta | 10,000,000,000 | 0.0000939 SATS/𝛑$0.000000077 | 0.00939 BTC$779.94 | 13/03/2025, 14:47 | ||
![]() Venta | 40,000,000,000 | 0.000093 SATS/𝛑$0.000000077 | 0.0372 BTC$3,089.89 | 13/03/2025, 14:47 |
Comprar
Vender
Cantidad
Pagarás
Comisión de red

Cantidad

No se encontraron activos
sats