DOGEFB
DOGEFB
$0,0055
-15,7 %
24 h
7 d
30 d
Capitalización de mercado
$116,1K
Volumen total
$363,71K
Volumen en 24 h
$13,36K
Holders
3.662.412
Número de ventas
1273
Pendiente
0
Progreso:
100 %
Actividad
Mi catálogo
Información general
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | Para | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
Vender | 2000 | 340.000 sats/DOGEFB$0,0055 | 6,8 FB$11,09 | 18/01/2025, 16:46 | ||
Vender | 500 | 340.000 sats/DOGEFB$0,0055 | 1,7 FB$2,77 | 18/01/2025, 15:04 | ||
Vender | 500 | 340.000 sats/DOGEFB$0,0055 | 1,7 FB$2,77 | 18/01/2025, 13:53 | ||
Vender | 800 | 330.001 sats/DOGEFB$0,0053 | 2,64 FB$4,3 | 18/01/2025, 13:29 | ||
Vender | 1001 | 330.003 sats/DOGEFB$0,0053 | 3,3033 FB$5,39 | 18/01/2025, 13:29 | ||
Vender | 900 | 330.002 sats/DOGEFB$0,0053 | 2,97 FB$4,84 | 18/01/2025, 13:29 | ||
Vender | 866 | 330.005 sats/DOGEFB$0,0053 | 2,8578 FB$4,66 | 18/01/2025, 13:29 | ||
Vender | 1002 | 330.004 sats/DOGEFB$0,0053 | 3,3066 FB$5,39 | 18/01/2025, 13:29 | ||
Vender | 500 | 340.000 sats/DOGEFB$0,0055 | 1,7 FB$2,77 | 18/01/2025, 10:01 | ||
Vender | 1000 | 340.008 sats/DOGEFB$0,0055 | 3,4 FB$5,54 | 18/01/2025, 09:47 | ||
Vender | 800 | 340.555 sats/DOGEFB$0,0055 | 2,7244 FB$4,44 | 18/01/2025, 09:47 | ||
Vender | 262 | 378.965,12 sats/DOGEFB$0,0061 | 0,9928 FB$1,62 | 18/01/2025, 08:21 | ||
Vender | 261 | 378.965,12 sats/DOGEFB$0,0061 | 0,989 FB$1,61 | 18/01/2025, 08:21 | ||
Vender | 266 | 378.965,12 sats/DOGEFB$0,0061 | 1,008 FB$1,64 | 18/01/2025, 08:21 | ||
Vender | 264 | 378.965,12 sats/DOGEFB$0,0061 | 1,0004 FB$1,63 | 18/01/2025, 08:21 | ||
Vender | 268 | 378.965,12 sats/DOGEFB$0,0061 | 1,0156 FB$1,65 | 18/01/2025, 08:21 | ||
Vender | 269 | 378.965,12 sats/DOGEFB$0,0061 | 1,0194 FB$1,66 | 18/01/2025, 08:21 | ||
Vender | 265 | 378.965,12 sats/DOGEFB$0,0061 | 1,0042 FB$1,63 | 18/01/2025, 08:21 | ||
Vender | 263 | 378.965,12 sats/DOGEFB$0,0061 | 0,9966 FB$1,62 | 18/01/2025, 08:21 | ||
Vender | 270 | 378.965,12 sats/DOGEFB$0,0061 | 1,0232 FB$1,67 | 18/01/2025, 08:21 |
Comprar
Vender
Cantidad
Precio por unidad/DOGEFB
Precio total
1000
$0,0055
340.000 sats
$5,54
3,4 FB
1000
$0,0055
340.000 sats
$5,54
3,4 FB
5000
$0,0055
340.000 sats
$27,74
17 FB
2000
$0,0055
340.005 sats
$11,09
6,8001 FB
2000
$0,0055
340.100 sats
$11,1
6,802 FB
2000
$0,0055
340.200 sats
$11,1
6,804 FB
2000
$0,0055
340.800 sats
$11,12
6,816 FB
2000
$0,0055
340.866 sats
$11,12
6,8173 FB
1200
$0,0055
340.900 sats
$6,67
4,0908 FB
20.000
$0,0055
342.000 sats
$111,63
68,4 FB
500
$0,0055
343.000 sats
$2,79
1,715 FB
1000
$0,0056
349.000 sats
$5,69
3,49 FB
1000
$0,0056
349.000 sats
$5,69
3,49 FB
1000
$0,0056
349.000 sats
$5,69
3,49 FB
1000
$0,0056
349.000 sats
$5,69
3,49 FB
1000
$0,0056
349.000 sats
$5,69
3,49 FB
3100
$0,0056
349.000 sats
$17,65
10,819 FB
1000
$0,0056
349.100 sats
$5,69
3,491 FB
5000
$0,0056
349.160 sats
$28,49
17,458 FB
3000
$0,0056
349.215 sats
$17,09
10,4764 FB
Pagarás
Comisión de red
0($0)