DOGEFB
DOGEFB
$0.0055
-16.31%
24時間
7日間
30日間
時価総額
$115.99K
合計金額
$366.82K
24時間の金額
$13.47K
保有者数
3,667,931
売却数
1,273
保留中
0
進捗:
100%
アクティビティ
出品リスト
Overview
市場 | 数量 | 価格 | 合計金額 | 送金元 | から | 時刻 |
---|---|---|---|---|---|---|
販売 | 2,000 | 340,000 sats/DOGEFB$0.0055 | 6.8 FB$11.19 | 2025/01/18 16:46 | ||
販売 | 500 | 340,000 sats/DOGEFB$0.0055 | 1.7 FB$2.79 | 2025/01/18 15:04 | ||
販売 | 500 | 340,000 sats/DOGEFB$0.0055 | 1.7 FB$2.79 | 2025/01/18 13:53 | ||
販売 | 800 | 330,001 sats/DOGEFB$0.0054 | 2.64 FB$4.34 | 2025/01/18 13:29 | ||
販売 | 1,001 | 330,003 sats/DOGEFB$0.0054 | 3.3033 FB$5.43 | 2025/01/18 13:29 | ||
販売 | 900 | 330,002 sats/DOGEFB$0.0054 | 2.97 FB$4.88 | 2025/01/18 13:29 | ||
販売 | 866 | 330,005 sats/DOGEFB$0.0054 | 2.8578 FB$4.7 | 2025/01/18 13:29 | ||
販売 | 1,002 | 330,004 sats/DOGEFB$0.0054 | 3.3066 FB$5.44 | 2025/01/18 13:29 | ||
販売 | 500 | 340,000 sats/DOGEFB$0.0055 | 1.7 FB$2.79 | 2025/01/18 10:01 | ||
販売 | 1,000 | 340,008 sats/DOGEFB$0.0055 | 3.4 FB$5.59 | 2025/01/18 09:47 | ||
販売 | 800 | 340,555 sats/DOGEFB$0.0056 | 2.7244 FB$4.48 | 2025/01/18 09:47 | ||
販売 | 262 | 378,965.12 sats/DOGEFB$0.0062 | 0.9928 FB$1.63 | 2025/01/18 08:21 | ||
販売 | 261 | 378,965.12 sats/DOGEFB$0.0062 | 0.989 FB$1.62 | 2025/01/18 08:21 | ||
販売 | 266 | 378,965.12 sats/DOGEFB$0.0062 | 1.008 FB$1.65 | 2025/01/18 08:21 | ||
販売 | 264 | 378,965.12 sats/DOGEFB$0.0062 | 1.0004 FB$1.64 | 2025/01/18 08:21 | ||
販売 | 268 | 378,965.12 sats/DOGEFB$0.0062 | 1.0156 FB$1.67 | 2025/01/18 08:21 | ||
販売 | 269 | 378,965.12 sats/DOGEFB$0.0062 | 1.0194 FB$1.67 | 2025/01/18 08:21 | ||
販売 | 265 | 378,965.12 sats/DOGEFB$0.0062 | 1.0042 FB$1.65 | 2025/01/18 08:21 | ||
販売 | 263 | 378,965.12 sats/DOGEFB$0.0062 | 0.9966 FB$1.64 | 2025/01/18 08:21 | ||
販売 | 270 | 378,965.12 sats/DOGEFB$0.0062 | 1.0232 FB$1.68 | 2025/01/18 08:21 |
購入する
売却する
数量
ユニット価格/DOGEFB
合計金額
1,000
$0.0055
340,000 sats
$5.59
3.4 FB
1,000
$0.0055
340,000 sats
$5.59
3.4 FB
5,000
$0.0055
340,000 sats
$27.98
17 FB
2,000
$0.0055
340,005 sats
$11.19
6.8001 FB
2,000
$0.0055
340,100 sats
$11.19
6.802 FB
2,000
$0.0055
340,200 sats
$11.19
6.804 FB
2,000
$0.0056
340,800 sats
$11.21
6.816 FB
2,000
$0.0056
340,866 sats
$11.22
6.8173 FB
1,200
$0.0056
340,900 sats
$6.73
4.0908 FB
20,000
$0.0056
342,000 sats
$112.59
68.4 FB
500
$0.0056
343,000 sats
$2.82
1.715 FB
1,000
$0.0057
349,000 sats
$5.74
3.49 FB
1,000
$0.0057
349,000 sats
$5.74
3.49 FB
1,000
$0.0057
349,000 sats
$5.74
3.49 FB
1,000
$0.0057
349,000 sats
$5.74
3.49 FB
1,000
$0.0057
349,000 sats
$5.74
3.49 FB
3,100.02
$0.0057
349,000 sats
$17.8
10.819 FB
1,000
$0.0057
349,100 sats
$5.74
3.491 FB
5,000
$0.0057
349,160 sats
$28.73
17.458 FB
3,000
$0.0057
349,215 sats
$17.24
10.4764 FB
支払う
ネットワーク手数料
0($0)