矿池份额 (预估)
24H
3D
1W
1M
全部
矿池算力排名
24 小时 内共有 146 个区块被 15 个矿工挖出
# | 矿池 | 算力 | 占比 | 总块数 | 平均区块大小 | 平均交易费/笔 | 矿工费占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 245.04 | 38.36% | 56 | 1,660,289.26 | 0.05 | 39.24% | |
1 | 412.2 | 64.52% | 1,895 | 981,536.37 | 0.13 | 72.17% | |
2 | 60.9 | 9.53% | 280 | 1,052,137 | 0.1 | 8.62% | |
3 | 54.59 | 8.55% | 251 | 1,083,258.51 | 0.09 | 6.66% | |
4 | 53.94 | 8.44% | 248 | 1,039,041.21 | 0.1 | 7.64% | |
5 | 19.57 | 3.06% | 90 | 1,111,838.05 | 0.07 | 1.85% | |
5 | 30.63 | 4.79% | 7 | 1,607,100.71 | 0.03 | 3.51% | |
6 | 9.13 | 1.43% | 42 | 1,320,681.19 | 0.09 | 1.12% | |
7 | 8.7 | 1.36% | 40 | 969,140.85 | 0.03 | 0.37% | |
8 | 8.75 | 1.37% | 2 | 1,554,997.5 | 0.03 | 1.04% | |
8 | 5.22 | 0.82% | 24 | 1,379,722.29 | 0.03 | 0.25% | |
9 | 4.13 | 0.65% | 19 | 1,002,823.47 | 0.06 | 0.34% | |
9 | 8.75 | 1.37% | 2 | 1,639,193 | 0.06 | 1.79% | |
10 | 3.69 | 0.58% | 17 | 809,798.58 | 0.03 | 0.16% | |
10 | 4.37 | 0.68% | 1 | 1,767,319 | 0.04 | 0.56% | |
11 | 2.82 | 0.44% | 13 | 1,102,231.84 | 0.2 | 0.74% | |
11 | 9.98 | 1.56% | 2 | 1,710,714 | 0.08 | 2.52% | |
12 | 1.52 | 0.24% | 7 | 887,840.71 | 0.02 | 0.04% | |
13 | 1.3 | 0.2% | 6 | 886,036.83 | 0.01 | 0.02% | |
13 | 4.99 | 0.78% | 1 | 1,692,519 | 0.05 | 0.87% |
1
2
每页显示 20 条内容