欧易关于部分合约梯度档位规则调整的公告
发布于 2024年9月13日阅读时长 4 分钟
尊敬的欧易用户:
为进一步提升市场流动性,防范市场风险,欧易计划于 2024 年 9 月 17 日下午 4:00 ~ 6:00 (UTC+8) 调整部分合约的梯度档位规则。具体调整方案如下:
永续合约:
合约 | 档位 | 调整前 | 调整后 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
该档最高张数 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 | 该档最高张数 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 | ||
BCHUSD 永续合约 | 1 | 500 | 0.65% | 2.00% | 50 | 1,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 1,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 2,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 2,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 3,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增 2000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 1000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
BNTUSDT 永续合约 | 1 | 400 | 0.65% | 2.00% | 50 | 1,500 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 800 | 1.00% | 2.50% | 40 | 2,800 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 1,500 | 1.50% | 5.00% | 20 | 4,200 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增 1500 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 1500 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
GRTUSD 永续合约 | 1 | 400 | 0.65% | 2.00% | 50 | 650 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 800 | 1.00% | 2.50% | 40 | 1,200 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 1,500 | 1.50% | 5.00% | 20 | 2,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增 1500 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 650 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
TONUSDT 永续合约 | 1 | 8,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 28,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 16,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 55,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 24,000 | 5.00% | 10.00% | 10 | 85,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增 8000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 28000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
WAXPUSDT 永续合约 | 1 | 700 | 0.65% | 2.00% | 50 | 2,500 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 1,500 | 1.00% | 2.50% | 40 | 5,200 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 3,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 7,800 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增 3000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 2500 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
盘前交易合约:
合约 | 档位 | 调整前 | 调整后 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
该档最高张数 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 | 该档最高张数 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 | ||
HMSTRUSDT 交割合约 | 1 | 2,500 | 15.00% | 50.00% | 2 | 50,000 | 15.00% | 50.00% | 2 |
2 | 5,000 | 18.00% | 50.00% | 2 | 100,000 | 18.00% | 50.00% | 2 | |
3 | 7,500 | 19.00% | 100.00% | 1 | 150,000 | 19.00% | 100.00% | 1 | |
4 | 10,000 | 20.00% | 100.00% | 1 | 200,000 | 20.00% | 100.00% | 1 | |
5 | 15,000 | 21.00% | 100.00% | 1 | 300,000 | 21.00% | 100.00% | 1 | |
6 | 20,000 | 22.00% | 100.00% | 1 | 400,000 | 22.00% | 100.00% | 1 | |
7 | 25,000 | 23.00% | 100.00% | 1 | 500,000 | 23.00% | 100.00% | 1 | |
8 | 30,000 | 24.00% | 100.00% | 1 | 600,000 | 24.00% | 100.00% | 1 | |
9 | 35,000 | 25.00% | 100.00% | 1 | 700,000 | 25.00% | 100.00% | 1 | |
10 | 40,000 | 26.00% | 100.00% | 1 | 800,000 | 26.00% | 100.00% | 1 | |
11 | 45,000 | 27.00% | 100.00% | 1 | 900,000 | 27.00% | 100.00% | 1 | |
12 | 50,000 | 28.00% | 100.00% | 1 | 1,000,000 | 28.00% | 100.00% | 1 |
详情请查看:仓位档位说明
风险提示
由于近期市场波动较大,在档位规则调整后,用户仓位的维持保证金率可能会提高。为防止由于规则调整引发的强制平仓,请您及时通过平仓、减仓、追加保证金等方式降低实际杠杆倍数,进行风险控制。
欧易将持续为您提供更优秀的产品和更优质的服务!
欧易团队
2024 年 9 月 13 日