Solana
Ethereum
Base
BNB Chain
TON
SUI
TRON
Merlin
Aptos
Arbitrum
PulseChain
ApeChain
Taiko Mainnet
Cronos
Polygon
X Layer
Zeta
Avalanche C
Optimism
Blast
B² Network
zkSync Era
Sei EVM
Starknet
OKTC
Fantom
Mantle
Mode
EthereumPoW
Conflux eSpace
Polygon zkEvm
Linea
Scroll
IoTeX Network
Manta Pacific
opBNB
Immutable zkEVM
BOB Mainnet
Chiliz Chain
Bitlayer
更多
5分钟
1小时
4小时
24小时
热门
搜索最多
最新
流动性 ≥ $5K
成交额 ≥ $10K
市值
# 名称 | 价格 | 涨跌幅 (%) | 市值 | 流动性 | 交易笔数 | 独立交易地址数 | 持币地址数 | 成交额 | 创建时间 | 代币检测 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRUMP 6p6xgH...GiPN | $28.22 | +5.66% | $5.64B | $673.19M | 176.82K 89.13K/87.69K | 16.05K | 698.71K | $217.29M | 11日 | |
VINE 6AJcP7...pump | $0.31872 | +27.88% | $318.71M | $23.90M | 202.1K 99.31K/102.79K | 26K | 141.57K | $141.94M | 6日 | |
PKIN 2RBko3...pkin | $0.028793 | +305.59% | $28.79M | $6.75M | 267.72K 145.28K/122.43K | 47.67K | 20.82K | $134.35M | 1日 | |
XYZ 7E448G...gxAd | $0.0085108 | >9,999.99% | $8.51M | $1.41M | 260.71K 141.16K/119.55K | 49.37K | 21.17K | $114.53M | 4时53分 | |
arc 61V8vB...pump | $0.42503 | +50.45% | $425.02M | $20.06M | 83.16K 38.76K/44.4K | 7.76K | 46.56K | $99.38M | 1个月 | |
VVV 0xacfe...21bf | $9.414 | +5.53% | $947.42M | $13.71M | 71.01K 34.77K/36.24K | 7.86K | 43.46K | $88.56M | 2日 | |
$WIF EKpQGS...zcjm | $1.232 | +22.82% | $1.23B | $20.65M | 180.85K 91.63K/89.22K | 12.34K | 210.31K | $85.75M | 1年 | |
VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | $2.044 | +9.64% | $995.60M | $156.71M | 88.05K 43.55K/44.49K | 13.27K | 445.12K | $59.40M | 10个月 | |
PENGU 2zMMhc...uauv | $0.016234 | +0.62% | $1.44B | $22.87M | 77.26K 39.14K/38.11K | 8.51K | 579.04K | $56.52M | 1个月 | |
RIFT jUpa2a...kRFj | $0.11385 | >9,999.99% | $113.83M | $3.44M | 72.9K 38.1K/34.79K | 15.96K | 7.49K | $54.74M | 8时52分 | |
RAY 4k3Dyj...kX6R | $7.066 | +9.17% | $3.92B | $44.37M | 95.86K 64.13K/31.73K | 6.08K | 219.97K | $53.43M | 1年 | |
ODPL 2Bs4MW...pump | $0.0₄54474 | +722.39% | $54.44K | $47.93K | 98.24K 50.11K/48.13K | 19.22K | 3.9K | $47.26M | 21时2分 | |
POPCAT 7GCihg...W2hr | $0.37105 | +8.73% | $363.60M | $14.16M | 111.24K 55.89K/55.35K | 9.96K | 124.17K | $43.69M | 1年 | |
Stupid 9RjwNo...pump | $0.017685 | +61.22% | $17.59M | $2.59M | 90.62K 45.84K/44.78K | 12.65K | 26.57K | $43.00M | 4日 | |
DJT 6WS5WA...pump | $0.0010252 | >9,999.99% | $1.02M | $208.47K | 85.89K 44.59K/41.29K | 20.88K | 6.25K | $42.81M | 58分51秒 | |
ai16z HeLp6N...8jwC | $0.69196 | +22.68% | $761.15M | $8.98M | 51.77K 25.98K/25.79K | 6.84K | 110.8K | $40.99M | 3个月 | |
DEEP 0xdeeb...DEEP | $0.26608 | +14.12% | $2.65B | $13.53M | 35.1K 18.43K/16.67K | 2.7K | 47.69K | $38.46M | 3个月 | |
OSOL 2otVNp...XaUd | $0.17148 | +105.53% | $171.48M | $2.20M | 35.95K 17.88K/18.07K | 27.99K | 55.86K | $35.61M | 1个月 | |
PILL 5Xqzzd...pump | $0.0066706 | +160.09% | $6.66M | $885.52K | 140.33K 72.21K/68.11K | 25.5K | 13.54K | $33.23M | 7日 | |
CATTURD 4wQ77v...5UFA | $0.0₄69708 | -- | $69.70K | $47.81K | 94.38K 49.03K/45.35K | 17.85K | 3.32K | $32.79M | 3个月 |
1
2
3
4
5
113