wukong
wukong
$0,016
--
24h
7d
30d
Cap. do mercado
$12,49K
Volume total
$43,13
Volume transacionado em 24h
$0,56
Detentores
3385
Número de vendas
34
Pendente
0
Progresso:
99,04%
Atividade
As minhas listagens
Visão geral
Mercado | Quantidade | Preço | Preço total | De | Para | Data/hora |
---|---|---|---|---|---|---|
Venda | 1000 | 34 700 sats/wukong$0,00056 | 0,347 FB$0,56 | 17/01/2025, 21:39 | ||
Venda | 500 | 30 000 sats/wukong$0,00048 | 0,15 FB$0,24 | 24/12/2024, 04:39 | ||
Venda | 90 | 120 000 sats/wukong$0,0019 | 0,108 FB$0,17 | 11/12/2024, 12:29 | ||
Venda | 90 | 120 000 sats/wukong$0,0019 | 0,108 FB$0,17 | 21/11/2024, 11:49 | ||
Venda | 10 000 | 1200 sats/wukong$0,000019 | 0,12 FB$0,19 | 19/11/2024, 07:51 | ||
Venda | 10 000 | 5000 sats/wukong$0,000081 | 0,5 FB$0,81 | 12/11/2024, 03:15 | ||
Venda | 10 000 | 5000 sats/wukong$0,000081 | 0,5 FB$0,81 | 11/11/2024, 05:26 | ||
Venda | 8000 | 24 500 sats/wukong$0,00039 | 1,96 FB$3,19 | 04/11/2024, 14:57 | ||
Venda | 20 000 | 23 900 sats/wukong$0,00038 | 4,78 FB$7,79 | 04/11/2024, 14:53 | ||
Venda | 5000 | 24 200 sats/wukong$0,00039 | 1,21 FB$1,97 | 03/11/2024, 23:53 | ||
Venda | 100 | 100 000 sats/wukong$0,0016 | 0,1 FB$0,16 | 03/11/2024, 04:10 | ||
Venda | 100 | 100 000 sats/wukong$0,0016 | 0,1 FB$0,16 | 02/11/2024, 19:23 | ||
Venda | 4200 | 33 000 sats/wukong$0,00053 | 1,386 FB$2,25 | 28/10/2024, 21:24 | ||
Venda | 2500 | 32 500 sats/wukong$0,00052 | 0,8125 FB$1,32 | 28/10/2024, 21:24 | ||
Venda | 2500 | 33 100 sats/wukong$0,00053 | 0,8275 FB$1,34 | 28/10/2024, 21:24 | ||
Venda | 5000 | 34 700 sats/wukong$0,00056 | 1,735 FB$2,82 | 28/10/2024, 21:24 | ||
Venda | 5000 | 31 000 sats/wukong$0,0005 | 1,55 FB$2,52 | 28/10/2024, 21:01 | ||
Venda | 7000 | 31 500 sats/wukong$0,00051 | 2,205 FB$3,59 | 28/10/2024, 21:01 | ||
Venda | 300 | 35 000 sats/wukong$0,00057 | 0,105 FB$0,17 | 28/10/2024, 16:13 | ||
Venda | 1000 | 32 000 sats/wukong$0,00052 | 0,32 FB$0,52 | 28/10/2024, 07:39 |
Comprar
Vender
Quantidade
Preço unitário/WUKONG
Preço total
1600
$0,016
1 000 100 sats
$26,09
16,0016 FB
Irá pagar
Taxa de rede
0($0)