THE•DONALD•TRUMPNomor:294
THE•DONALD•TRUMP
$0,0013
-4,71%
Kapitalisasi Pasar
$1,35M
Volume total
$3,24M
Transaksi 24 Jam
$5,04K
Pemilik
3.920
Jumlah Penjualan
12.170
Tertunda
0
Progres:
100%
Aktivitas
Listing Saya
Rangkuman
Pasar | Kuantitas | Harga | Total harga | Dari | Ke | Waktu |
---|---|---|---|---|---|---|
Penjualan | 50.000 | 0,9299 sat/🔳$0,00095 | 0,0004649 BTC$47,98 | 18/01/2025, 16.16 | ||
Penjualan | 137.500 | 0,929 sat/🔳$0,00095 | 0,001277 BTC$131,83 | 18/01/2025, 15.11 | ||
Penjualan | 50.000 | 0,9299 sat/🔳$0,00095 | 0,0004649 BTC$47,98 | 18/01/2025, 15.11 | ||
Penjualan | 84.898 | 0,929 sat/🔳$0,00095 | 0,0007887 BTC$81,4 | 18/01/2025, 15.11 | ||
Penjualan | 50.000 | 0,9299 sat/🔳$0,00095 | 0,0004649 BTC$47,98 | 18/01/2025, 15.11 | ||
Penjualan | 75.000 | 0,9199 sat/🔳$0,00094 | 0,0006899 BTC$71,2 | 18/01/2025, 14.47 | ||
Penjualan | 84.898 | 0,9199 sat/🔳$0,00094 | 0,0007809 BTC$80,59 | 18/01/2025, 14.47 | ||
Penjualan | 45.000 | 0,942 sat/🔳$0,00097 | 0,0004239 BTC$43,74 | 18/01/2025, 14.47 | ||
Penjualan | 75.000 | 0,9271 sat/🔳$0,00095 | 0,0006953 BTC$71,76 | 18/01/2025, 14.47 | ||
Penjualan | 61.167 | 0,9288 sat/🔳$0,00095 | 0,0005681 BTC$58,63 | 18/01/2025, 14.47 | ||
Penjualan | 10.500 | 1,3489 sat/🔳$0,0013 | 0,0001416 BTC$14,61 | 18/01/2025, 14.45 | ||
Penjualan | 89.063 | 0,929 sat/🔳$0,00095 | 0,0008274 BTC$85,39 | 18/01/2025, 14.40 | ||
Penjualan | 87.553 | 0,929 sat/🔳$0,00095 | 0,0008134 BTC$83,94 | 18/01/2025, 14.40 | ||
Penjualan | 89.063 | 0,929 sat/🔳$0,00095 | 0,0008274 BTC$85,39 | 18/01/2025, 14.40 | ||
Penjualan | 91.000 | 0,929 sat/🔳$0,00095 | 0,0008454 BTC$87,25 | 18/01/2025, 14.40 | ||
Penjualan | 50.000 | 0,9299 sat/🔳$0,00095 | 0,0004649 BTC$47,98 | 18/01/2025, 14.40 | ||
Penjualan | 87.548 | 0,929 sat/🔳$0,00095 | 0,0008134 BTC$83,94 | 18/01/2025, 14.40 | ||
Penjualan | 91.000 | 0,929 sat/🔳$0,00095 | 0,0008454 BTC$87,25 | 18/01/2025, 14.40 | ||
Penjualan | 90.818 | 0,929 sat/🔳$0,00095 | 0,0008437 BTC$87,07 | 18/01/2025, 14.40 | ||
Penjualan | 53.125 | 0,9199 sat/🔳$0,00094 | 0,0004887 BTC$50,43 | 18/01/2025, 14.04 |
Beli
Jual
Kuantitas
Harga unit/🔳
Total harga
35.716
$0,0013
1,34 sats
$49,39
0,0004785 BTC
310.002
$0,0014
1,4 sats
$447,89
0,00434 BTC
15.625
$0,0015
1,49 sats
$24,02
0,0002328 BTC
50.000
$0,0015
1,499 sats
$77,34
0,0007495 BTC
31.250
$0,0015
1,5 sats
$48,37
0,0004687 BTC
28.646
$0,0023
2,3 sats
$67,99
0,0006588 BTC
28.646
$0,0023
2,3 sats
$67,99
0,0006588 BTC
28.646
$0,0023
2,3 sats
$67,99
0,0006588 BTC
15.625
$0,0026
2,6 sats
$41,92
0,0004062 BTC
31.250
$0,0027
2,65 sats
$85,46
0,0008281 BTC
31.250
$0,0027
2,7 sats
$87,07
0,0008437 BTC
31.250
$0,0028
2,73 sats
$88,04
0,0008531 BTC
31.250
$0,0028
2,75 sats
$88,68
0,0008593 BTC
31.250
$0,0028
2,8 sats
$90,3
0,000875 BTC
31.250
$0,0028
2,8 sats
$90,3
0,000875 BTC
87.500
$0,003
3 sats
$270,9
0,002625 BTC
45.881
$0,0041
4 sats
$189,39
0,001835 BTC
5.000
$0,0041
4 sats
$20,64
0,0002 BTC
7.813
$0,005
4,9 sats
$39,5
0,0003828 BTC
7.813
$0,005
4,9 sats
$39,5
0,0003828 BTC
Anda akan membayar
Biaya jaringan
0($0)