D$RK
D$RK
$0,000000002062
-1,45%
24j
7 h
30h
Kapitalisasi Pasar
$4,22M
Volume total
$165,87K
Transaksi 24 Jam
$11,15K
Pemilik
330
Jumlah Penjualan
1.066
Tertunda
10
Progres:
100%
Aktivitas
Listing Saya
Rangkuman
Pasar | Kuantitas | Harga | Total harga | Dari | Ke | Waktu |
---|---|---|---|---|---|---|
Penjualan | 100.000.000.000 | 0,000002 sat/D$RK$0,000000002061 | 0,002001 BTC$206,11 | 18/01/2025, 18.16 | ||
Penjualan | 100.000.000.000 | 0,000002 sat/D$RK$0,00000000206 | 0,002001 BTC$206,07 | 18/01/2025, 18.16 | ||
Penjualan | 100.000.000.000 | 0,000002 sat/D$RK$0,00000000206 | 0,002001 BTC$206,02 | 18/01/2025, 18.16 | ||
Penjualan | 100.000.000.000 | 0,0000019 sat/D$RK$0,000000001956 | 0,0019 BTC$195,62 | 18/01/2025, 18.16 | ||
Penjualan | 100.000.000.000 | 0,000002 sat/D$RK$0,000000002059 | 0,002 BTC$205,92 | 18/01/2025, 18.16 | ||
Penjualan | 100.000.000.000 | 0,000002 sat/D$RK$0,000000002059 | 0,002 BTC$205,92 | 18/01/2025, 18.16 | ||
Penjualan | 100.000.000.000 | 0,000002 sat/D$RK$0,000000002059 | 0,002 BTC$205,92 | 18/01/2025, 18.16 | ||
Penjualan | 100.000.000.000 | 0,000002 sat/D$RK$0,000000002059 | 0,002 BTC$205,92 | 18/01/2025, 18.16 | ||
Penjualan | 100.000.000.000 | 0,00000199 sat/D$RK$0,000000002059 | 0,001999 BTC$205,91 | 18/01/2025, 18.16 | ||
Penjualan | 95.000.000.000 | 0,00000195 sat/D$RK$0,000000002007 | 0,001852 BTC$190,73 | 18/01/2025, 18.16 | ||
Pembelian | 100.000.000.000 | 0,00000196 sat/D$RK$0,000000002018 | 0,00196 BTC$201,8 | 18/01/2025, 13.29 | ||
Pembelian | 100.000.000.000 | 0,00000198 sat/D$RK$0,000000002038 | 0,00198 BTC$203,86 | 18/01/2025, 13.29 | ||
Pembelian | 100.000.000.000 | 0,00000199 sat/D$RK$0,000000002059 | 0,001999 BTC$205,91 | 18/01/2025, 13.29 | ||
Pembelian | 100.000.000.000 | 0,00000199 sat/D$RK$0,000000002057 | 0,001998 BTC$205,78 | 18/01/2025, 13.29 | ||
Pembelian | 100.000.000.000 | 0,00000199 sat/D$RK$0,000000002056 | 0,001997 BTC$205,67 | 17/01/2025, 23.47 | ||
Pembelian | 100.000.000.000 | 0,00000199 sat/D$RK$0,000000002055 | 0,001996 BTC$205,55 | 17/01/2025, 23.47 | ||
Pembelian | 100.000.000.000 | 0,00000199 sat/D$RK$0,000000002054 | 0,001995 BTC$205,43 | 17/01/2025, 23.47 | ||
Pembelian | 100.000.000.000 | 0,00000199 sat/D$RK$0,000000002053 | 0,001994 BTC$205,31 | 17/01/2025, 23.47 | ||
Pembelian | 100.000.000.000 | 0,00000199 sat/D$RK$0,000000002052 | 0,001993 BTC$205,2 | 17/01/2025, 23.47 | ||
Pembelian | 100.000.000.000 | 0,00000199 sat/D$RK$0,00000000205 | 0,001991 BTC$205,07 | 17/01/2025, 23.47 |
Beli
Jual
Kuantitas
Harga unit/D$RK
Total harga
100B
$0,000000002062
0,000002 sats
$206,21
0,002002 BTC
100B
$0,000000002063
0,000002 sats
$206,3
0,002003 BTC
100B
$0,000000002063
0,000002 sats
$206,39
0,002004 BTC
100B
$0,000000002064
0,000002 sats
$206,48
0,002005 BTC
100B
$0,000000002065
0,000002 sats
$206,58
0,002006 BTC
100B
$0,000000002066
0,000002 sats
$206,67
0,002007 BTC
100B
$0,000000002067
0,000002 sats
$206,76
0,002008 BTC
100B
$0,000000002068
0,000002 sats
$206,86
0,002009 BTC
100B
$0,000000002069
0,00000201 sats
$206,95
0,00201 BTC
100B
$0,00000000207
0,00000201 sats
$207,04
0,00201 BTC
100B
$0,000000002071
0,00000201 sats
$207,13
0,002011 BTC
100B
$0,000000002072
0,00000201 sats
$207,23
0,002012 BTC
100B
$0,000000002073
0,00000201 sats
$207,32
0,002013 BTC
100B
$0,000000002074
0,00000201 sats
$207,41
0,002014 BTC
100B
$0,000000002075
0,00000201 sats
$207,5
0,002015 BTC
100B
$0,000000002076
0,00000201 sats
$207,6
0,002016 BTC
100B
$0,000000002076
0,00000201 sats
$207,69
0,002017 BTC
100B
$0,000000002077
0,00000201 sats
$207,77
0,002018 BTC
100B
$0,000000002077
0,00000201 sats
$207,78
0,002018 BTC
100B
$0,000000002078
0,00000201 sats
$207,87
0,002019 BTC
Anda akan membayar
Biaya jaringan
0($0)