electronID inskripsi:5367...8e90i0
electron
ID inskripsi:5367...8e90i0
$0,0029
--
24j
7 h
30h
Kapitalisasi Pasar
$2,92M
Volume total
$10,73M
Transaksi 24 Jam
$0
Pemilik
2.357
Jumlah Penjualan
7.429
Tertunda
--
Progres:
100%
Aktivitas
Listing Saya
Rangkuman
Pasar | Kuantitas | Harga | Total harga | Dari | Ke | Waktu |
---|---|---|---|---|---|---|
Penjualan | 54.600 | 3,1 sat/electron$0,0032 | 0,001692 BTC$175,55 | 19/01/2025, 09.39 | ||
Penjualan | 12.267 | 3,1 sat/electron$0,0032 | 0,0003802 BTC$39,44 | 19/01/2025, 09.39 | ||
Penjualan | 6.800 | 3,1 sat/electron$0,0032 | 0,0002108 BTC$21,86 | 19/01/2025, 09.39 | ||
Penjualan | 54.600 | 2,95 sat/electron$0,003 | 0,00161 BTC$167,05 | 18/01/2025, 04.28 | ||
Penjualan | 151.872 | 2,5 sat/electron$0,0025 | 0,003796 BTC$393,78 | 18/01/2025, 03.24 | ||
Penjualan | 8.623 | 3,1999 sat/electron$0,0033 | 0,0002759 BTC$28,61 | 17/01/2025, 06.44 | ||
Penjualan | 54.600 | 3,1 sat/electron$0,0032 | 0,001692 BTC$175,55 | 06/01/2025, 08.42 | ||
Penjualan | 54.600 | 3,79 sat/electron$0,0039 | 0,002069 BTC$214,62 | 06/01/2025, 04.41 | ||
Penjualan | 54.600 | 3 sat/electron$0,0031 | 0,001638 BTC$169,88 | 04/01/2025, 08.35 | ||
Penjualan | 54.600 | 3,33 sat/electron$0,0034 | 0,001818 BTC$188,57 | 02/01/2025, 07.33 | ||
Penjualan | 54.600 | 3,54 sat/electron$0,0036 | 0,001932 BTC$200,46 | 01/01/2025, 12.03 | ||
Penjualan | 54.600 | 3,5 sat/electron$0,0036 | 0,001911 BTC$198,2 | 01/01/2025, 11.46 | ||
Penjualan | 54.600 | 3,5 sat/electron$0,0036 | 0,001911 BTC$198,2 | 01/01/2025, 09.20 | ||
Penjualan | 54.600 | 3,5 sat/electron$0,0036 | 0,001911 BTC$198,2 | 01/01/2025, 09.06 | ||
Penjualan | 54.600 | 3,53 sat/electron$0,0036 | 0,001927 BTC$199,9 | 30/12/2024, 13.23 | ||
Penjualan | 12.267 | 3,5 sat/electron$0,0036 | 0,0004293 BTC$44,52 | 29/12/2024, 19.40 | ||
Penjualan | 6.800 | 2,8 sat/electron$0,0029 | 0,0001904 BTC$19,74 | 29/12/2024, 19.40 | ||
Penjualan | 54.600 | 3,51 sat/electron$0,0036 | 0,001916 BTC$198,76 | 27/12/2024, 23.18 | ||
Penjualan | 54.600 | 3 sat/electron$0,0031 | 0,001638 BTC$169,88 | 19/12/2024, 22.47 | ||
Penjualan | 54.600 | 2,7 sat/electron$0,0028 | 0,001474 BTC$152,89 | 19/12/2024, 22.47 |
Tidak ada catatan
Detail
Total Pasokan
1.004.640.000
Diterapkan
19/11/2023, 15.22.03
ID inskripsi
536737...8e90i0
Diterapkan oleh
bc1per...wd5j
Batas per mint
54.600
Mint maks
18.400
Bitworkc
5367
Mint_bitworkc
1840000
Pemilik
# | Alamat | Nilai | Persentase |
---|
Tidak ada catatan
Beli
Jual
Kuantitas
Anda akan membayar
Biaya jaringan
0($0)