đ
đ
$0,000000000009
-91Â %
24Â h
7Â j
30j
Capitalisation boursiĂšre
$19,17K
Volume total
$5,43K
Volume sur 24Â h
$5,43K
Holders
596
Nombre de ventes
113
En attente
2
Progression:
100Â %
Activité
Mes offres
Vue dâensemble
Marché | Quantité | Cours | Cours total | De | à | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|
Achat | 1âŻ610âŻ000âŻ000âŻ000 | <0.000001 sats/đ$0,000000000009 | 0,0001432 BTC$14,76 | 18/01/2025 16:35 | ||
Achat | 1âŻ680âŻ000âŻ000âŻ000 | <0.000001 sats/đ$0,000000000009 | 0,0001495 BTC$15,41 | 18/01/2025 16:35 | ||
Achat | 5âŻ040âŻ000âŻ000âŻ000 | <0.000001 sats/đ$0,000000000008 | 0,0004384 BTC$45,19 | 18/01/2025 15:39 | ||
Achat | 1âŻ680âŻ000âŻ000âŻ000 | <0.000001 sats/đ$0,000000000009 | 0,0001478 BTC$15,23 | 18/01/2025 15:20 | ||
Achat | 6âŻ720âŻ000âŻ000âŻ000 | <0.000001 sats/đ$0,000000000009 | 0,0005913 BTC$60,95 | 18/01/2025 14:47 | ||
Achat | 5âŻ040âŻ000âŻ000âŻ000 | 0,00000001 sats/đ$0,000000000012 | 0,0006048 BTC$62,34 | 18/01/2025 13:08 | ||
Achat | 1âŻ600âŻ000âŻ000âŻ000 | 0,00000001 sats/đ$0,000000000012 | 0,000192 BTC$19,79 | 18/01/2025 11:42 | ||
Achat | 4âŻ000âŻ000âŻ000âŻ000 | 0,00000001 sats/đ$0,000000000013 | 0,000516 BTC$53,18 | 18/01/2025 11:42 | ||
Achat | 5âŻ040âŻ000âŻ000âŻ000 | 0,00000001 sats/đ$0,000000000013 | 0,0006451 BTC$66,49 | 18/01/2025 11:16 | ||
Achat | 5âŻ040âŻ000âŻ000âŻ000 | 0,00000001 sats/đ$0,000000000012 | 0,0006048 BTC$62,34 | 18/01/2025 11:16 | ||
Achat | 1âŻ360âŻ000âŻ000âŻ000 | 0,00000001 sats/đ$0,000000000012 | 0,0001632 BTC$16,82 | 18/01/2025 10:42 | ||
Achat | 2âŻ000âŻ000âŻ000âŻ000 | 0,00000001 sats/đ$0,000000000012 | 0,000238 BTC$24,53 | 18/01/2025 10:35 | ||
Achat | 3âŻ040âŻ000âŻ000âŻ000 | 0,00000001 sats/đ$0,000000000012 | 0,0003617 BTC$37,28 | 18/01/2025 10:35 | ||
Achat | 4âŻ400âŻ000âŻ000âŻ000 | 0,00000001 sats/đ$0,000000000012 | 0,0005236 BTC$53,97 | 18/01/2025 10:35 | ||
Achat | 3âŻ360âŻ000âŻ000âŻ000 | 0,00000001 sats/đ$0,000000000012 | 0,0003998 BTC$41,21 | 18/01/2025 10:35 | ||
Achat | 6âŻ666âŻ666âŻ666âŻ666 | 0,00000001 sats/đ$0,000000000013 | 0,0008999 BTC$92,76 | 18/01/2025 09:03 | ||
Achat | 3âŻ360âŻ000âŻ000âŻ000 | <0.000001 sats/đ$0,00000000001 | 0,000336 BTC$34,63 | 18/01/2025 04:35 | ||
Achat | 1âŻ680âŻ000âŻ000âŻ000 | <0.000001 sats/đ$0,00000000001 | 0,000168 BTC$17,31 | 18/01/2025 04:31 | ||
Achat | 1âŻ680âŻ000âŻ000âŻ000 | 0,00000001 sats/đ$0,000000000012 | 0,0002016 BTC$20,78 | 18/01/2025 03:44 | ||
Achat | 6âŻ720âŻ000âŻ000âŻ000 | 0,00000001 sats/đ$0,000000000012 | 0,0008332 BTC$85,89 | 18/01/2025 03:09 |
Acheter
Vendre
Quantité
Prix unitaire/đ
Cours total
10âŻ000B
$0,000000000009
<0.000001 sats
$91,73
0,00089 BTC
3âŻ000,0001B
$0,000000000009
<0.000001 sats
$27,52
0,000267 BTC
3âŻ430B
$0,000000000009
<0.000001 sats
$31,46
0,0003052 BTC
3âŻ720B
$0,000000000009
<0.000001 sats
$34,12
0,000331 BTC
10âŻ800B
$0,000000000009
<0.000001 sats
$100,18
0,000972 BTC
16âŻ800B
$0,00000000001
<0.000001 sats
$173,16
0,00168 BTC
3âŻ500B
$0,000000000013
0,00000001 sats
$46,17
0,000448 BTC
5âŻ000,0001B
$0,000000000013
0,00000001 sats
$66,48
0,000645 BTC
5âŻ040B
$0,000000000013
0,00000001 sats
$67,01
0,0006501 BTC
3âŻ760B
$0,000000000013
0,00000001 sats
$50,38
0,0004888 BTC
2âŻ000B
$0,000000000013
0,00000001 sats
$26,79
0,00026 BTC
3âŻ440B
$0,000000000014
0,00000001 sats
$48,93
0,0004747 BTC
3âŻ000B
$0,000000000014
0,00000001 sats
$43,29
0,00042 BTC
3âŻ720B
$0,000000000014
0,00000001 sats
$53,68
0,0005208 BTC
3âŻ360B
$0,000000000018
0,00000001 sats
$61,99
0,0006014 BTC
5âŻ000B
$0,00000000002
0,00000001 sats
$101,01
0,00098 BTC
4âŻ000B
$0,00000000002
0,00000002 sats
$82,46
0,0008 BTC
3âŻ360B
$0,00000000002
0,00000002 sats
$69,26
0,000672 BTC
3âŻ360B
$0,000000000023
0,00000002 sats
$78,96
0,000766 BTC
1âŻ680B
$0,000000000024
0,00000002 sats
$41,56
0,0004032 BTC
Vous payerez
Frais de réseau
0($0)