đ¶
đ¶
$0,000000053
-7,82Â %
24Â h
7Â j
30j
Capitalisation boursiĂšre
$302,64M
Volume total
$29,77M
Volume sur 24Â h
$71,47K
Holders
10âŻ817
Nombre de ventes
24âŻ493
En attente
13
Progression:
100Â %
Activité
Mes offres
Vue dâensemble
Marché | Quantité | Cours | Cours total | De | à | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|
Achat | 99âŻ999âŻ999âŻ999 | 0,0000521 sats/đ¶$0,000000053 | 0,05209 BTC$5âŻ378,22 | 18/01/2025 17:03 | ||
Achat | 56âŻ677âŻ889âŻ900 | 0,0000522 sats/đ¶$0,000000053 | 0,02958 BTC$3âŻ054,11 | 18/01/2025 17:03 | ||
Achat | 77âŻ777âŻ777âŻ777 | 0,0000521 sats/đ¶$0,000000053 | 0,04052 BTC$4âŻ183,06 | 18/01/2025 17:03 | ||
Achat | 100âŻ000âŻ000âŻ000 | 0,000052 sats/đ¶$0,000000053 | 0,052 BTC$5âŻ367,9 | 18/01/2025 17:03 | ||
Vente | 25âŻ117âŻ222âŻ642 | 0,00005199 sats/đ¶$0,000000053 | 0,01306 BTC$1âŻ348,26 | 18/01/2025 16:55 | ||
Vente | 43âŻ777âŻ777âŻ777 | 0,00005199 sats/đ¶$0,000000053 | 0,02276 BTC$2âŻ349,94 | 18/01/2025 16:55 | ||
Vente | 62âŻ833âŻ333âŻ333 | 0,00005199 sats/đ¶$0,000000053 | 0,03267 BTC$3âŻ372,83 | 18/01/2025 16:55 | ||
Vente | 43âŻ777âŻ777âŻ777 | 0,00005199 sats/đ¶$0,000000053 | 0,02276 BTC$2âŻ349,94 | 18/01/2025 16:55 | ||
Vente | 45âŻ678âŻ900âŻ000 | 0,00005199 sats/đ¶$0,000000053 | 0,02375 BTC$2âŻ451,99 | 18/01/2025 16:55 | ||
Vente | 15âŻ000âŻ000âŻ000 | 0,00005199 sats/đ¶$0,000000053 | 0,007798 BTC$805,03 | 18/01/2025 16:53 | ||
Vente | 16âŻ600âŻ000âŻ008 | 0,00005199 sats/đ¶$0,000000053 | 0,008632 BTC$891,07 | 18/01/2025 16:53 | ||
Vente | 1âŻ500âŻ000âŻ000 | 0,000052 sats/đ¶$0,000000053 | 0,00078 BTC$80,51 | 18/01/2025 16:48 | ||
Achat | 26âŻ666âŻ666âŻ666 | 0,00005199 sats/đ¶$0,000000053 | 0,01386 BTC$1âŻ431,16 | 18/01/2025 16:16 | ||
Achat | 30âŻ000âŻ000âŻ000 | 0,000052 sats/đ¶$0,000000053 | 0,0156 BTC$1âŻ610,37 | 18/01/2025 16:16 | ||
Achat | 78âŻ654âŻ321âŻ212 | 0,000052 sats/đ¶$0,000000053 | 0,0409 BTC$4âŻ222,08 | 18/01/2025 16:16 | ||
Achat | 31âŻ808âŻ963âŻ429 | 0,000051 sats/đ¶$0,000000052 | 0,01622 BTC$1âŻ674,63 | 18/01/2025 15:27 | ||
Achat | 21âŻ000âŻ000âŻ000 | 0,0000518 sats/đ¶$0,000000053 | 0,01087 BTC$1âŻ122,92 | 18/01/2025 15:27 | ||
Achat | 28âŻ000âŻ000âŻ000 | 0,0000518 sats/đ¶$0,000000053 | 0,0145 BTC$1âŻ497,23 | 18/01/2025 15:27 | ||
Achat | 28âŻ800âŻ000âŻ000 | 0,0000518 sats/đ¶$0,000000053 | 0,01491 BTC$1âŻ540,01 | 18/01/2025 15:27 | ||
Achat | 2âŻ000âŻ000âŻ000 | 0,000051 sats/đ¶$0,000000052 | 0,00102 BTC$105,29 | 18/01/2025 15:27 |
Acheter
Vendre
Quantité
Prix unitaire/đ¶
Cours total
4B
$0,000000053
0,00005199 sats
$214,67
0,002079 BTC
16,8B
$0,000000053
0,000052 sats
$901,8
0,008736 BTC
14,0509B
$0,000000053
0,000052 sats
$754,23
0,007306 BTC
15B
$0,000000053
0,000052 sats
$805,18
0,0078 BTC
19,888B
$0,000000053
0,0000521 sats
$1âŻ069,62
0,01036 BTC
78,2112B
$0,000000053
0,0000521 sats
$4âŻ206,37
0,04074 BTC
58,8889B
$0,000000053
0,0000521 sats
$3âŻ167,17
0,03068 BTC
11B
$0,000000054
0,00005299 sats
$601,71
0,005828 BTC
20B
$0,000000054
0,000053 sats
$1âŻ094,22
0,0106 BTC
15,2223B
$0,000000054
0,000053 sats
$832,82
0,008067 BTC
15B
$0,000000054
0,000053 sats
$820,66
0,00795 BTC
16B
$0,000000054
0,000053 sats
$875,38
0,00848 BTC
4,2223B
$0,000000054
0,00005311 sats
$231,48
0,002242 BTC
20B
$0,000000055
0,000054 sats
$1âŻ114,87
0,0108 BTC
35B
$0,000000055
0,000054 sats
$1âŻ951,02
0,0189 BTC
35B
$0,000000055
0,000054 sats
$1âŻ951,02
0,0189 BTC
40B
$0,000000055
0,000054 sats
$2âŻ229,74
0,0216 BTC
20B
$0,000000055
0,000054 sats
$1âŻ114,87
0,0108 BTC
35B
$0,000000055
0,000054 sats
$1âŻ951,02
0,0189 BTC
200B
$0,000000055
0,000054 sats
$11âŻ148,72
0,108 BTC
Vous payerez
Frais de réseau
0($0)