![THE•DONALD•TRUMP](https://www.okx.com/cdn/web3/currency/token/default-logo/token_custom_logo_default_T.png/type=default_350_0)
THE•DONALD•TRUMPNuméro:294
THE•DONALD•TRUMP
$0,00062
+0,16 %
Capitalisation boursière
$627,49K
Volume total
$3,07M
Volume sur 24 h
$311,25
Holders
3 884
Nombre de ventes
12 646
En attente
0
Progression:
100 %
Activité
Mes offres
Vue d’ensemble
Marché | Quantité | Cours | Cours total | De | À | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vente | 500 782 | 0,321 sats/🔳$0,00031 | 0,001607 BTC$155,62 | 06/02/2025 23:53 | ||
![]() Vente | 500 782 | 0,321 sats/🔳$0,00031 | 0,001607 BTC$155,62 | 06/02/2025 23:53 | ||
![]() Vente | 160 625 | 0,3133 sats/🔳$0,0003 | 0,0005033 BTC$48,72 | 06/02/2025 06:04 | ||
![]() Vente | 41 391 | 0,3231 sats/🔳$0,00031 | 0,0001337 BTC$12,94 | 06/02/2025 06:04 | ||
![]() Vente | 75 000 | 0,3272 sats/🔳$0,00031 | 0,0002454 BTC$23,75 | 06/02/2025 06:04 | ||
![]() Vente | 500 782 | 0,321 sats/🔳$0,00031 | 0,001607 BTC$155,62 | 04/02/2025 18:20 | ||
![]() Vente | 652 629 | 0,3188 sats/🔳$0,0003 | 0,00208 BTC$201,39 | 04/02/2025 18:20 | ||
![]() Vente | 500 000 | 0,3168 sats/🔳$0,0003 | 0,001584 BTC$153,35 | 04/02/2025 16:19 | ||
![]() Vente | 1 850 570 | 0,3162 sats/🔳$0,0003 | 0,005853 BTC$566,5 | 04/02/2025 05:54 | ||
![]() Vente | 82 780 | 0,3 sats/🔳$0,00029 | 0,0002483 BTC$24,03 | 03/02/2025 05:30 | ||
![]() Vente | 82 781 | 0,28 sats/🔳$0,00027 | 0,0002317 BTC$22,43 | 03/02/2025 05:30 | ||
![]() Vente | 82 781 | 0,2999 sats/🔳$0,00029 | 0,0002483 BTC$24,03 | 02/02/2025 22:24 | ||
![]() Vente | 500 779 | 0,3199 sats/🔳$0,0003 | 0,001602 BTC$155,09 | 02/02/2025 22:24 | ||
![]() Vente | 82 781 | 0,2999 sats/🔳$0,00029 | 0,0002483 BTC$24,03 | 02/02/2025 13:53 | ||
![]() Vente | 29 157 | 0,3616 sats/🔳$0,00035 | 0,0001054 BTC$10,2 | 01/02/2025 10:41 | ||
![]() Vente | 41 390 | 0,3831 sats/🔳$0,00037 | 0,0001586 BTC$15,34 | 01/02/2025 10:41 | ||
![]() Vente | 55 934 | 0,3447 sats/🔳$0,00033 | 0,0001928 BTC$18,66 | 01/02/2025 10:41 | ||
![]() Vente | 214 000 | 0,3325 sats/🔳$0,00032 | 0,0007116 BTC$68,87 | 01/02/2025 10:41 | ||
![]() Vente | 31 250 | 0,3524 sats/🔳$0,00034 | 0,0001101 BTC$10,66 | 01/02/2025 10:41 | ||
![]() Vente | 31 250 | 0,3524 sats/🔳$0,00034 | 0,0001101 BTC$10,66 | 01/02/2025 10:41 |
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Aucun enregistrement trouvé
Détail
Jeton
THE•DONALD•TRUMP
Numéro
840000:407
Symbole
🔳
Numéro
#294
Divisibilité
0
Limite par frappe
31 250
Numéro de frappe max
31 360
Démarrer le bloc
840 000
Terminer le bloc
--
Déployé
20/04/2024 08:09:27
Holders
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
# | Adresse | Valeur | Pourcentage |
---|
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Aucun enregistrement trouvé
Acheter
Vendre
Quantité
Vous payerez
Frais de réseau
![THE•DONALD•TRUMP](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/BTC.png)