Seguimiento de transferencias grandes
Obtenga datos en tiempo real sobre transferencias grandes de tokens para rastrear fácilmente las tendencias del mercado y descubrir oportunidades de alto rendimiento. Esta lista muestra transferencias de tokens superiores a $100,000. Actualmente admite los principales tokens en Ethereum, Bitcoin, Base y TRON, así como tokens nativos y stablecoins de otras cadenas públicas, y pronto se agregarán más tokens.
Crypto | Monto | Valor | De | A | Hash de txn | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,459,774 | $1,459,628 | -- | |||||
1,405,258 | $1,404,668 | -- | |||||
1,868,536 | $1,868,350 | -- | |||||
29,800,000 | $29,797,020 | -- | |||||
1,544,883 | $1,544,728 | -- | |||||
1,811,415 | $1,811,234 | -- | |||||
1,476,314 | $1,476,166 | -- | |||||
315 | $1,036,863 | -- | |||||
1,436,950 | $1,436,806 | -- | |||||
1,880,739 | $1,880,551 | -- | |||||
419 | $1,378,788 | -- | |||||
1,880,739 | $1,880,551 | -- | |||||
21 | $2,180,564 | -- | |||||
3,200,000 | $3,198,656 | -- | |||||
9 | $1,029,283 | -- | |||||
9 | $1,024,859 | -- | |||||
12 | $1,241,918 | -- | |||||
1,498,944 | $1,498,794 | -- | |||||
3,000,000 | $2,998,740 | -- | |||||
21 | $2,180,564 | -- |
1
2
3
4
5
500