OKX ajustará los componentes de varios índices
Para mejorar la liquidez del mercado y la estabilidad de los índices, OKX ajustará los componentes de varios índices el 27 de junio de 2023, entre las 06:00 y las 08:00 (UTC). A continuación puedes ver todos los detalles del ajuste de componentes:
Índice | Antes | Después | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Exchange | Par | Ponderación | Exchange | Par | Ponderación | |
1INCH/USD | OKX | 1INCH/USDT | 25 % | OKX | 1INCH/USDT | 25 % |
Binance | 1INCH/USDT | 25 % | Binance | 1INCH/USDT | 25 % | |
Huobi | 1INCH/USDT | 25 % | Gate | 1INCH/USDT | 25 % | |
Coinbase | 1INCH/USD | 25 % | Coinbase | 1INCH/USD | 25 % | |
ALGO/USD | OKX | ALGO/USDT | 25 % | OKX | ALGO/USDT | 20 % |
Huobi | ALGO/USDT | 25 % | Kucoin | ALGO/USDT | 20 % | |
Binance | ALGO/USDT | 25 % | Binance | ALGO/USDT | 20 % | |
Coinbase | ALGO/USD | 25 % | Coinbase | ALGO/USD | 20 % | |
Kraken | ALGO/USD | 20 % | ||||
ATOM/USD | OKX | ATOM/USDT | 25 % | OKX | ATOM/USDT | 20 % |
Huobi | ATOM/USDT | 25 % | Bybit | ATOM/USDT | 20 % | |
Binance | ATOM/USDT | 25 % | Binance | ATOM/USDT | 20 % | |
Coinbase | ATOM/USD | 25 % | Coinbase | ATOM/USD | 20 % | |
Kraken | ATOM/USD | 20 % | ||||
AVAX/USD | Binance | AVAX/BTC | 20 % | Binance | AVAX/BTC | 20 % |
OKX | AVAX/USDT | 20 % | OKX | AVAX/USDT | 20 % | |
Huobi | AVAX/USDT | 20 % | Bybit | AVAX/USDT | 20 % | |
Coinbase | AVAX/USD | 20 % | Coinbase | AVAX/USD | 20 % | |
Kraken | AVAX/USD | 20 % | Kraken | AVAX/USD | 20 % | |
BSV/USD | OKX | BSV/USDT | 20 % | OKX | BSV/USDT | 25 % |
Kucoin | BSV/USDT | 20 % | Kucoin | BSV/USDT | 25 % | |
Mxc | BSV/USDT | 20 % | Mxc | BSV/USDT | 25 % | |
Hitbtc | BSV/USDT | 20 % | Hitbtc | BSV/USDT | 25 % | |
Huobi | BSV/USDT | 20 % | ||||
CRV/USD | OKX | CRV/USDT | 20 % | OKX | CRV/USDT | 20 % |
Huobi | CRV/USDT | 20 % | Bybit | CRV/USDT | 20 % | |
Binance | CRV/USDT | 20 % | Binance | CRV/USDT | 20 % | |
Coinbase | CRV/USD | 20 % | Coinbase | CRV/USD | 20 % | |
Kraken | CRV/USD | 20 % | Kraken | CRV/USD | 20 % | |
DOGE/USD | Huobi | DOGE/USDT | 20 % | Kraken | DOGE/USD | 20 % |
Binance | DOGE/USDT | 20 % | Binance | DOGE/USDT | 20 % | |
OKX | DOGE/USDT | 20 % | OKX | DOGE/USDT | 20 % | |
Coinbase | DOGE/USD | 20 % | Coinbase | DOGE/USD | 20 % | |
Kucoin | DOGE/USDT | 20 % | Kucoin | DOGE/USDT | 20 % | |
GRT/USD | OKX | GRT/USDT | 25 % | OKX | GRT/USDT | 25 % |
Binance | GRT/USDT | 25 % | Binance | GRT/USDT | 25 % | |
Huobi | GRT/USDT | 25 % | Kucoin | GRT/USDT | 25 % | |
Coinbase | GRT/USD | 25 % | Coinbase | GRT/USD | 25 % | |
KSM/USD | OKX | KSM/BTC | 16,66 % | OKX | KSM/BTC | 20 % |
Binance | KSM/BTC | 16,66 % | Binance | KSM/BTC | 20 % | |
Kucoin | KSM/USDT | 16,66 % | Kucoin | KSM/USDT | 20 % | |
Kraken | KSM/USD | 16,66 % | Kraken | KSM/USD | 20 % | |
Coinbase | KSM/USD | 16,66 % | Coinbase | KSM/USD | 20 % | |
Huobi | KSM/USDT | 16,66 % | ||||
LINK/USD | Binance | LINK/BTC | 20 % | Binance | LINK/BTC | 20 % |
Coinbase | LINK/USD | 20 % | Coinbase | LINK/USD | 20 % | |
Kraken | LINK/USD | 20 % | Kraken | LINK/USD | 20 % | |
Huobi | LINK/USDT | 20 % | Bybit | LINK/USDT | 20 % | |
OKX | LINK/USDT | 20 % | OKX | LINK/USDT | 20 % | |
MANA/USD | OKX | MANA/USDT | 20 % | OKX | MANA/USDT | 20 % |
Huobi | MANA/USDT | 20 % | Kucoin | MANA/USDT | 20 % | |
Binance | MANA/USDT | 20 % | Binance | MANA/USDT | 20 % | |
Coinbase | MANA/USD | 20 % | Coinbase | MANA/USD | 20 % | |
Kraken | MANA/USD | 20 % | Kraken | MANA/USD | 20 % | |
NEO/USD | Binance | NEO/BTC | 25 % | Binance | NEO/BTC | 25 % |
OKX | NEO/USDT | 25 % | OKX | NEO/USDT | 25 % | |
Huobi | NEO/USDT | 25 % | Bitget | NEO/USDT | 25 % | |
Kucoin | NEO/USDT | 25 % | Kucoin | NEO/USDT | 25 % | |
SAND/USD | OKX | SAND/USDT | 25 % | OKX | SAND/USDT | 20 % |
Binance | SAND/USDT | 25 % | Binance | SAND/USDT | 20 % | |
Huobi | SAND/USDT | 25 % | Bitget | SAND/USDT | 20 % | |
Kucoin | SAND/USDT | 25 % | Kucoin | SAND/USDT | 20 % | |
Coinbase | SAND/USD | 20 % | ||||
SOL/USD | OKX | SOL/USDT | 20 % | OKX | SOL/USDT | 16,66 % |
Binance | SOL/USDT | 20 % | Binance | SOL/USDT | 16,66 % | |
Huobi | SOL/USDT | 20 % | Kucoin | SOL/USDT | 16,66 % | |
Coinbase | SOL/USD | 20 % | Coinbase | SOL/USD | 16,66 % | |
Kraken | SOL/USD | 20 % | Kraken | SOL/USD | 16,66 % | |
Bybit | SOL/USDT | 16,66 % | ||||
SUSHI/USD | OKX | SUSHI/USDT | 20 % | OKX | SUSHI/USDT | 20 % |
Huobi | SUSHI/USDT | 20 % | Gate | SUSHI/USDT | 20 % | |
Binance | SUSHI/USDT | 20 % | Binance | SUSHI/USDT | 20 % | |
Coinbase | SUSHI/USD | 20 % | Coinbase | SUSHI/USD | 20 % | |
Kucoin | SUSHI/USDT | 20 % | Kucoin | SUSHI/USDT | 20 % | |
THETA/USD | OKX | THETA/BTC | 25 % | OKX | THETA/USDT | 25 % |
Binance | THETA/BTC | 25 % | Binance | THETA/USDT | 25 % | |
Huobi | THETA/USDT | 25 % | Bybit | THETA/USDT | 25 % | |
Kucoin | THETA/USDT | 25 % | Kucoin | THETA/USDT | 25 % | |
XLM/USD | Binance | XLM/USDT | 25 % | Binance | XLM/USDT | 20 % |
Huobi | XLM/USDT | 25 % | Kucoin | XLM/USDT | 20 % | |
OKX | XLM/USDT | 25 % | OKX | XLM/USDT | 20 % | |
Coinbase | XLM/USD | 25 % | Coinbase | XLM/USD | 20 % | |
Kraken | XLM/USD | 20 % | ||||
XMR/USD | OKX | XMR/USDC | 25 % | OKX | XMR/USDC | 20 % |
Binance | XMR/USDC | 25 % | Binance | XMR/USDC | 20 % | |
Kucoin | XMR/USDC | 25 % | Kucoin | XMR/USDC | 20 % | |
Kraken | XMR/USD | 25 % | Kraken | XMR/USD | 20 % | |
Gate | XMR/USDC | 20 % | ||||
YFI/USD | Binance | YFI/USDT | 20 % | Binance | YFI/USDT | 25 % |
Huobi | YFI/USDT | 20 % | Bitget | YFI/USDT | 25 % | |
OKX | YFI/USDT | 20 % | OKX | YFI/USDT | 25 % | |
Coinbase | YFI/USD | 20 % | Coinbase | YFI/USD | 25 % | |
Bitfinex | YFI/USD | 20 % | ||||
CEL/USD | OKX | CEL/USDT | 25 % | OKX | CEL/USDT | 25 % |
Huobi | CEL/USDT | 25 % | Bitget | CEL/USDT | 25 % | |
Mxc | CEL/USDT | 25 % | Mxc | CEL/USDT | 25 % | |
Gate | CEL/USDT | 25 % | Gate | CEL/USDT | 25 % | |
CEL/USDC | OKX | CEL/USDC | 25 % | OKX | CEL/USDC | 25 % |
Huobi | CEL/USDT | 25 % | Bitget | CEL/USDT | 25 % | |
Mxc | CEL/USDT | 25 % | Mxc | CEL/USDT | 25 % | |
Bybit | CEL/USDT | 25 % | Bybit | CEL/USDT | 25 % | |
GALA/USD | OKX | GALA/USDT | 33,33 % | OKX | GALA/USDT | 25 % |
Binance | GALA/USDT | 33,33 % | Binance | GALA/USDT | 25 % | |
Coinbase | GALA/USD | 33,33 % | Kraken | GALA/USD | 25 % | |
Gate | GALA/USDT | 25 % | ||||
LUNC/USDC | OKX | LUNC/USDC | 16,66 % | OKX | LUNC/USDC | 20 % |
Bybit | LUNC/USDT | 16,66 % | Bybit | LUNC/USDT | 20 % | |
Kucoin | LUNC/USDT | 16,66 % | Kucoin | LUNC/USDT | 20 % | |
Gate | LUNC/USDT | 16,66 % | Gate | LUNC/USDT | 20 % | |
Binance | LUNC/USDT | 16,66 % | Binance | LUNC/USDT | 20 % | |
Kraken | LUNC/USD | 16,66 % | ||||
PERP/USD | OKX | PERP/USDT | 20 % | OKX | PERP/USDT | 20 % |
Binance | PERP/USDT | 20 % | Binance | PERP/USDT | 20 % | |
Coinbase | PERP/USD | 20 % | Coinbase | PERP/USD | 20 % | |
Kucoin | PERP/USDT | 20 % | Kucoin | PERP/USDT | 20 % | |
Kraken | PERP/USD | 20 % | Bitget | PERP/USDT | 20 % | |
PEPE/USD | Gate | PEPE/USDT | 25 % | Gate | PEPE/USDT | 20 % |
OKX | PEPE/USDT | 25 % | OKX | PEPE/USDT | 20 % | |
Mxc | PEPE/USDT | 25 % | Mxc | PEPE/USDT | 20 % | |
Binance | PEPE/USDT | 25 % | Bitget | PEPE/USDT | 20 % | |
Bybit | PEPE/USDT | 20 % | ||||
PEPE/USDT | Gate | PEPE/USDT | 25 % | Gate | PEPE/USDT | 20 % |
OKX | PEPE/USDT | 25 % | OKX | PEPE/USDT | 20 % | |
Mxc | PEPE/USDT | 25 % | Mxc | PEPE/USDT | 20 % | |
Binance | PEPE/USDT | 25 % | Bitget | PEPE/USDT | 20 % | |
Bybit | PEPE/USDT | 20 % |
Más información: Índice de OKX
Cálculo del precio del índice
- El último precio y volumen de cada componente del índice se obtiene de los exchanges seleccionados en tiempo real.
- Si el exchange pertinente está en mantenimiento, o si el precio/volumen de algún componente no se actualiza durante cierto tiempo (varía según la divisa), los datos del componente se considerarán no válidos temporalmente y no se incluirán en el cálculo del índice.
- Si el par de trading del exchange de la muestra no coincide con el del índice, se convertirá al precio correspondiente de la misma divisa tomando como referencia BTC/USDT, BTC/USD, USDC/USD, USDT/USD, etc. Por ejemplo, si un componente del índice ETH/USD es ETH/USDT, multiplicamos el componente por el precio del índice USDT/USD para convertirlo al precio del índice ETH/USD.
- El cálculo final depende del número de exchanges con datos válidos. Más detalles:
· Más de 3 exchanges con datos válidos: se aplica el precio promedio ponderado por igual (sin embargo, si el precio de cualquier exchange se desvía más del 3 % del precio medio de todos los exchanges, el precio del exchange se limitará entre el precio medio * 0,97 y el precio medio * 1,03).
· Solo 2 exchanges con datos válidos: se aplica el precio promedio ponderado por igual.
· Solo 1 exchange con datos válidos: se utilizará el último precio operado como precio del índice directamente.
El ajuste de los componentes puede hacer fluctuar el precio de referencia de un índice, lo que afectaría al margen del instrumento correspondiente y a los mercados de trading.
Se recomienda a los usuarios que tomen las medidas necesarias antes de un ajuste, como reducir posiciones, añadir margen, reducir el apalancamiento o incluso cerrar posiciones para evitar posibles riesgos derivados de la volatilidad del mercado.
Advertencia de riesgo: El resumen y la información anterior, parte de la cual puede ser proporcionada por terceros y no por OKX, son solo para fines informativos y educativos. OKX no garantiza la exactitud o integridad de la información incluida en este documento y esa información no representa ninguna garantía ni tampoco asesoramiento financiero, de inversión o de otro tipo por parte de OKX. Esta información podría no ser adecuada en todos los casos; no debe utilizarse como base para las operaciones de un inversor concreto; y no pretende ser ni debe interpretarse como una oferta, recomendación o solicitud. Asimismo, esta información no está destinada a aquellas personas que residan en países en los que facilitar dicha información suponga una infracción de sus leyes o normativas. Los activos digitales son altamente especulativos y están sujetos a una gran volatilidad, por lo que pueden dejar de tener liquidez en cualquier momento y los inversores pueden perder todo el valor de su inversión. Antes de hacer trading con un activo digital, debes informarte y evaluar tu nivel de riesgo. OKX no se hace responsable de las pérdidas que puedas sufrir por hacer trading con activos digitales. Para obtener más información, consulta las Condiciones del servicio y la revelación de riesgo y cumplimiento.
Si tienes alguna duda sobre este ajuste, no dudes en contactar con nosotros en el grupo de OKX en Telegram o a través del Centro de ayuda.
OKX
21 de junio de 2023