![TrumpMoney](https://www.okx.com/cdn/web3/currency/token/default-logo/token_custom_logo_default_T.png/type=default_350_0)
TrumpMoney
TrumpMoney
$0,000000046
--
24 ч.
7 дн.
30 дней
Рыночная капитализация
$457,56
Общий объем
$141,89
Объем за 24 ч
$0
Владельцы
1 110
Количество продаж
151
В ожидании
0
Прогресс:
100 %
Действия
Размещенные NFT
Обзор
Рынок | Количество | Цена | Итоговая цена | От кого | Кому | Время |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Продажа | 17 776 000 | 3,59 сатоши/TrumpMoney$0,000000046 | 0,6381 FB$0,82 | 04.02.2025, 03:01 | ||
![]() Продажа | 99 000 000 | 1,5 сатоши/TrumpMoney$0,000000019 | 1,485 FB$1,92 | 03.02.2025, 02:38 | ||
![]() Продажа | 9 332 400 | 3,59 сатоши/TrumpMoney$0,000000046 | 0,335 FB$0,43 | 02.02.2025, 04:28 | ||
![]() Продажа | 30 000 000 | 3,6 сатоши/TrumpMoney$0,000000046 | 1,08 FB$1,39 | 31.01.2025, 14:51 | ||
![]() Продажа | 50 000 000 | 1,5 сатоши/TrumpMoney$0,000000019 | 0,75 FB$0,96 | 31.01.2025, 08:14 | ||
![]() Продажа | 93 994 223 | 1,4999 сатоши/TrumpMoney$0,000000019 | 1,4099 FB$1,82 | 31.01.2025, 08:14 | ||
![]() Продажа | 99 000 000 | 1,5 сатоши/TrumpMoney$0,000000019 | 1,485 FB$1,92 | 31.01.2025, 08:14 | ||
![]() Продажа | 50 000 000 | 1,5 сатоши/TrumpMoney$0,000000019 | 0,75 FB$0,96 | 31.01.2025, 08:14 | ||
![]() Продажа | 26 592 896 | 3,6999 сатоши/TrumpMoney$0,000000047 | 0,9839 FB$1,27 | 31.01.2025, 05:26 | ||
![]() Продажа | 90 888 688 | 3,9799 сатоши/TrumpMoney$0,000000051 | 3,6173 FB$4,67 | 30.01.2025, 15:22 | ||
![]() Продажа | 30 304 080 | 3,9699 сатоши/TrumpMoney$0,000000051 | 1,203 FB$1,55 | 30.01.2025, 15:22 | ||
![]() Продажа | 91 581 952 | 3,9799 сатоши/TrumpMoney$0,000000051 | 3,6449 FB$4,71 | 30.01.2025, 15:22 | ||
![]() Продажа | 45 755 424 | 3,9699 сатоши/TrumpMoney$0,000000051 | 1,8164 FB$2,34 | 30.01.2025, 00:57 | ||
![]() Продажа | 32 664 000 | 3,96 сатоши/TrumpMoney$0,000000051 | 1,2934 FB$1,67 | 30.01.2025, 00:53 | ||
![]() Продажа | 43 995 600 | 1,99 сатоши/TrumpMoney$0,000000025 | 0,8755 FB$1,13 | 30.01.2025, 00:49 | ||
![]() Продажа | 48 332 944 | 1,9899 сатоши/TrumpMoney$0,000000025 | 0,9618 FB$1,24 | 30.01.2025, 00:49 | ||
![]() Продажа | 8 443 600 | 1,3 сатоши/TrumpMoney$0,000000016 | 0,1097 FB$0,14 | 30.01.2025, 00:45 | ||
![]() Продажа | 50 000 000 | 1,5 сатоши/TrumpMoney$0,000000019 | 0,75 FB$0,96 | 30.01.2025, 00:45 | ||
![]() Продажа | 50 000 000 | 1,5 сатоши/TrumpMoney$0,000000019 | 0,75 FB$0,96 | 29.01.2025, 20:14 | ||
![]() Продажа | 50 000 000 | 1,5 сатоши/TrumpMoney$0,000000019 | 0,75 FB$0,96 | 29.01.2025, 20:14 |
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Записи не найдены
Сведения
Общий объем
9 988 776 655
Размещено
20.01.2025, 02:26:49
ID надписи
0dd0c0...52b5i0
Кем размещено:
bc1p4g...pmzl
Число
#1189582207
Конечный номер надписи
#1218244983
Лимит на создание
4 444
Десятичное число
18
Личная эмиссия
Нет
Владельцы
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
# | Адрес | Стоимость | Процент |
---|
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Записи не найдены
Покупка
Продажа
Количество
Вы заплатите
Комиссия сети
![TrumpMoney](https://www.okx.com/cdn/web3/currency/token/1725692491055.png/type=png_350_0)