Monitoramento de transferências grandes
Obtenha dados em tempo real sobre grandes transferências de tokens para acompanhar as tendências do mercado e descobrir oportunidades de alto rendimento facilmente. Esta lista exibi as transferências de tokens acima de US$ 100.000. Atualmente, oferece suporte para tokens da Ethereum e Bitcoin, Base e TRON, bem como tokens nativos e stablecoins de outras blockchains públicas. Outros tokens serão adicionados em breve.
Crypto | Valor | Valor | De | Para | Hash da transação | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.000.000 | $3.000.000 | -- | |||||
679 | $1.826.823 | -- | |||||
![]() ![]() ETH Ethereum | 458 | $1.231.902 | -- | ||||
532 | $1.431.520 | -- | |||||
1.170.631 | $1.170.631 | -- | |||||
21 | $2.031.003 | -- | |||||
18 | $1.780.765 | -- | |||||
1.281.728 | $1.281.728 | -- | |||||
1.329.696 | $1.329.696 | -- | |||||
21 | $2.031.003 | -- | |||||
18 | $1.780.765 | -- | |||||
1.353.010 | $1.353.010 | -- | |||||
18 | $1.780.765 | -- | |||||
21 | $2.031.003 | -- | |||||
1.369.729 | $1.369.729 | -- | |||||
1.200.042 | $1.199.861 | -- | |||||
2.500.000 | $2.500.000 | -- | |||||
1.281.918 | $1.281.918 | -- | |||||
384 | $1.033.491 | -- | |||||
1.805.688 | $1.412.174 | -- |
1
2
3
4
5
500