
RSK Identyfikator inskrypcji:fdd1...6341i0
RSK
Identyfikator inskrypcji:fdd1...6341i0
$0,0012
-9,89%
24 godz.
7 dni
30 dni
Kapitalizacja rynkowa
$122,3M
Łączny wolumen
$34,14M
Wolumen z 24 godz.
$65,71K
Właściciele
5139
Liczba transakcji sprzedaży
11 199
W toku
3
Postęp:
100%
Aktywność
Moje wystawione oferty
Przegląd
Rynek | Ilość | Cena | Łączna cena | Z | Na | Godzina |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Zakup | 56 815 | 1,46 saty/RSK $0,0012 | 0,0008294 BTC$68,67 | 04.03.2025, 21:04 | ||
![]() Zakup | 11 363 | 1,46 saty/RSK $0,0012 | 0,0001658 BTC$13,73 | 04.03.2025, 21:04 | ||
![]() Zakup | 125 000 | 1,556 saty/RSK $0,0012 | 0,001945 BTC$161,03 | 04.03.2025, 21:04 | ||
![]() Zakup | 1 000 000 | 1,48 saty/RSK $0,0012 | 0,0148 BTC$1225,33 | 04.03.2025, 20:06 | ||
![]() Zakup | 10 000 | 1,46 saty/RSK $0,0012 | 0,000146 BTC$12,08 | 04.03.2025, 19:28 | ||
![]() Zakup | 700 000 | 1,46 saty/RSK $0,0012 | 0,01022 BTC$846,14 | 04.03.2025, 19:09 | ||
![]() Zakup | 1 000 000 | 1,47 saty/RSK $0,0012 | 0,0147 BTC$1217,05 | 04.03.2025, 19:09 | ||
![]() Zakup | 500 000 | 1,455 saty/RSK $0,0012 | 0,007275 BTC$602,31 | 04.03.2025, 18:06 | ||
![]() Zakup | 1 000 000 | 1,5 saty/RSK $0,0012 | 0,015 BTC$1241,89 | 04.03.2025, 18:06 | ||
![]() Zakup | 1 000 000 | 1,5 saty/RSK $0,0012 | 0,015 BTC$1241,89 | 04.03.2025, 17:33 | ||
![]() Zakup | 2 400 000 | 1,46 saty/RSK $0,0012 | 0,03504 BTC$2901,07 | 04.03.2025, 17:33 | ||
![]() Zakup | 500 000 | 1,46 saty/RSK $0,0012 | 0,0073 BTC$604,38 | 04.03.2025, 17:20 | ||
![]() Zakup | 1 000 000 | 1,46 saty/RSK $0,0012 | 0,0146 BTC$1208,77 | 04.03.2025, 17:19 | ||
![]() Zakup | 1 000 000 | 1,5 saty/RSK $0,0012 | 0,015 BTC$1241,89 | 04.03.2025, 16:41 | ||
![]() Zakup | 750 000 | 1,47 saty/RSK $0,0012 | 0,01102 BTC$912,79 | 04.03.2025, 16:19 | ||
![]() Zakup | 200 000 | 1,5 saty/RSK $0,0012 | 0,003 BTC$248,37 | 04.03.2025, 16:19 | ||
![]() Zakup | 947 792 | 1,47 saty/RSK $0,0012 | 0,01393 BTC$1153,51 | 04.03.2025, 16:19 | ||
![]() Zakup | 500 000 | 1,46 saty/RSK $0,0012 | 0,0073 BTC$604,38 | 04.03.2025, 16:19 | ||
![]() Zakup | 1 000 000 | 1,49 saty/RSK $0,0012 | 0,0149 BTC$1233,61 | 04.03.2025, 16:19 | ||
![]() Zakup | 50 000 | 1,51 saty/RSK $0,0012 | 0,000755 BTC$62,5 | 04.03.2025, 16:19 |
Kup
Sprzedaj
Ilość
Zapłacisz
Opłata sieciowa

Ilość

Nie znaleziono aktywów
sats