
NEZAIdentyfikator inskrypcji:f706...0146i0
NEZA
Identyfikator inskrypcji:f706...0146i0
$0,0073
+44,87%
24 godz.
7 dni
30 dni
Kapitalizacja rynkowa
$159,01K
Łączny wolumen
$64,53K
Wolumen z 24 godz.
$16,37K
Właściciele
381
Liczba transakcji sprzedaży
709
W toku
1
Postęp:
100%
Aktywność
Moje wystawione oferty
Przegląd
Rynek | Ilość | Cena | Łączna cena | Z | Na | Godzina |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sprzedaż | 14 000 | 8,78 saty/NEZA$0,0073 | 0,001229 BTC$103,11 | 04.03.2025, 19:04 | ||
![]() Zakup | 30 000 | 8,78 saty/NEZA$0,0073 | 0,002634 BTC$220,97 | 04.03.2025, 18:47 | ||
![]() Zakup | 5000 | 9,18 saty/NEZA$0,0077 | 0,000459 BTC$38,5 | 04.03.2025, 18:41 | ||
![]() Zakup | 30 000 | 9,17 saty/NEZA$0,0076 | 0,002751 BTC$230,78 | 04.03.2025, 18:22 | ||
![]() Zakup | 30 000 | 9,3 saty/NEZA$0,0078 | 0,00279 BTC$234,05 | 04.03.2025, 18:11 | ||
![]() Zakup | 7000 | 9,98 saty/NEZA$0,0083 | 0,0006986 BTC$58,6 | 04.03.2025, 17:53 | ||
![]() Zakup | 15 000 | 9,98 saty/NEZA$0,0083 | 0,001497 BTC$125,58 | 04.03.2025, 17:53 | ||
![]() Zakup | 5000 | 9,48 saty/NEZA$0,0079 | 0,000474 BTC$39,76 | 04.03.2025, 17:53 | ||
![]() Zakup | 24 000 | 9,2 saty/NEZA$0,0077 | 0,002208 BTC$185,23 | 04.03.2025, 17:33 | ||
![]() Zakup | 10 000 | 9,5 saty/NEZA$0,0079 | 0,00095 BTC$79,69 | 04.03.2025, 17:33 | ||
![]() Zakup | 8000 | 9,18 saty/NEZA$0,0077 | 0,0007344 BTC$61,6 | 04.03.2025, 17:33 | ||
![]() Zakup | 40 000 | 9,1 saty/NEZA$0,0076 | 0,00364 BTC$305,36 | 04.03.2025, 17:33 | ||
![]() Zakup | 5000 | 9,6 saty/NEZA$0,008 | 0,00048 BTC$40,26 | 04.03.2025, 17:14 | ||
![]() Zakup | 15 000 | 9,98 saty/NEZA$0,0083 | 0,001497 BTC$125,58 | 04.03.2025, 17:14 | ||
![]() Zakup | 40 000 | 9,55 saty/NEZA$0,008 | 0,00382 BTC$320,46 | 04.03.2025, 17:05 | ||
![]() Zakup | 11 125 | 9,6 saty/NEZA$0,008 | 0,001068 BTC$89,59 | 04.03.2025, 17:04 | ||
![]() Zakup | 30 000 | 9,58 saty/NEZA$0,008 | 0,002874 BTC$241,1 | 04.03.2025, 17:04 | ||
![]() Zakup | 12 000 | 10 saty/NEZA$0,0083 | 0,0012 BTC$100,66 | 04.03.2025, 17:04 | ||
![]() Zakup | 40 000 | 9,55 saty/NEZA$0,008 | 0,00382 BTC$320,46 | 04.03.2025, 17:04 | ||
![]() Zakup | 40 000 | 9,3 saty/NEZA$0,0078 | 0,00372 BTC$312,07 | 04.03.2025, 17:04 |
Kup
Sprzedaj
Ilość
Zapłacisz
Opłata sieciowa

Ilość

Nie znaleziono aktywów
sats